입찰공고
2026.07.29 건축 소액 입찰공고 96건 (추정가 747~29,101만원)
2026-07-30 06:20:12 | 나라장터
2026.07.29 조달청 나라장터에 게시된 건축 관련 소액(수의계약 등) 공사 입찰공고 96건을 한눈에 정리했습니다. 상세는 각 공고명(나라장터 원문)에서 확인하세요.
| 지역 | 기관 | 공고명 | 추정가 | 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 강원대학교병원 | 강원대학교병원 | 강원대학교병원 비상발전기 교체 공사 건축_기계 | 2.1억원 | 2026.08.04 |
| 강원대학교병원 | 강원대학교병원 | 강원대학교병원 비상발전기 교체 공사(전기) 소액수의 견적공고 | 2,256만원 | 2026.08.04 |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 | 태장동 태일경로당 그린리모델링 | 1억원 | 2026.08.03 |
| 경기도 | 경기도 고양시 | 장항야구장 환경개선공사 | 3,304만원 | 2026.08.04 |
| 경기도 | 경기도 구리시 | 수택동 883번지 건축물 해체공사(구리시 장애인복지회관 건립공사) | 2억원 | 2026.08.04 |
| 경기도 | 경기도 성남시 | 수정유스센터 아이사랑놀이터 리모델링 공사(건축·기계) | 1.1억원 | 2026.08.04 |
| 경기도 | 경기도 용인시 | 시립어린이집 환경개선 공사(시립구성, 시립신갈) | 4,890만원 | 2026.07.30 |
| 경기도교육청 | 경기도교육청 경기도광명교육지원청 | 광명광덕초 온동네 돌봄교육센터 확장 구축 전기공사 | 1억원 | 2026.08.05 |
| 경기도교육청 | 경기도교육청 경기도안성교육지원청 | 비룡초 옥상방수공사 | 1.6억원 | 2026.08.04 |
| 경기도교육청 | 경기도교육청 경기도안성교육지원청 | 비룡초 옥상방수공사 | 1.6억원 | 2026.08.04 |
| 경기도교육청 | 경기도교육청 경기도안성교육지원청 | 현매초 옥상방수공사 | 6,322만원 | 2026.08.04 |
| 경기도교육청 | 경기도교육청 경기도평택교육지원청 | 서탄초 내수분교장 옥상방수공사 | 7,670만원 | 2026.08.05 |
| 경기도교육청 | 경기도교육청 태광고등학교 | 태광고 급식소환경개선 전기공사 | 2.7억원 | 2026.08.10 |
| 경북대학교 | 경북대학교 | 2026년 경북대학교 안전환경 기반조성사업 건축공사 | 1.5억원 | 2026.08.04 |
| 경북대학교 | 경북대학교 | 2026년 경북대학교 안전환경 기반조성사업 건축공사 | 1.5억원 | 2026.08.04 |
| 경북대학교 | 경북대학교 | 2026년 경북대학교 대학원혁신사업 건축공사(대구) | 1.1억원 | 2026.08.04 |
| 경상북도 | 경상북도 경주시 시립도서관 | 경주시 단석도서관 환경개선 공사(건축, 기계) | 2.1억원 | 2026.07.14 |
| 경상북도 | 경상북도 울릉군 | 노인양로시설(송담양로원) 방수공사 | 6,191만원 | 2026.08.04 |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 | 신광면 토성리 중앙경로당 개보수공사(건축) | 7,102만원 | 2026.08.04 |
| 경찰청 | 경찰청 전북특별자치도경찰청 | 남원경찰서 체육관 내진보강공사 | 1.8억원 | 2026.08.04 |
| 경찰청 | 경찰청 충청남도경찰청 공주경찰서 | 공주경찰서 유치장 환경개선 공사(소액수의 견적 제출 공고) | 1.4억원 | 2026.08.04 |
| 관세청 | 관세청 군산세관 | 군산 특송물류센터 방화구획 개선공사(건축) | 1.3억원 | 2026.08.04 |
| 국립공원공단 | 국립공원공단 동부지역본부 | 동부지역본부 청사 우수 저류조 설치공사 | 4,990만원 | 2026.07.30 |
| 국립금오공과대학교 | 국립금오공과대학교 | 생활관관리동 2층 RC학습공간 조성공사 | 1,586만원 | 2026.08.04 |
| 국립금오공과대학교 | 국립금오공과대학교 | 생활관관리동 2층 RC학습공간 조성공사 | 1,586만원 | 2026.08.04 |
| 국립금오공과대학교 | 국립금오공과대학교 | 생활관관리동 2층 RC학습공간 조성공사 | 1,586만원 | 2026.08.04 |
| 국방과학연구소 | 국방과학연구소 | 주방 및 숙소 환경개선 공사 | 1.7억원 | 2026.08.04 |
| 군위축산업협동조합 | 군위축산업협동조합 | 군위축협 축산물프라자, 양봉창고 및 일반창고 증축공사(전기) 입찰공고 | 1.4억원 | 2026.08.06 |
| 군위축산업협동조합 | 군위축산업협동조합 | 군위축협 축산물프라자, 양봉창고 및 일반창고 증축공사(소방) 입찰공고 | 1.4억원 | 2026.08.06 |
| 군위축산업협동조합 | 군위축산업협동조합 | 군위축협 축산물프라자, 양봉창고 및 일반창고 증축공사(통신) 입찰공고 | 2,309만원 | 2026.08.06 |
| 농협중앙회 | 농협중앙회 안덕농업협동조합 | 제주안덕농협 마늘집하장 증축 공사(전기) | 3,056만원 | 2026.08.04 |
| 농협중앙회 | 농협중앙회 안덕농업협동조합 | 제주안덕농협 농산물집하장 증축 공사(전기) | 1.3억원 | 2026.08.04 |
| 대구광역시교육청 | 대구광역시교육청 대구보건고등학교 | 대구보건고등학교 공간혁신사업(도서관, 시청각실) 공사 | 2.4억원 | 2026.08.04 |
| 대구한의대학교 | 대구한의대학교 | 건축조형관 2층 강의실 및 실험실 환경개선 전기공사 | 2,155만원 | |
| 대덕대학산학협력단 | 대덕대학산학협력단 | 대덕대학교 RISE 창의융합 다목적홀 구축(실내건축, 기계설비) 공사 공고 | 2.6억원 | 2026.08.06 |
| 대전광역시 | 대전광역시 대덕구 | 신대동 공원관리사 증축 공사 | 1.1억원 | 2026.08.04 |
| 대전보건대학교 | 대전보건대학교 | 대전보건대학교 탐구관(8동) 물리치료학과 환경개선공사(전기) | 1.2억원 | 2026.07.31 |
| 대전보건대학교 | 대전보건대학교 | 대전보건대학교 탐구관(8동) 물리치료학과 환경개선공사(전기) | 1.2억원 | 2026.08.04 |
| 대한적십자사 | 대한적십자사 서울시지사 | 대한적십자사 서울지사 남부봉사관 신축공사(소방) | 2.7억원 | 2026.08.06 |
| 대한적십자사 | 대한적십자사 서울시지사 | 대한적십자사 서울지사 남부봉사관 신축공사(소방) | 2.7억원 | 2026.08.06 |
| 땅끝농업협동조합 | 땅끝농업협동조합 | 땅끝농협 공공형 계절근로자 기숙사 신축공사(토목공사) | 2억원 | 2026.08.06 |
| 땅끝농업협동조합 | 땅끝농업협동조합 | 땅끝농협 공공형 계절근로자 기숙사 신축공사(전기공사) | 1.2억원 | 2026.08.06 |
| 땅끝농업협동조합 | 땅끝농업협동조합 | 땅끝농협 공공형 계절근로자 기숙사 신축공사(통신공사) | 6,100만원 | 2026.08.06 |
| 땅끝농업협동조합 | 땅끝농업협동조합 | 땅끝농협 공공형 계절근로자 기숙사 신축공사(소방공사) | 3,544만원 | 2026.08.06 |
| 백석문화대학교 | 백석문화대학교 산학협력단 | 방사선과 실습실 교육 환경 개선 공사(실내건축) | 6,454만원 | |
| 부산광역시 | 부산광역시 해운대구 | 공사 소액수의 견적제출 [좌1동 행정복지센터 일원 보도정비공사] | 8,660만원 | 2026.08.06 |
| 부산광역시북부교육청 | 부산광역시북부교육청 만덕중학교 | 만덕중학교 화변기 교체 및 소강당 바닥교체 등 기타공사 소액수의 견적제출 안내 공고 | 4,535만원 | 2026.08.05 |
| 서울교통공사 | 서울교통공사 | 역삼역 등 3역 상가 원상회복 건축공사 | 2,841만원 | 2026.07.29 |
| 서울특별시 | 서울특별시 동부공원여가센터 | 동부공원여가센터 청사 유휴공간 정비 공사 | 1,980만원 | 2026.07.29 |
| 서울특별시강남교육청 | 서울특별시강남교육청 중동중학교 | 중동중학교 백주년기념관 화장실개선 건축공사 수의계약 견적서 제출 안내 공고 | 2억원 | 2026.08.04 |
| 서울특별시교육청 | 서울특별시교육청 서울특별시중부교육지원청 | (긴급) 서울광희초 본관, 후관 및 별관 방수공사 | 2.1억원 | 2026.08.04 |
| 서포농업협동조합 | 서포농업협동조합 | [긴급] 서포농협 주유소 신축공사 입찰공고 (전기공사) | 8,727만원 | 2026.08.05 |
| 아름드리 | 아름드리 | 노유자시설의 방염도배 및 커튼, 장판, 방문교체, 부분몰딩 등, 남여샤워실 리모델링 및 방수공사 | 2,355만원 | 2026.08.06 |
| 아름드리 | 아름드리 | 노유자시설의 방염도배 및 커튼, 장판, 방문교체, 부분몰딩 등, 남여샤워실 리모델링 및 방수공사 | 2,355만원 | 2026.08.06 |
| 아름드리 | 아름드리 | 노유자시설의 방염도배 및 커튼, 장판, 방문교체, 부분몰딩 등, 남여샤워실 리모델링 및 방수공사 | 2,355만원 | 2026.08.06 |
| 울산공업학원 | 울산공업학원 울산대학교병원 | 병원 시설 증축 및 개선 3차-별관 암병원 변경 공사(기계설비 공정) | 미공개 | |
| 울산공업학원 | 울산공업학원 울산대학교병원 | 병원 시설증축 및 개선 3차-암병원 변경 공사(통합배선 공정) | 미공개 | |
| 인천광역시교육청 | 인천광역시교육청 인천광역시북부교육지원청 | 인천신대초 교사동 옥상방수 공사 | 2.1억원 | 2026.08.06 |
| 인천교통공사 | 인천교통공사 | 근무환경 시설 개선공사(6-1차-건축) | 3,140만원 | 2026.08.04 |
| 재단법인 | 재단법인 성북문화재단 | (변경)성북정보도서관 공간재배치 공사 | 1.8억원 | 2026.08.06 |
| 전남광주통합특별시 | 전남광주통합특별시 고흥군 | 도양 복합문화센터 인접사면 정비공사 | 2.9억원 | 2026.08.04 |
| 전남광주통합특별시 | 전남광주통합특별시 곡성군 | 2026년 섬진강문화학교 건축 공사 | 1억원 | 2026.08.04 |
| 전남광주통합특별시 | 전남광주통합특별시 여수시 상하수도사업단 | e편한세상여수글렌츠 아파트 급수관로 신설 공사 | 6,813만원 | 2026.08.04 |
| 전남광주통합특별시 | 전남광주통합특별시 해남군 | 2026년 해남형 빈집 재생사업 빈집리모델링 공사(화원면 산수길 80-9) | 3,425만원 | 2026.08.04 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 | 농업 근로자 기숙사 신축부지 철거공사 | 1억원 | 2026.08.05 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 무주군 | 식물공장 신축(전기)공사 | 6,103만원 | 2026.08.05 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 부안군 | 부안 온가족센터 철골조립식 주차장 전기공사 | 1.5억원 | 2026.08.04 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 부안군 | 부안 온가족센터 철골조립식 주차장 소방공사 | 2억원 | 2026.08.04 |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 | 익산 문화체육센터 야외 전망데크 철거 및 계단 설치 공사 | 5,887만원 | 2026.08.04 |
| 제주대학교병원 | 제주대학교병원 | 중앙수술실 리모델링 전기공사 | 7,078만원 | 2026.08.06 |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 | 야생동물 유입 방지용 제주마 보호시설 증축공사 (사업소) | 1.5억원 | 2026.08.04 |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 | 야생동물 유입 방지용 제주마 보호시설 증축공사 (사업소) | 1.5억원 | 2026.08.04 |
| 조선대학교 | 조선대학교 | 대학일자리플러스센터 상담실 및 사무실 환경개선 기계공사(긴급) | 7,545만원 | |
| 충청남도 | 충청남도 공주시 농업기술센터 | 센터 노후 주차장 아스콘 재포장 공사 | 2,325만원 | 2026.08.04 |
| 충청남도 | 충청남도 공주시 농업기술센터 | 동물보호센터 배수로 확장공사 | 4,970만원 | 2026.07.30 |
| 충청남도 | 충청남도 보령시 | 원산스테이션 조성사업(건축)(전체분 및 1차분) | 2.5억원 | 2026.08.04 |
| 충청남도 | 충청남도 서천군 | 서천군 청년센터 리모델링 공사(건축) | 7,407만원 | 2026.08.05 |
| 충청남도 | 충청남도 태안군 | 송현3리 마을회관 증축공사(입찰대행) | 7,561만원 | 2026.08.04 |
| 충청남도 | 충청남도 홍성군 | 수선화와 벚꽃 명소! 홍성 거북이마을! 야간경관사업 공사 | 1.7억원 | 2026.08.06 |
| 충청남도교육청 | 충청남도교육청 충청남도논산계룡교육지원청 | 계룡중학교 외벽 석면철거 공사 | 2,838만원 | 2026.08.04 |
| 충청남도교육청 | 충청남도교육청 충청남도서산교육지원청 | 서산공업고등학교 1동 장애인 승강기 증축 및 5동 조리원 휴게실 증축공사 | 2.8억원 | 2026.08.04 |
| 충청북도 | 충청북도 보은군 | 회인 라이더스테이션 리모델링 공사(건축, 기계설비) | 1.9억원 | 2026.08.04 |
| 충청북도 | 충청북도 영동군 | 용산면 매금리경로당 화장실 신축공사(민간입찰 대행) | 2,590만원 | 2026.08.04 |
| 충청북도 | 충청북도 영동군 | 2026년 공동주택 관리비용 지원사업(영산타워아파트) | 7,818만원 | 2026.08.04 |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 | 우암동 406-13번지 등 4개소 기존건축물 철거공사 | 1.1억원 | 2026.08.04 |
| 태권도진흥재단 | 태권도진흥재단 | 태권도원 버추얼 태권도 훈련센터 리모델링 공사(소방) | 747만원 | 2026.08.04 |
| 태권도진흥재단 | 태권도진흥재단 | 태권도원 버추얼 태권도 훈련센터 리모델링 공사(소방) | 747만원 | 2026.08.04 |
| 한국농어촌공사 | 한국농어촌공사 경북지역본부 구미김천지사 | 구미김천지사 청사 환경개선을 위한 옥상 방수공사 | 1,318만원 | 2026.07.30 |
| 한국농어촌공사 | 한국농어촌공사 전북지역본부 남원지사 | 터미널지구 도시재생뉴딜 숲정이마을공유마당+온가족센터 인테리어 공사 | 2.6억원 | 2026.08.06 |
| 한국보훈복지의료공단 | 한국보훈복지의료공단 부산보훈병원 | 부산보훈병원 원내 시설 재배치공사(건축) | 9,246만원 | 2026.08.04 |
| 한국영상대학교 | 한국영상대학교 | 한국영상대학교 본관동 2층 창호설치 공사 | 3,000만원 | 2026.08.05 |
| 한국영상대학교 | 한국영상대학교 | 한국영상대학교 본관동 2층 창호설치 공사 | 3,000만원 | 2026.08.05 |
| 한동대학교 | 한동대학교 | 한동대학교 AI스튜디오 및 GPU센터 서버실 환경구축 | 미공개 | 2026.08.04 |
| 행정안전부 | 행정안전부 정부청사관리본부 | 정부세종청사 중앙동 지하 근무 및 휴게공간 등 확충 공사(건축) | 1.6억원 | 2026.08.04 |
| 행정안전부 | 행정안전부 정부청사관리본부 | 정부세종청사 중앙동 지하 근무 및 휴게공간 등 확충 공사(전기) | 8,140만원 | 2026.08.04 |
| 화성도시공사 | 화성도시공사 | 화성 함백산추모공원 관리동 증축 소방전기공사 | 4,391만원 | 2026.08.04 |
출처: 조달청 나라장터 · 각 공고명 클릭 시 나라장터 원문으로 이동합니다.
댓글 0개
많이 본 입찰공고
- 1 서울주택도시개발공사 관악문화플라자 및 공공주택...
- 2 전북특별자치도교육청 전북특별자치도정읍교육지원...
- 3 대법원 창원지방법원 산청등기소 리모델링 공사(건...
- 4 한국농어촌공사 경남지역본부 고성.통영.거제지사 ...
- 5 경찰청 경기도남부경찰청 이천경찰서 아미파출소 ...
- 6 경기도교육청 태광고등학교 태광고 급식소 환경개...
- 7 경기도교육청 태광고등학교 태광고 급식소 환경개...
- 8 충청남도교육청 충청남도논산계룡교육지원청 계룡...
- 9 인천광역시교육청 인천광역시서부교육지원청 [긴급...
- 10 강원특별자치도 삼척시 성남동 행정복합타운 공공...







