부동산정보
서울 서초구 2026년 7월 아파트 실거래 37건 — 평균 17.7억, 최고 90억 (래미안원베일리)
2026-07-21 12:18:34 | 부동산정보
서울 서초구 2026년 7월 아파트 매매 실거래 신고 37건을 집계했습니다. 평균 거래가 17.7억원, 중위가 4.5억원, 최고가 90억원(래미안원베일리), 최저가 4.5억원입니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고지연으로 이후 건수가 늘 수 있습니다.
| 단지 | 법정동 | 전용면적 | 거래금액 | 층 | 건축년도 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 래미안원베일리 | 반포동 | 117.0㎡ | 90억원 | 25 | 2023 | 2026.07.06 |
| 래미안원베일리 | 반포동 | 102.0㎡ | 69억원 | 3 | 2023 | 2026.07.06 |
| 래미안신반포팰리스 | 잠원동 | 104.0㎡ | 47억원 | 7 | 2016 | 2026.07.08 |
| 진흥아파트 | 서초동 | 160.5㎡ | 42.1억원 | 5 | 1979 | 2026.07.02 |
| 반포리체 | 반포동 | 60.0㎡ | 35.3억원 | 17 | 2010 | 2026.07.04 |
| 한강 | 잠원동 | 84.5㎡ | 34억원 | 6 | 1989 | 2026.07.04 |
| 다이너스티힐 | 방배동 | 256.0㎡ | 33억원 | 3 | 2007 | 2026.07.07 |
| 메이플자이 | 잠원동 | 84.3㎡ | 33억원 | 23 | 2025 | 2026.07.02 |
| 아크로리버뷰신반포 | 잠원동 | 84.8㎡ | 32.5억원 | 16 | 2018 | 2026.07.10 |
| 서초삼성래미안 | 서초동 | 121.7㎡ | 27억원 | 1 | 2001 | 2026.07.10 |
| 현대아파트 | 서초동 | 84.3㎡ | 24.9억원 | 8 | 1989 | 2026.07.10 |
| 방배1차현대홈타운 | 방배동 | 59.9㎡ | 22.7억원 | 1 | 1999 | 2026.07.04 |
| 방배1차현대홈타운 | 방배동 | 59.9㎡ | 22억원 | 8 | 1999 | 2026.07.01 |
| 현대성우주상복합아파트 | 서초동 | 161.9㎡ | 19.4억원 | 12 | 2002 | 2026.07.05 |
| 현대테라하임102동 | 양재동 | 168.2㎡ | 18.5억원 | 6 | 2006 | 2026.07.06 |
| 방배아크로타워 | 방배동 | 62.6㎡ | 8.6억원 | 8 | 2007 | 2026.07.11 |
| 강남월드메르디앙프레스티지 | 양재동 | 37.4㎡ | 7.3억원 | 8 | 2022 | 2026.07.03 |
| 호반써밋양재 | 양재동 | 23.6㎡ | 4.5억원 | 3 | 2026 | 2026.07.02 |
| 호반써밋양재 | 양재동 | 23.6㎡ | 4.5억원 | 3 | 2026 | 2026.07.02 |
| 호반써밋양재 | 양재동 | 23.6㎡ | 4.5억원 | 4 | 2026 | 2026.07.02 |
| 호반써밋양재 | 양재동 | 23.6㎡ | 4.5억원 | 4 | 2026 | 2026.07.02 |
| 호반써밋양재 | 양재동 | 23.6㎡ | 4.5억원 | 5 | 2026 | 2026.07.02 |
| 호반써밋양재 | 양재동 | 23.6㎡ | 4.5억원 | 6 | 2026 | 2026.07.02 |
| 호반써밋양재 | 양재동 | 23.6㎡ | 4.5억원 | 6 | 2026 | 2026.07.02 |
| 호반써밋양재 | 양재동 | 23.6㎡ | 4.5억원 | 7 | 2026 | 2026.07.02 |
| 호반써밋양재 | 양재동 | 23.6㎡ | 4.5억원 | 7 | 2026 | 2026.07.02 |
| 호반써밋양재 | 양재동 | 23.6㎡ | 4.5억원 | 8 | 2026 | 2026.07.02 |
| 호반써밋양재 | 양재동 | 23.6㎡ | 4.5억원 | 9 | 2026 | 2026.07.02 |
| 호반써밋양재 | 양재동 | 23.6㎡ | 4.5억원 | 9 | 2026 | 2026.07.02 |
| 호반써밋양재 | 양재동 | 23.6㎡ | 4.5억원 | 10 | 2026 | 2026.07.02 |
| 호반써밋양재 | 양재동 | 23.6㎡ | 4.5억원 | 12 | 2026 | 2026.07.02 |
| 호반써밋양재 | 양재동 | 23.6㎡ | 4.5억원 | 12 | 2026 | 2026.07.02 |
| 호반써밋양재 | 양재동 | 23.6㎡ | 4.5억원 | 13 | 2026 | 2026.07.02 |
| 호반써밋양재 | 양재동 | 23.6㎡ | 4.5억원 | 14 | 2026 | 2026.07.02 |
| 호반써밋양재 | 양재동 | 23.6㎡ | 4.5억원 | 14 | 2026 | 2026.07.02 |
| 호반써밋양재 | 양재동 | 23.6㎡ | 4.5억원 | 15 | 2026 | 2026.07.02 |
| 호반써밋양재 | 양재동 | 23.6㎡ | 4.5억원 | 15 | 2026 | 2026.07.02 |
출처: 국토교통부 아파트 실거래가 (공개시스템 신고자료)
댓글 0개
많이 본 부동산정보
- 1 서울 강남구 2026년 5월 아파트 실거래 452건 — 평...
- 2 서울 강남구 2026년 7월 아파트 실거래 39건 — 평...
- 3 서울 서초구 2026년 5월 아파트 실거래 393건 — 평...
- 4 서울 서초구 2026년 6월 아파트 실거래 159건 — 평...
- 5 서울 서초구 2026년 7월 아파트 실거래 37건 — 평...
- 6 서울 송파구 2026년 5월 아파트 실거래 604건 — 평...
- 7 서울 송파구 2026년 6월 아파트 실거래 244건 — 평...
- 8 서울 송파구 2026년 7월 아파트 실거래 54건 — 평...
- 9 서울 마포구 2026년 5월 아파트 실거래 277건 — 평...
- 10 서울 마포구 2026년 6월 아파트 실거래 135건 — 평...







