부동산정보
서울 송파구 2026년 5월 아파트 실거래 604건 — 평균 21.7억, 최고 56억 (아시아선수촌아파트)
2026-07-21 12:18:34 | 부동산정보
서울 송파구 2026년 5월 아파트 매매 실거래 신고 604건을 집계했습니다. 평균 거래가 21.7억원, 중위가 20.4억원, 최고가 56억원(아시아선수촌아파트), 최저가 1.4억원입니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고지연으로 이후 건수가 늘 수 있습니다.
| 단지 | 법정동 | 전용면적 | 거래금액 | 층 | 건축년도 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아시아선수촌아파트 | 잠실동 | 151.0㎡ | 56억원 | 3 | 1986 | 2026.05.18 |
| 아시아선수촌아파트 | 잠실동 | 151.0㎡ | 56억원 | 4 | 1986 | 2026.05.06 |
| 아시아선수촌아파트 | 잠실동 | 151.0㎡ | 54억원 | 4 | 1986 | 2026.05.29 |
| 아시아선수촌아파트 | 잠실동 | 151.0㎡ | 52억원 | 3 | 1986 | 2026.05.06 |
| 롯데캐슬골드 | 신천동 | 244.8㎡ | 47.4억원 | 36 | 2005 | 2026.05.13 |
| 장미1 | 신천동 | 182.0㎡ | 47억원 | 14 | 1979 | 2026.05.22 |
| 우성아파트 | 잠실동 | 160.7㎡ | 45억원 | 4 | 1981 | 2026.05.22 |
| 주공아파트 5단지 | 잠실동 | 82.6㎡ | 43.5억원 | 15 | 1978 | 2026.05.28 |
| 아시아선수촌아파트 | 잠실동 | 99.4㎡ | 43.2억원 | 9 | 1986 | 2026.05.27 |
| 주공아파트 5단지 | 잠실동 | 82.6㎡ | 42.6억원 | 1 | 1978 | 2026.05.04 |
| 아시아선수촌아파트 | 잠실동 | 99.4㎡ | 42.2억원 | 8 | 1986 | 2026.05.08 |
| 아시아선수촌아파트 | 잠실동 | 99.4㎡ | 42억원 | 3 | 1986 | 2026.05.22 |
| 올림픽선수기자촌3단지 | 방이동 | 163.4㎡ | 41.5억원 | 5 | 1988 | 2026.05.08 |
| 레이크팰리스 | 잠실동 | 135.8㎡ | 41억원 | 27 | 2006 | 2026.05.04 |
| 주공아파트 5단지 | 잠실동 | 81.8㎡ | 40.8억원 | 4 | 1978 | 2026.05.26 |
| 잠실엘스 | 잠실동 | 119.9㎡ | 40.3억원 | 7 | 2008 | 2026.05.15 |
| 주공아파트 5단지 | 잠실동 | 76.5㎡ | 40.3억원 | 8 | 1978 | 2026.05.23 |
| 리센츠 | 잠실동 | 124.2㎡ | 39.6억원 | 6 | 2008 | 2026.05.22 |
| 장미1 | 신천동 | 155.2㎡ | 39.4억원 | 3 | 1979 | 2026.05.29 |
| 트리지움 | 잠실동 | 149.5㎡ | 39억원 | 3 | 2007 | 2026.05.25 |
| 우성아파트 | 잠실동 | 131.1㎡ | 39억원 | 8 | 1981 | 2026.05.09 |
| 장미1 | 신천동 | 120.0㎡ | 38.5억원 | 4 | 1979 | 2026.05.22 |
| 리센츠 | 잠실동 | 124.2㎡ | 38.3억원 | 7 | 2008 | 2026.05.02 |
| 트리지움 | 잠실동 | 149.5㎡ | 38.2억원 | 12 | 2007 | 2026.05.18 |
| 갤러리아팰리스 | 잠실동 | 164.3㎡ | 38억원 | 24 | 2005 | 2026.05.21 |
| 레이크팰리스 | 잠실동 | 136.7㎡ | 37.9억원 | 17 | 2006 | 2026.05.02 |
| 우성아파트 | 잠실동 | 131.1㎡ | 37.5억원 | 5 | 1981 | 2026.05.23 |
| 올림픽선수기자촌3단지 | 방이동 | 131.8㎡ | 37.5억원 | 4 | 1988 | 2026.05.06 |
| 장미1 | 신천동 | 120.0㎡ | 37.2억원 | 5 | 1979 | 2026.05.13 |
| 올림픽선수기자촌1단지 | 방이동 | 131.8㎡ | 37억원 | 6 | 1988 | 2026.05.08 |
| 헬리오시티 | 가락동 | 130.1㎡ | 36.8억원 | 12 | 2018 | 2026.05.06 |
| 올림픽훼밀리타운 | 문정동 | 192.2㎡ | 36.5억원 | 6 | 1988 | 2026.05.26 |
| 파크리오 | 신천동 | 144.8㎡ | 36.4억원 | 28 | 2008 | 2026.05.25 |
| 트리지움 | 잠실동 | 114.7㎡ | 36.3억원 | 13 | 2007 | 2026.05.01 |
| 트리지움 | 잠실동 | 114.7㎡ | 36.1억원 | 23 | 2007 | 2026.05.09 |
| 올림픽선수기자촌1단지 | 방이동 | 121.2㎡ | 36억원 | 4 | 1988 | 2026.05.28 |
| 헬리오시티 | 가락동 | 130.1㎡ | 36억원 | 31 | 2018 | 2026.05.27 |
| 파크리오 | 신천동 | 144.8㎡ | 35.9억원 | 20 | 2008 | 2026.05.26 |
| 파크리오 | 신천동 | 121.6㎡ | 35.8억원 | 13 | 2008 | 2026.05.04 |
| 리센츠 | 잠실동 | 85.0㎡ | 35.8억원 | 20 | 2008 | 2026.05.30 |
※ 거래금액 상위 40건만 표시. 전체 604건.
출처: 국토교통부 아파트 실거래가 (공개시스템 신고자료)
댓글 0개
많이 본 부동산정보
- 1 서울 강남구 2026년 5월 아파트 실거래 452건 — 평...
- 2 서울 강남구 2026년 7월 아파트 실거래 39건 — 평...
- 3 서울 서초구 2026년 5월 아파트 실거래 393건 — 평...
- 4 서울 서초구 2026년 6월 아파트 실거래 159건 — 평...
- 5 서울 서초구 2026년 7월 아파트 실거래 37건 — 평...
- 6 서울 송파구 2026년 5월 아파트 실거래 604건 — 평...
- 7 서울 송파구 2026년 6월 아파트 실거래 244건 — 평...
- 8 서울 송파구 2026년 7월 아파트 실거래 54건 — 평...
- 9 서울 마포구 2026년 5월 아파트 실거래 277건 — 평...
- 10 서울 마포구 2026년 6월 아파트 실거래 135건 — 평...







