부동산정보
서울 마포구 2026년 6월 아파트 실거래 135건 — 평균 15.2억, 최고 30.5억 (한강밤섬자이)
2026-07-21 12:18:34 | 부동산정보
서울 마포구 2026년 6월 아파트 매매 실거래 신고 135건을 집계했습니다. 평균 거래가 15.2억원, 중위가 14.8억원, 최고가 30.5억원(한강밤섬자이), 최저가 1.6억원입니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고지연으로 이후 건수가 늘 수 있습니다.
| 단지 | 법정동 | 전용면적 | 거래금액 | 층 | 건축년도 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한강밤섬자이 | 하중동 | 168.6㎡ | 30.5억원 | 17 | 2010 | 2026.06.09 |
| 반도유보라아일랜드 | 현석동 | 140.5㎡ | 30.5억원 | 4 | 2008 | 2026.06.05 |
| 메세나폴리스 | 서교동 | 149.0㎡ | 29.5억원 | 27 | 2012 | 2026.06.22 |
| 래미안마포리버웰 | 용강동 | 85.0㎡ | 28.5억원 | 19 | 2015 | 2026.06.25 |
| 마포프레스티지자이 | 염리동 | 84.9㎡ | 28.3억원 | 18 | 2021 | 2026.06.13 |
| 한강밤섬자이 | 하중동 | 138.1㎡ | 26.5억원 | 15 | 2010 | 2026.06.15 |
| 마포래미안푸르지오3단지 | 아현동 | 114.6㎡ | 26.5억원 | 14 | 2014 | 2026.06.11 |
| 공덕자이 | 아현동 | 115.0㎡ | 26.5억원 | 19 | 2015 | 2026.06.04 |
| 마포래미안푸르지오4단지 | 아현동 | 84.6㎡ | 26.5억원 | 21 | 2014 | 2026.06.05 |
| 마포그랑자이 | 대흥동 | 85.0㎡ | 26.2억원 | 7 | 2020 | 2026.06.14 |
| 마포자이2차 | 대흥동 | 84.4㎡ | 26억원 | 9 | 2014 | 2026.06.06 |
| 마포래미안푸르지오4단지 | 아현동 | 84.6㎡ | 25억원 | 18 | 2014 | 2026.06.20 |
| 마포래미안푸르지오2단지 | 아현동 | 84.9㎡ | 25억원 | 19 | 2014 | 2026.06.19 |
| 마포래미안푸르지오2단지 | 아현동 | 84.6㎡ | 24.3억원 | 13 | 2014 | 2026.06.01 |
| 더클래시 | 아현동 | 85.0㎡ | 24억원 | 4 | 2022 | 2026.06.27 |
| 마포센트럴 아이파크 | 아현동 | 111.1㎡ | 23.8억원 | 17 | 2017 | 2026.06.06 |
| 공덕자이 | 아현동 | 85.0㎡ | 23.5억원 | 8 | 2015 | 2026.06.06 |
| 대흥동태영아파트 | 대흥동 | 114.9㎡ | 23억원 | 16 | 1999 | 2026.06.29 |
| 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 상수동 | 84.9㎡ | 23억원 | 5 | 2014 | 2026.06.17 |
| 공덕1삼성래미안 | 공덕동 | 114.9㎡ | 23억원 | 24 | 1999 | 2026.06.05 |
| 공덕자이 | 아현동 | 60.0㎡ | 22.5억원 | 13 | 2015 | 2026.06.30 |
| 더클래시 | 아현동 | 60.0㎡ | 21.5억원 | 9 | 2022 | 2026.06.29 |
| 더클래시 | 아현동 | 60.0㎡ | 21.5억원 | 9 | 2022 | 2026.06.29 |
| 마포래미안푸르지오3단지 | 아현동 | 59.9㎡ | 21.3억원 | 20 | 2014 | 2026.06.05 |
| 우성 | 도화동 | 141.5㎡ | 21억원 | 3 | 1991 | 2026.06.06 |
| 공덕자이 | 아현동 | 60.0㎡ | 21억원 | 10 | 2015 | 2026.06.01 |
| 마포한강2차푸르지오 | 합정동 | 83.5㎡ | 20.9억원 | 30 | 2016 | 2026.06.04 |
| 공덕3삼성래미안 | 공덕동 | 60.0㎡ | 20.8억원 | 16 | 2004 | 2026.06.13 |
| 공덕SK리더스뷰 | 공덕동 | 59.9㎡ | 20.8억원 | 20 | 2021 | 2026.06.11 |
| 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 상수동 | 84.9㎡ | 20.7억원 | 1 | 2014 | 2026.06.05 |
| 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 상수동 | 84.9㎡ | 20.7억원 | 1 | 2014 | 2026.06.05 |
| 마포그랑자이 | 대흥동 | 60.0㎡ | 20.7억원 | 4 | 2020 | 2026.06.20 |
| 대흥동태영아파트 | 대흥동 | 84.8㎡ | 20.5억원 | 14 | 1999 | 2026.06.27 |
| 신공덕1차삼성래미안1아파트 | 신공덕동 | 84.9㎡ | 20.2억원 | 12 | 2000 | 2026.06.27 |
| 신촌숲아이파크 | 신수동 | 59.8㎡ | 20.1억원 | 3 | 2019 | 2026.06.25 |
| 한화꿈에그린 | 공덕동 | 84.9㎡ | 19.4억원 | 10 | 2004 | 2026.06.11 |
| KCC엠파이어리버 | 합정동 | 156.1㎡ | 19.1억원 | 12 | 2006 | 2026.06.01 |
| 밤섬경남아너스빌 | 신수동 | 84.8㎡ | 18.7억원 | 22 | 2009 | 2026.06.20 |
| 해모로 | 창전동 | 83.9㎡ | 18.5억원 | 4 | 2007 | 2026.06.06 |
| 현대홈타운 | 도화동 | 113.3㎡ | 18.3억원 | 20 | 2000 | 2026.06.11 |
※ 거래금액 상위 40건만 표시. 전체 135건.
출처: 국토교통부 아파트 실거래가 (공개시스템 신고자료)
댓글 0개
많이 본 부동산정보
- 1 서울 강남구 2026년 5월 아파트 실거래 452건 — 평...
- 2 서울 강남구 2026년 7월 아파트 실거래 39건 — 평...
- 3 서울 서초구 2026년 5월 아파트 실거래 393건 — 평...
- 4 서울 서초구 2026년 6월 아파트 실거래 159건 — 평...
- 5 서울 서초구 2026년 7월 아파트 실거래 37건 — 평...
- 6 서울 송파구 2026년 5월 아파트 실거래 604건 — 평...
- 7 서울 송파구 2026년 6월 아파트 실거래 244건 — 평...
- 8 서울 송파구 2026년 7월 아파트 실거래 54건 — 평...
- 9 서울 마포구 2026년 5월 아파트 실거래 277건 — 평...
- 10 서울 마포구 2026년 6월 아파트 실거래 135건 — 평...







