부동산정보
서울 마포구 2026년 7월 아파트 실거래 37건 — 평균 12.3억, 최고 24억 (이편한세상마포리버파크)
2026-07-21 12:18:34 | 부동산정보
서울 마포구 2026년 7월 아파트 매매 실거래 신고 37건을 집계했습니다. 평균 거래가 12.3억원, 중위가 12.7억원, 최고가 24억원(이편한세상마포리버파크), 최저가 2.7억원입니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고지연으로 이후 건수가 늘 수 있습니다.
| 단지 | 법정동 | 전용면적 | 거래금액 | 층 | 건축년도 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이편한세상마포리버파크 | 용강동 | 60.0㎡ | 24억원 | 6 | 2016 | 2026.07.03 |
| 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 상수동 | 85.0㎡ | 22.9억원 | 13 | 2014 | 2026.07.04 |
| 마포래미안푸르지오2단지 | 아현동 | 60.0㎡ | 21.7억원 | 8 | 2014 | 2026.07.09 |
| 상암월드컵파크4단지 | 상암동 | 104.8㎡ | 19.2억원 | 25 | 2006 | 2026.07.08 |
| 마포웨스트리버태영데시앙 | 창전동 | 84.5㎡ | 18.4억원 | 10 | 2019 | 2026.07.09 |
| 한강삼성 | 토정동 | 60.0㎡ | 17.5억원 | 6 | 1997 | 2026.07.11 |
| 신공덕래미안2차 | 신공덕동 | 84.7㎡ | 16.9억원 | 19 | 2000 | 2026.07.14 |
| 신공덕래미안3차 | 신공덕동 | 60.0㎡ | 16.5억원 | 4 | 2003 | 2026.07.07 |
| 신촌태영데시앙 | 창전동 | 85.0㎡ | 15.9억원 | 15 | 2003 | 2026.07.07 |
| 더클래시 | 아현동 | 43.3㎡ | 15.8억원 | 10 | 2022 | 2026.07.03 |
| 신촌태영데시앙 | 창전동 | 85.0㎡ | 15.8억원 | 11 | 2003 | 2026.07.04 |
| 성산시영(대우) | 성산동 | 50.0㎡ | 15억원 | 7 | 1986 | 2026.07.17 |
| 성산시영(대우) | 성산동 | 50.0㎡ | 14.8억원 | 13 | 1986 | 2026.07.09 |
| 성산시영(대우) | 성산동 | 50.0㎡ | 14.4억원 | 14 | 1986 | 2026.07.08 |
| 상암월드컵파크3단지 | 상암동 | 84.9㎡ | 13.7억원 | 8 | 2003 | 2026.07.04 |
| 상암월드컵파크2단지 | 상암동 | 59.9㎡ | 13.2억원 | 12 | 2003 | 2026.07.06 |
| 대림2 | 망원동 | 84.7㎡ | 12.9억원 | 10 | 2002 | 2026.07.09 |
| 상암월드컵파크2단지 | 상암동 | 59.9㎡ | 12.8억원 | 17 | 2003 | 2026.07.11 |
| 코오롱 | 연남동 | 84.9㎡ | 12.7억원 | 3 | 2003 | 2026.07.04 |
| 대림1 | 망원동 | 85.0㎡ | 12.5억원 | 9 | 2002 | 2026.07.04 |
| DMC마포청구아파트 | 중동 | 84.9㎡ | 12억원 | 4 | 1994 | 2026.07.06 |
| 상암월드컵파크10단지 | 상암동 | 84.9㎡ | 11.3억원 | 2 | 2010 | 2026.07.06 |
| 대명 | 연남동 | 85.0㎡ | 10.7억원 | 11 | 1995 | 2026.07.01 |
| 대상3 | 망원동 | 84.9㎡ | 8.9억원 | 2 | 2000 | 2026.07.07 |
| 대명 | 연남동 | 60.0㎡ | 8.8억원 | 8 | 1995 | 2026.07.02 |
| 마포푸르지오더센트럴 | 아현동 | 41.6㎡ | 8.5억원 | 17 | 2023 | 2026.07.04 |
| 노블레스(249-12) | 연남동 | 97.1㎡ | 8.5억원 | 7 | 2003 | 2026.07.04 |
| 창전동현대홈타운 | 창전동 | 59.7㎡ | 8.4억원 | 4 | 2005 | 2026.07.06 |
| 만민하늘애 | 성산동 | 51.6㎡ | 7.8억원 | 7 | 2023 | 2026.07.10 |
| 한림201동 | 성산동 | 71.4㎡ | 7억원 | 5 | 2004 | 2026.07.09 |
| 대원 | 성산동 | 59.7㎡ | 6.9억원 | 3 | 1999 | 2026.07.04 |
| 미원2 | 망원동 | 59.8㎡ | 6.7억원 | 1 | 1997 | 2026.07.09 |
| 대우미래사랑 | 서교동 | 57.4㎡ | 5.9억원 | 7 | 2005 | 2026.07.07 |
| 세원 | 성산동 | 59.9㎡ | 5.7억원 | 3 | 1996 | 2026.07.08 |
| 한강그린1차아파트 | 망원동 | 60.5㎡ | 5.2억원 | 2 | 2011 | 2026.07.03 |
| 블레스하임 | 신공덕동 | 23.6㎡ | 4.1억원 | 13 | 2019 | 2026.07.11 |
| 신촌포스빌 | 노고산동 | 32.3㎡ | 2.7억원 | 14 | 2004 | 2026.07.11 |
출처: 국토교통부 아파트 실거래가 (공개시스템 신고자료)
댓글 0개
많이 본 부동산정보
- 1 서울 강남구 2026년 5월 아파트 실거래 452건 — 평...
- 2 서울 강남구 2026년 7월 아파트 실거래 39건 — 평...
- 3 서울 서초구 2026년 5월 아파트 실거래 393건 — 평...
- 4 서울 서초구 2026년 6월 아파트 실거래 159건 — 평...
- 5 서울 서초구 2026년 7월 아파트 실거래 37건 — 평...
- 6 서울 송파구 2026년 5월 아파트 실거래 604건 — 평...
- 7 서울 송파구 2026년 6월 아파트 실거래 244건 — 평...
- 8 서울 송파구 2026년 7월 아파트 실거래 54건 — 평...
- 9 서울 마포구 2026년 5월 아파트 실거래 277건 — 평...
- 10 서울 마포구 2026년 6월 아파트 실거래 135건 — 평...







