부동산정보
부산 해운대구 2026년 7월 아파트 실거래 142건 — 평균 5억, 최고 19.5억 (더샵센텀파크1차)
2026-07-21 12:18:34 | 부동산정보
부산 해운대구 2026년 7월 아파트 매매 실거래 신고 142건을 집계했습니다. 평균 거래가 5억원, 중위가 4.2억원, 최고가 19.5억원(더샵센텀파크1차), 최저가 8,000만원입니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고지연으로 이후 건수가 늘 수 있습니다.
| 단지 | 법정동 | 전용면적 | 거래금액 | 층 | 건축년도 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 더샵센텀파크1차 | 재송동 | 151.9㎡ | 19.5억원 | 37 | 2005 | 2026.07.03 |
| 더샵센텀파크1차 | 재송동 | 125.4㎡ | 15.9억원 | 40 | 2005 | 2026.07.09 |
| 더샵센텀파크1차 | 재송동 | 100.9㎡ | 14.8억원 | 45 | 2005 | 2026.07.06 |
| 대우트럼프월드센텀 | 우동 | 85.0㎡ | 14.3억원 | 5 | 2006 | 2026.07.10 |
| 해운대케이씨씨스위첸 | 좌동 | 128.4㎡ | 12.2억원 | 11 | 2011 | 2026.07.03 |
| 더샵센텀파크1차 | 재송동 | 84.6㎡ | 12.1억원 | 33 | 2005 | 2026.07.13 |
| 더샵센텀파크1차 | 재송동 | 84.6㎡ | 11.5억원 | 33 | 2005 | 2026.07.09 |
| 더샵센텀파크1차 | 재송동 | 84.6㎡ | 11.5억원 | 35 | 2005 | 2026.07.06 |
| 해운대자이1단지 | 우동 | 84.9㎡ | 11.5억원 | 12 | 2013 | 2026.07.04 |
| 해운대자이1단지 | 우동 | 84.5㎡ | 11.2억원 | 18 | 2013 | 2026.07.02 |
| 해운대센트럴푸르지오 | 우동 | 85.0㎡ | 10.9억원 | 39 | 2023 | 2026.07.10 |
| 해운대 I PARK | 우동 | 117.7㎡ | 10.7억원 | 3 | 2011 | 2026.07.04 |
| 해운대경동리인뷰1차 | 중동 | 84.5㎡ | 9.5억원 | 41 | 2021 | 2026.07.03 |
| 해운대경동리인뷰1차 | 중동 | 84.5㎡ | 9.3억원 | 41 | 2021 | 2026.07.03 |
| 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ | 9.3억원 | 12 | 1999 | 2026.07.14 |
| 해운대메트로하이츠 | 중동 | 169.3㎡ | 8.7억원 | 15 | 2005 | 2026.07.08 |
| 벽산1 | 좌동 | 135.0㎡ | 8.4억원 | 17 | 1996 | 2026.07.13 |
| 해운대래미안 | 중동 | 85.0㎡ | 8.3억원 | 18 | 2014 | 2026.07.01 |
| 해운대힐스테이트위브 | 중동 | 98.2㎡ | 8.3억원 | 27 | 2015 | 2026.07.17 |
| 벽산1 | 좌동 | 85.0㎡ | 8억원 | 8 | 1996 | 2026.07.14 |
| 드파인센텀 | 반여동 | 85.0㎡ | 7.8억원 | 7 | 2024 | 2026.07.09 |
| 대우마리나3 | 우동 | 59.8㎡ | 7.6억원 | 12 | 1994 | 2026.07.02 |
| 대림 | 좌동 | 134.3㎡ | 7.6억원 | 8 | 1996 | 2026.07.10 |
| 센텀두산위브 | 우동 | 85.0㎡ | 7.5억원 | 7 | 2014 | 2026.07.13 |
| 센텀KCC스위첸 | 반여동 | 84.9㎡ | 7억원 | 24 | 2022 | 2026.07.14 |
| 해운대힐스테이트위브 | 중동 | 81.4㎡ | 6.9억원 | 31 | 2015 | 2026.07.07 |
| 센텀이편한세상 | 재송동 | 84.8㎡ | 6.9억원 | 4 | 2006 | 2026.07.06 |
| 센텀이편한세상 | 재송동 | 73.4㎡ | 6.7억원 | 15 | 2006 | 2026.07.06 |
| 대림 | 좌동 | 118.7㎡ | 6.6억원 | 2 | 1996 | 2026.07.18 |
| 동부 | 좌동 | 83.6㎡ | 6.4억원 | 15 | 1996 | 2026.07.04 |
| 반도보라빌 | 우동 | 84.9㎡ | 6.3억원 | 15 | 2006 | 2026.07.14 |
| 대우 | 좌동 | 134.6㎡ | 6.3억원 | 11 | 1996 | 2026.07.01 |
| 드파인센텀 | 반여동 | 60.0㎡ | 6.2억원 | 19 | 2024 | 2026.07.14 |
| 두산2 | 좌동 | 84.9㎡ | 6.2억원 | 11 | 1996 | 2026.07.10 |
| 드파인센텀 | 반여동 | 60.0㎡ | 6.2억원 | 15 | 2024 | 2026.07.11 |
| 동부 | 좌동 | 99.8㎡ | 6.2억원 | 5 | 1996 | 2026.07.06 |
| 센텀협성르네상스타운 | 재송동 | 84.4㎡ | 6억원 | 14 | 2013 | 2026.07.20 |
| 센텀피오레1차 | 재송동 | 84.9㎡ | 6억원 | 8 | 2005 | 2026.07.11 |
| 해운대센텀미진이지비아아파트 | 우동 | 75.0㎡ | 6억원 | 14 | 2020 | 2026.07.04 |
| 대우 | 좌동 | 101.9㎡ | 5.9억원 | 3 | 1996 | 2026.07.02 |
※ 거래금액 상위 40건만 표시. 전체 142건.
출처: 국토교통부 아파트 실거래가 (공개시스템 신고자료)
댓글 0개
많이 본 부동산정보
- 1 서울 강남구 2026년 5월 아파트 실거래 452건 — 평...
- 2 서울 강남구 2026년 7월 아파트 실거래 39건 — 평...
- 3 서울 서초구 2026년 5월 아파트 실거래 393건 — 평...
- 4 서울 서초구 2026년 6월 아파트 실거래 159건 — 평...
- 5 서울 서초구 2026년 7월 아파트 실거래 37건 — 평...
- 6 서울 송파구 2026년 5월 아파트 실거래 604건 — 평...
- 7 서울 송파구 2026년 6월 아파트 실거래 244건 — 평...
- 8 서울 송파구 2026년 7월 아파트 실거래 54건 — 평...
- 9 서울 마포구 2026년 5월 아파트 실거래 277건 — 평...
- 10 서울 마포구 2026년 6월 아파트 실거래 135건 — 평...







