부동산정보
서울 강남구 2025년 1월 아파트 실거래 222건 — 평균 26.9억, 최고 90억 (현대2차(10,11,20,23,24,25동))
2026-08-03 06:00:00 | 부동산정보
서울 강남구 2025년 1월 아파트 매매 실거래 신고 222건을 집계했습니다. 평균 거래가 26.9억원, 중위가 24.5억원, 최고가 90억원(현대2차(10,11,20,23,24,25동)), 최저가 2.5억원입니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고지연으로 이후 건수가 늘 수 있습니다.
거래금액 분포 — 10억 미만 16건 · 10~20억 56건 · 20~30억 82건 · 30~40억 30건 · 40~50억 19건 · 50억 이상 19건. 아래 표에는 금액이 큰 순으로 일부만 실었으니, 전체 흐름은 이 분포로 보시면 됩니다.
| 단지 | 법정동 | 전용면적 | 거래금액 | 층 | 건축년도 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대2차(10,11,20,23,24,25동) | 압구정동 | 196.8㎡ | 90억원 | 11 | 1976 | 2025.01.10 |
| 한양4 | 압구정동 | 208.7㎡ | 77억원 | 10 | 1978 | 2025.01.10 |
| 타워팰리스3 | 도곡동 | 244.2㎡ | 73억원 | 67 | 2004 | 2025.01.03 |
| 현대2차(10,11,20,23,24,25동) | 압구정동 | 160.3㎡ | 68억원 | 2 | 1976 | 2025.01.25 |
| 현대7차(73~77,82,85동) | 압구정동 | 144.2㎡ | 67억원 | 10 | 1979 | 2025.01.21 |
| 강남 더샵 포레스트 | 수서동 | 214.7㎡ | 65억원 | 12 | 2016 | 2025.01.21 |
| 개포우성1 | 대치동 | 190.0㎡ | 62.6억원 | 10 | 1983 | 2025.01.24 |
| 아이파크 | 삼성동 | 156.9㎡ | 60.8억원 | 15 | 2004 | 2025.01.06 |
| 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) | 압구정동 | 131.5㎡ | 60.5억원 | 8 | 1976 | 2025.01.09 |
| 현대6차(78~81,83,84,86,87동) | 압구정동 | 144.2㎡ | 60억원 | 2 | 1978 | 2025.01.16 |
| 동부센트레빌 | 대치동 | 161.5㎡ | 58.5억원 | 22 | 2005 | 2025.01.03 |
| 미성2차 | 압구정동 | 140.9㎡ | 53억원 | 9 | 1987 | 2025.01.22 |
| 미성2차 | 압구정동 | 140.9㎡ | 53억원 | 9 | 1987 | 2025.01.22 |
| 동부센트레빌 | 대치동 | 145.8㎡ | 53억원 | 10 | 2005 | 2025.01.03 |
| 래미안대치팰리스 | 대치동 | 114.2㎡ | 52.9억원 | 29 | 2015 | 2025.01.02 |
| 신현대9차 | 압구정동 | 111.4㎡ | 52억원 | 6 | 1982 | 2025.01.09 |
| 신현대9차 | 압구정동 | 108.9㎡ | 51억원 | 3 | 1982 | 2025.01.04 |
| 신현대9차 | 압구정동 | 109.2㎡ | 50.5억원 | 2 | 1982 | 2025.01.04 |
| 현대13차(208~211동) | 압구정동 | 105.3㎡ | 50억원 | 7 | 1983 | 2025.01.11 |
| 도곡렉슬 | 도곡동 | 134.9㎡ | 46.5억원 | 15 | 2006 | 2025.01.07 |
| 타워팰리스2 | 도곡동 | 165.0㎡ | 46억원 | 8 | 2003 | 2025.01.12 |
| 현대14차(203,204,205,206동) | 압구정동 | 85.0㎡ | 46억원 | 1 | 1987 | 2025.01.06 |
| 개포우성2 | 대치동 | 127.8㎡ | 45.3억원 | 6 | 1984 | 2025.01.06 |
| 타워팰리스1 | 도곡동 | 165.0㎡ | 44억원 | 50 | 2002 | 2025.01.04 |
| 개포우성1 | 대치동 | 127.6㎡ | 43억원 | 6 | 1983 | 2025.01.06 |
| 래미안대치팰리스 | 대치동 | 94.5㎡ | 42.9억원 | 11 | 2015 | 2025.01.09 |
| 개포우성2 | 대치동 | 127.8㎡ | 42.7억원 | 8 | 1984 | 2025.01.10 |
| 한양1차(영동한양) | 압구정동 | 78.1㎡ | 42.5억원 | 2 | 1977 | 2025.01.11 |
| 한양1차(영동한양) | 압구정동 | 78.1㎡ | 42억원 | 12 | 1977 | 2025.01.06 |
| 개포우성1 | 대치동 | 127.6㎡ | 42억원 | 4 | 1983 | 2025.01.12 |
| 현대3차(61~64동) | 압구정동 | 82.5㎡ | 42억원 | 10 | 1976 | 2025.01.21 |
| 개포우성1 | 대치동 | 127.6㎡ | 42억원 | 4 | 1983 | 2025.01.12 |
| 한양1차(영동한양) | 압구정동 | 78.1㎡ | 41.6억원 | 4 | 1977 | 2025.01.15 |
| 래미안대치팰리스 | 대치동 | 94.5㎡ | 41.5억원 | 20 | 2015 | 2025.01.06 |
| 한양1차(영동한양) | 압구정동 | 78.1㎡ | 41.3억원 | 12 | 1977 | 2025.01.06 |
| 한보미도맨션2 | 대치동 | 126.3㎡ | 41억원 | 10 | 1985 | 2025.01.10 |
| 한양1차(영동한양) | 압구정동 | 78.1㎡ | 40억원 | 2 | 1977 | 2025.01.11 |
| 미성1차 | 압구정동 | 105.6㎡ | 40억원 | 3 | 1982 | 2025.01.08 |
| 쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동 | 대치동 | 148.8㎡ | 39.8억원 | 5 | 1983 | 2025.01.07 |
| 래미안블레스티지 | 개포동 | 113.7㎡ | 38.8억원 | 33 | 2019 | 2025.01.11 |
※ 거래금액 상위 40건만 표시. 전체 222건.
출처: 국토교통부 아파트 실거래가 (공개시스템 신고자료)
댓글 0개
많이 본 부동산정보
- 1 부산 동래구 2026년 7월 아파트 실거래 161건 — 평...
- 2 부산 부산진구 2026년 7월 아파트 실거래 301건 — ...
- 3 부산 해운대구 2026년 7월 아파트 실거래 269건 — ...
- 4 서울 마포구 2026년 7월 아파트 실거래 75건 — 평...
- 5 서울 송파구 2026년 7월 아파트 실거래 140건 — 평...
- 6 서울 서초구 2026년 7월 아파트 실거래 55건 — 평...
- 7 서울 강남구 2026년 7월 아파트 실거래 98건 — 평...
- 8 서울 강남구 2026년 6월 건축허가 57건 — 연면적 ...
- 9 부산 동래구 2026년 6월 아파트 실거래 247건 — 평...
- 10 부산 부산진구 2026년 6월 아파트 실거래 339건 — ...







