부동산정보
서울 강남구 2025년 9월 아파트 실거래 233건 — 평균 25.3억, 최고 122억 (상지리츠빌카일룸(65-4))
2026-08-03 15:40:32 | 부동산정보
서울 강남구 2025년 9월 아파트 매매 실거래 신고 233건을 집계했습니다. 평균 거래가 25.3억원, 중위가 22억원, 최고가 122억원(상지리츠빌카일룸(65-4)), 최저가 2억원입니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고지연으로 이후 건수가 늘 수 있습니다.
거래금액 분포 — 10억 미만 25건 · 10~20억 77건 · 20~30억 57건 · 30~40억 50건 · 40~50억 8건 · 50억 이상 16건. 아래 표에는 금액이 큰 순으로 일부만 실었으니, 전체 흐름은 이 분포로 보시면 됩니다.
| 단지 | 법정동 | 전용면적 | 거래금액 | 층 | 건축년도 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상지리츠빌카일룸(65-4) | 삼성동 | 273.1㎡ | 122억원 | 14 | 2012 | 2025.09.11 |
| 신현대11차 | 압구정동 | 171.4㎡ | 96억원 | 5 | 1983 | 2025.09.25 |
| 현대7차(73~77,82,85동) | 압구정동 | 144.2㎡ | 78.3억원 | 12 | 1979 | 2025.09.18 |
| 아이파크 | 삼성동 | 145.0㎡ | 75억원 | 28 | 2004 | 2025.09.23 |
| 현대8차(성수현대:91~95동) | 압구정동 | 163.7㎡ | 74억원 | 7 | 1980 | 2025.09.04 |
| 아이파크 | 삼성동 | 145.0㎡ | 72.5억원 | 23 | 2004 | 2025.09.23 |
| 동부센트레빌 | 대치동 | 161.5㎡ | 68억원 | 22 | 2005 | 2025.09.22 |
| 현대5차(71,72동) | 압구정동 | 82.2㎡ | 63억원 | 11 | 1977 | 2025.09.24 |
| 래미안라클래시 | 삼성동 | 137.0㎡ | 63억원 | 7 | 2021 | 2025.09.03 |
| 래미안대치팰리스 | 대치동 | 151.3㎡ | 62억원 | 20 | 2015 | 2025.09.05 |
| 현대5차(71,72동) | 압구정동 | 82.2㎡ | 60억원 | 5 | 1977 | 2025.09.15 |
| 현대3차(61~64동) | 압구정동 | 82.5㎡ | 60억원 | 9 | 1976 | 2025.09.12 |
| 타워팰리스1 | 도곡동 | 165.0㎡ | 54억원 | 25 | 2002 | 2025.09.17 |
| 개포자이프레지던스 | 개포동 | 115.0㎡ | 51억원 | 22 | 2023 | 2025.09.06 |
| 개포자이프레지던스 | 개포동 | 115.0㎡ | 51억원 | 22 | 2023 | 2025.09.06 |
| 래미안대치팰리스 | 대치동 | 94.5㎡ | 50억원 | 7 | 2015 | 2025.09.04 |
| 도곡렉슬 | 도곡동 | 138.3㎡ | 47억원 | 9 | 2006 | 2025.09.13 |
| 선경2차(8동-12동) | 대치동 | 84.6㎡ | 45.5억원 | 14 | 1985 | 2025.09.27 |
| 도곡렉슬 | 도곡동 | 119.9㎡ | 43억원 | 6 | 2006 | 2025.09.08 |
| 도곡렉슬 | 도곡동 | 119.9㎡ | 42.5억원 | 8 | 2006 | 2025.09.09 |
| 은마 | 대치동 | 84.4㎡ | 41.7억원 | 2 | 1979 | 2025.09.17 |
| 현대2 | 개포동 | 165.1㎡ | 41.5억원 | 1 | 1986 | 2025.09.03 |
| 래미안라클래시 | 삼성동 | 85.0㎡ | 41.3억원 | 23 | 2021 | 2025.09.18 |
| 은마 | 대치동 | 84.4㎡ | 40.3억원 | 7 | 1979 | 2025.09.30 |
| 은마 | 대치동 | 84.4㎡ | 39.8억원 | 2 | 1979 | 2025.09.08 |
| 현대아파트3 | 개포동 | 163.9㎡ | 39억원 | 3 | 1986 | 2025.09.29 |
| 도곡렉슬 | 도곡동 | 85.0㎡ | 38.8억원 | 7 | 2006 | 2025.09.13 |
| 대치삼성 | 대치동 | 109.0㎡ | 38.3억원 | 4 | 2000 | 2025.09.04 |
| 현대2 | 개포동 | 131.8㎡ | 38.2억원 | 2 | 1986 | 2025.09.22 |
| 선경1차(1동-7동) | 대치동 | 84.4㎡ | 38억원 | 8 | 1983 | 2025.09.24 |
| 래미안청담로이뷰 | 청담동 | 110.2㎡ | 37.9억원 | 12 | 1992 | 2025.09.23 |
| 래미안청담로이뷰 | 청담동 | 110.2㎡ | 37.9억원 | 12 | 1992 | 2025.09.23 |
| 타워팰리스2 | 도곡동 | 114.7㎡ | 37.5억원 | 5 | 2003 | 2025.09.27 |
| 쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동 | 대치동 | 83.6㎡ | 37.5억원 | 4 | 1983 | 2025.09.30 |
| 래미안라클래시 | 삼성동 | 71.9㎡ | 37.4억원 | 13 | 2021 | 2025.09.15 |
| 개포주공5단지 | 개포동 | 83.2㎡ | 37.2억원 | 4 | 1983 | 2025.09.18 |
| 개포주공6단지 | 개포동 | 83.2㎡ | 37억원 | 10 | 1983 | 2025.09.10 |
| 개나리래미안 | 역삼동 | 129.8㎡ | 36.9억원 | 10 | 2006 | 2025.09.15 |
| 개포자이프레지던스 | 개포동 | 84.6㎡ | 36.1억원 | 15 | 2023 | 2025.09.02 |
| 강남 더샵 포레스트 | 수서동 | 146.7㎡ | 36억원 | 6 | 2016 | 2025.09.24 |
※ 거래금액 상위 40건만 표시. 전체 233건.
출처: 국토교통부 아파트 실거래가 (공개시스템 신고자료)
댓글 0개
많이 본 부동산정보
- 1 부산 동래구 2026년 7월 아파트 실거래 161건 — 평...
- 2 부산 부산진구 2026년 7월 아파트 실거래 301건 — ...
- 3 부산 해운대구 2026년 7월 아파트 실거래 269건 — ...
- 4 서울 마포구 2026년 7월 아파트 실거래 75건 — 평...
- 5 서울 송파구 2026년 7월 아파트 실거래 140건 — 평...
- 6 서울 서초구 2026년 7월 아파트 실거래 55건 — 평...
- 7 서울 강남구 2026년 7월 아파트 실거래 98건 — 평...
- 8 서울 강남구 2026년 6월 건축허가 57건 — 연면적 ...
- 9 부산 동래구 2026년 6월 아파트 실거래 247건 — 평...
- 10 부산 부산진구 2026년 6월 아파트 실거래 339건 — ...







