부동산정보
서울 강남구 2025년 10월 아파트 실거래 311건 — 평균 26.9억, 최고 115억 (신현대11차)
2026-08-03 16:53:06 | 부동산정보
서울 강남구 2025년 10월 아파트 매매 실거래 신고 311건을 집계했습니다. 평균 거래가 26.9억원, 중위가 23.3억원, 최고가 115억원(신현대11차), 최저가 2.5억원입니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고지연으로 이후 건수가 늘 수 있습니다.
거래금액 분포 — 10억 미만 16건 · 10~20억 104건 · 20~30억 92건 · 30~40억 63건 · 40~50억 20건 · 50억 이상 16건. 아래 표에는 금액이 큰 순으로 일부만 실었으니, 전체 흐름은 이 분포로 보시면 됩니다.
| 단지 | 법정동 | 전용면적 | 거래금액 | 층 | 건축년도 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신현대11차 | 압구정동 | 183.4㎡ | 115억원 | 10 | 1983 | 2025.10.24 |
| 신현대11차 | 압구정동 | 183.4㎡ | 98억원 | 2 | 1983 | 2025.10.22 |
| 아이파크 | 삼성동 | 195.4㎡ | 98억원 | 40 | 2004 | 2025.10.17 |
| 아이파크 | 삼성동 | 195.4㎡ | 94억원 | 18 | 2004 | 2025.10.14 |
| 현대2차(10,11,20,23,24,25동) | 압구정동 | 161.2㎡ | 86억원 | 4 | 1976 | 2025.10.01 |
| 현대6차(78~81,83,84,86,87동) | 압구정동 | 144.7㎡ | 74.5억원 | 14 | 1978 | 2025.10.26 |
| 신현대12차 | 압구정동 | 121.2㎡ | 73억원 | 12 | 1982 | 2025.10.16 |
| 현대6차(78~81,83,84,86,87동) | 압구정동 | 144.7㎡ | 72.5억원 | 1 | 1978 | 2025.10.22 |
| 미성2차 | 압구정동 | 140.9㎡ | 70억원 | 3 | 1987 | 2025.10.25 |
| 신현대9차 | 압구정동 | 109.2㎡ | 69.5억원 | 3 | 1982 | 2025.10.23 |
| 신현대9차 | 압구정동 | 109.2㎡ | 68억원 | 12 | 1982 | 2025.10.30 |
| 래미안대치팰리스 | 대치동 | 114.1㎡ | 63억원 | 16 | 2015 | 2025.10.27 |
| 동부센트레빌 | 대치동 | 145.8㎡ | 60억원 | 25 | 2005 | 2025.10.22 |
| 타워팰리스3 | 도곡동 | 163.7㎡ | 59.7억원 | 47 | 2004 | 2025.10.27 |
| 현대8차(성수현대:91~95동) | 압구정동 | 107.6㎡ | 59.5억원 | 4 | 1980 | 2025.10.24 |
| 타워팰리스3 | 도곡동 | 163.7㎡ | 59억원 | 53 | 2004 | 2025.10.29 |
| 대치아이파크 | 대치동 | 119.6㎡ | 48.9억원 | 3 | 2008 | 2025.10.28 |
| 미성2차 | 압구정동 | 74.4㎡ | 48.3억원 | 14 | 1987 | 2025.10.14 |
| 도곡렉슬 | 도곡동 | 134.9㎡ | 48억원 | 3 | 2006 | 2025.10.25 |
| 우성4 | 도곡동 | 152.7㎡ | 47억원 | 6 | 1985 | 2025.10.17 |
| 진흥아파트 | 삼성동 | 170.0㎡ | 47억원 | 10 | 1984 | 2025.10.25 |
| 도곡렉슬 | 도곡동 | 120.8㎡ | 45억원 | 20 | 2006 | 2025.10.27 |
| 진흥아파트 | 청담동 | 145.7㎡ | 45억원 | 11 | 1984 | 2025.10.23 |
| 진흥아파트 | 청담동 | 145.7㎡ | 45억원 | 11 | 1984 | 2025.10.23 |
| 한보미도맨션1 | 대치동 | 84.5㎡ | 44.3억원 | 10 | 1983 | 2025.10.30 |
| 래미안라클래시 | 삼성동 | 85.0㎡ | 43.3억원 | 18 | 2021 | 2025.10.14 |
| 은마 | 대치동 | 84.4㎡ | 43.1억원 | 13 | 1979 | 2025.10.31 |
| 은마 | 대치동 | 84.4㎡ | 43.1억원 | 13 | 1979 | 2025.10.31 |
| 현대1차101동~106동 | 개포동 | 177.2㎡ | 42.9억원 | 8 | 1984 | 2025.10.28 |
| 은마 | 대치동 | 84.4㎡ | 42.8억원 | 12 | 1979 | 2025.10.14 |
| 경남1 | 개포동 | 123.3㎡ | 41.3억원 | 12 | 1984 | 2025.10.25 |
| 경남1 | 개포동 | 123.3㎡ | 41억원 | 5 | 1984 | 2025.10.23 |
| 롯데캐슬리베 | 대치동 | 121.1㎡ | 40.6억원 | 11 | 2008 | 2025.10.23 |
| 포스코트 | 도곡동 | 209.0㎡ | 40.5억원 | 8 | 2002 | 2025.10.26 |
| 대치우성아파트1동,2동,3동,5동,6동,7동 | 대치동 | 115.6㎡ | 40억원 | 7 | 1984 | 2025.10.25 |
| 한양1차(영동한양) | 압구정동 | 50.0㎡ | 40억원 | 11 | 1977 | 2025.10.30 |
| 도곡렉슬 | 도곡동 | 85.0㎡ | 39.9억원 | 7 | 2006 | 2025.10.29 |
| 개포우성3차 | 개포동 | 133.5㎡ | 39.9억원 | 6 | 1984 | 2025.10.31 |
| 래미안도곡카운티 | 도곡동 | 106.8㎡ | 39.9억원 | 13 | 2016 | 2025.10.25 |
| 개포자이프레지던스 | 개포동 | 84.6㎡ | 39.8억원 | 16 | 2023 | 2025.10.13 |
※ 거래금액 상위 40건만 표시. 전체 311건.
출처: 국토교통부 아파트 실거래가 (공개시스템 신고자료)
댓글 0개
많이 본 부동산정보
- 1 부산 동래구 2026년 7월 아파트 실거래 161건 — 평...
- 2 부산 부산진구 2026년 7월 아파트 실거래 301건 — ...
- 3 부산 해운대구 2026년 7월 아파트 실거래 269건 — ...
- 4 서울 마포구 2026년 7월 아파트 실거래 75건 — 평...
- 5 서울 송파구 2026년 7월 아파트 실거래 140건 — 평...
- 6 서울 서초구 2026년 7월 아파트 실거래 55건 — 평...
- 7 서울 강남구 2026년 7월 아파트 실거래 98건 — 평...
- 8 서울 강남구 2026년 6월 건축허가 57건 — 연면적 ...
- 9 부산 동래구 2026년 6월 아파트 실거래 247건 — 평...
- 10 부산 부산진구 2026년 6월 아파트 실거래 339건 — ...







