부동산정보
서울 강남구 2025년 11월 아파트 실거래 285건 — 평균 27.1억, 최고 94억 (현대2차(10,11,20,23,24,25동))
2026-08-03 18:05:40 | 부동산정보
서울 강남구 2025년 11월 아파트 매매 실거래 신고 285건을 집계했습니다. 평균 거래가 27.1억원, 중위가 24.2억원, 최고가 94억원(현대2차(10,11,20,23,24,25동)), 최저가 2.1억원입니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고지연으로 이후 건수가 늘 수 있습니다.
거래금액 분포 — 10억 미만 18건 · 10~20억 83건 · 20~30억 78건 · 30~40억 68건 · 40~50억 19건 · 50억 이상 19건. 아래 표에는 금액이 큰 순으로 일부만 실었으니, 전체 흐름은 이 분포로 보시면 됩니다.
| 단지 | 법정동 | 전용면적 | 거래금액 | 층 | 건축년도 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대2차(10,11,20,23,24,25동) | 압구정동 | 160.3㎡ | 94억원 | 14 | 1976 | 2025.11.01 |
| 아이파크 | 삼성동 | 175.1㎡ | 84억원 | 17 | 2004 | 2025.11.24 |
| 한양2 | 압구정동 | 147.4㎡ | 79.8억원 | 10 | 1978 | 2025.11.22 |
| 압구정하이츠파크 | 신사동 | 213.1㎡ | 72.7억원 | 22 | 2004 | 2025.11.21 |
| 한보미도맨션1 | 대치동 | 191.1㎡ | 72억원 | 11 | 1983 | 2025.11.13 |
| 현대14차(203,204,205,206동) | 압구정동 | 85.0㎡ | 64억원 | 6 | 1987 | 2025.11.05 |
| 현대14차(203,204,205,206동) | 압구정동 | 85.0㎡ | 63억원 | 12 | 1987 | 2025.11.17 |
| 래미안라클래시 | 삼성동 | 137.0㎡ | 63억원 | 7 | 2021 | 2025.11.05 |
| 동양파라곤 | 청담동 | 171.1㎡ | 62억원 | 10 | 2006 | 2025.11.06 |
| 현대3차(61~64동) | 압구정동 | 82.5㎡ | 60.7억원 | 12 | 1976 | 2025.11.28 |
| 신현대12차 | 압구정동 | 108.3㎡ | 60억원 | 3 | 1982 | 2025.11.06 |
| 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) | 압구정동 | 131.5㎡ | 59억원 | 1 | 1976 | 2025.11.26 |
| 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) | 압구정동 | 131.5㎡ | 59억원 | 1 | 1976 | 2025.11.26 |
| 개포우성1 | 대치동 | 127.6㎡ | 56.5억원 | 4 | 1983 | 2025.11.15 |
| 개포우성1 | 대치동 | 127.6㎡ | 56억원 | 11 | 1983 | 2025.11.08 |
| 진흥아파트 | 청담동 | 180.7㎡ | 55.9억원 | 12 | 1984 | 2025.11.08 |
| 래미안대치팰리스 | 대치동 | 94.5㎡ | 52억원 | 5 | 2015 | 2025.11.04 |
| 우성4 | 도곡동 | 152.7㎡ | 51억원 | 9 | 1985 | 2025.11.09 |
| 미성2차 | 압구정동 | 74.4㎡ | 50억원 | 14 | 1987 | 2025.11.13 |
| 타워팰리스1 | 도곡동 | 165.0㎡ | 49.8억원 | 49 | 2002 | 2025.11.28 |
| 삼호빌라B동 | 청담동 | 229.6㎡ | 49억원 | 7 | 1997 | 2025.11.29 |
| 한보미도맨션2 | 대치동 | 126.3㎡ | 49억원 | 5 | 1985 | 2025.11.20 |
| 알파임하우스1 | 신사동 | 242.2㎡ | 48.5억원 | 3 | 2002 | 2025.11.28 |
| 래미안대치팰리스 | 대치동 | 85.0㎡ | 47.5억원 | 21 | 2015 | 2025.11.06 |
| 래미안대치팰리스 | 대치동 | 91.9㎡ | 47억원 | 17 | 2015 | 2025.11.05 |
| 래미안블레스티지 | 개포동 | 114.0㎡ | 44.7억원 | 15 | 2019 | 2025.11.29 |
| 도곡렉슬 | 도곡동 | 119.9㎡ | 44.1억원 | 18 | 2006 | 2025.11.19 |
| 도곡렉슬 | 도곡동 | 119.9㎡ | 42.5억원 | 2 | 2006 | 2025.11.08 |
| 도곡렉슬 | 도곡동 | 119.9㎡ | 42.5억원 | 2 | 2006 | 2025.11.08 |
| 개포자이프레지던스 | 개포동 | 84.6㎡ | 41.7억원 | 28 | 2023 | 2025.11.07 |
| 은마 | 대치동 | 84.4㎡ | 41.5억원 | 4 | 1979 | 2025.11.03 |
| 대치우성아파트1동,2동,3동,5동,6동,7동 | 대치동 | 115.6㎡ | 41억원 | 12 | 1984 | 2025.11.01 |
| 래미안삼성1차(105-0) | 삼성동 | 181.5㎡ | 40.1억원 | 8 | 2005 | 2025.11.05 |
| 개포자이프레지던스 | 개포동 | 84.6㎡ | 40억원 | 18 | 2023 | 2025.11.28 |
| 도곡렉슬 | 도곡동 | 85.0㎡ | 40억원 | 12 | 2006 | 2025.11.08 |
| 롯데캐슬프레미어 | 삼성동 | 121.9㎡ | 40억원 | 12 | 2007 | 2025.11.06 |
| 동현아파트1~6 | 논현동 | 150.0㎡ | 40억원 | 11 | 1985 | 2025.11.07 |
| 대치우성아파트1동,2동,3동,5동,6동,7동 | 대치동 | 115.6㎡ | 40억원 | 12 | 1984 | 2025.11.07 |
| 포스코트 | 도곡동 | 209.0㎡ | 39.7억원 | 13 | 2002 | 2025.11.05 |
| 대치르엘 | 대치동 | 84.8㎡ | 39.5억원 | 8 | 2021 | 2025.11.16 |
※ 거래금액 상위 40건만 표시. 전체 285건.
출처: 국토교통부 아파트 실거래가 (공개시스템 신고자료)
댓글 0개
많이 본 부동산정보
- 1 부산 동래구 2026년 7월 아파트 실거래 161건 — 평...
- 2 부산 부산진구 2026년 7월 아파트 실거래 301건 — ...
- 3 부산 해운대구 2026년 7월 아파트 실거래 269건 — ...
- 4 서울 마포구 2026년 7월 아파트 실거래 75건 — 평...
- 5 서울 송파구 2026년 7월 아파트 실거래 140건 — 평...
- 6 서울 서초구 2026년 7월 아파트 실거래 55건 — 평...
- 7 서울 강남구 2026년 7월 아파트 실거래 98건 — 평...
- 8 서울 강남구 2026년 6월 건축허가 57건 — 연면적 ...
- 9 부산 동래구 2026년 6월 아파트 실거래 247건 — 평...
- 10 부산 부산진구 2026년 6월 아파트 실거래 339건 — ...







