부동산정보
서울 강남구 2026년 2월 아파트 실거래 163건 — 평균 25.9억, 최고 97억 (현대2차(10,11,20,23,24,25동))
2026-08-03 21:43:22 | 부동산정보
서울 강남구 2026년 2월 아파트 매매 실거래 신고 163건을 집계했습니다. 평균 거래가 25.9억원, 중위가 23.2억원, 최고가 97억원(현대2차(10,11,20,23,24,25동)), 최저가 2.8억원입니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고지연으로 이후 건수가 늘 수 있습니다.
거래금액 분포 — 10억 미만 21건 · 10~20억 48건 · 20~30억 38건 · 30~40억 34건 · 40~50억 10건 · 50억 이상 12건. 아래 표에는 금액이 큰 순으로 일부만 실었으니, 전체 흐름은 이 분포로 보시면 됩니다.
| 단지 | 법정동 | 전용면적 | 거래금액 | 층 | 건축년도 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대2차(10,11,20,23,24,25동) | 압구정동 | 196.8㎡ | 97억원 | 1 | 1976 | 2026.02.21 |
| 신현대11차 | 압구정동 | 183.4㎡ | 97억원 | 2 | 1983 | 2026.02.04 |
| 현대7차(73~77,82,85동) | 압구정동 | 144.2㎡ | 78억원 | 1 | 1979 | 2026.02.20 |
| 아이파크 | 삼성동 | 156.9㎡ | 78억원 | 42 | 2004 | 2026.02.24 |
| 래미안대치팰리스 | 대치동 | 151.3㎡ | 65.5억원 | 24 | 2015 | 2026.02.21 |
| 신현대12차 | 압구정동 | 107.2㎡ | 63.8억원 | 2 | 1982 | 2026.02.27 |
| 압구정하이츠파크 | 신사동 | 184.0㎡ | 63.3억원 | 17 | 2004 | 2026.02.28 |
| 동부센트레빌 | 대치동 | 161.5㎡ | 62억원 | 3 | 2005 | 2026.02.10 |
| 현대5차(71,72동) | 압구정동 | 82.2㎡ | 61억원 | 11 | 1977 | 2026.02.07 |
| 미성1차 | 압구정동 | 105.7㎡ | 55.5억원 | 9 | 1982 | 2026.02.01 |
| 동부센트레빌 | 대치동 | 121.7㎡ | 54.8억원 | 22 | 2005 | 2026.02.26 |
| 디에이치아너힐즈 | 개포동 | 107.0㎡ | 50억원 | 17 | 2019 | 2026.02.25 |
| 한보미도맨션2 | 대치동 | 126.3㎡ | 49.5억원 | 9 | 1985 | 2026.02.03 |
| 강남센트럴아이파크 | 역삼동 | 125.5㎡ | 49억원 | 21 | 2022 | 2026.02.07 |
| 삼성동센트럴아이파크 | 삼성동 | 123.3㎡ | 47.8억원 | 6 | 2018 | 2026.02.20 |
| 타워팰리스2 | 도곡동 | 160.2㎡ | 45억원 | 36 | 2003 | 2026.02.07 |
| 대치아이파크 | 대치동 | 119.6㎡ | 44억원 | 4 | 2008 | 2026.02.07 |
| 도곡렉슬 | 도곡동 | 120.8㎡ | 43.4억원 | 11 | 2006 | 2026.02.09 |
| 한양1차(영동한양) | 압구정동 | 50.0㎡ | 42억원 | 9 | 1977 | 2026.02.06 |
| 개포주공5단지 | 개포동 | 83.2㎡ | 41.4억원 | 3 | 1983 | 2026.02.02 |
| 포스코더샵 | 대치동 | 164.9㎡ | 40.5억원 | 8 | 2004 | 2026.02.19 |
| 삼성래미안 | 도곡동 | 122.8㎡ | 40.5억원 | 20 | 2001 | 2026.02.10 |
| 래미안라클래시 | 삼성동 | 72.0㎡ | 39.1억원 | 20 | 2021 | 2026.02.21 |
| 강남 더샵 포레스트 | 수서동 | 146.7㎡ | 39억원 | 10 | 2016 | 2026.02.24 |
| 현대까르띠에710 | 역삼동 | 149.7㎡ | 39억원 | 21 | 2001 | 2026.02.23 |
| 개포래미안포레스트 | 개포동 | 96.9㎡ | 39억원 | 16 | 2020 | 2026.02.12 |
| 개포주공5단지 | 개포동 | 74.3㎡ | 38.8억원 | 10 | 1983 | 2026.02.13 |
| 래미안삼성2차 | 삼성동 | 119.3㎡ | 38.6억원 | 9 | 2007 | 2026.02.06 |
| 도곡렉슬 | 도곡동 | 84.9㎡ | 38억원 | 3 | 2006 | 2026.02.14 |
| 래미안청담로이뷰 | 청담동 | 110.2㎡ | 37.5억원 | 5 | 1992 | 2026.02.13 |
| 래미안블레스티지 | 개포동 | 84.9㎡ | 37.4억원 | 28 | 2019 | 2026.02.25 |
| 래미안블레스티지 | 개포동 | 84.9㎡ | 36.7억원 | 19 | 2019 | 2026.02.04 |
| 도곡렉슬 | 도곡동 | 84.9㎡ | 36.5억원 | 2 | 2006 | 2026.02.11 |
| 은마 | 대치동 | 76.8㎡ | 36.4억원 | 7 | 1979 | 2026.02.13 |
| 은마 | 대치동 | 76.8㎡ | 36억원 | 6 | 1979 | 2026.02.26 |
| 대치우성아파트1동,2동,3동,5동,6동,7동 | 대치동 | 84.7㎡ | 35.5억원 | 5 | 1984 | 2026.02.25 |
| 삼성동힐스테이트 1단지 | 삼성동 | 84.2㎡ | 35.5억원 | 5 | 2008 | 2026.02.06 |
| 래미안라클래시 | 삼성동 | 72.0㎡ | 35.5억원 | 8 | 2021 | 2026.02.13 |
| 삼성동힐스테이트 1단지 | 삼성동 | 84.4㎡ | 34.8억원 | 7 | 2008 | 2026.02.03 |
| 아크로힐스논현 | 논현동 | 113.1㎡ | 34.5억원 | 18 | 2014 | 2026.02.20 |
※ 거래금액 상위 40건만 표시. 전체 163건.
출처: 국토교통부 아파트 실거래가 (공개시스템 신고자료)
댓글 0개
많이 본 부동산정보
- 1 부산 동래구 2026년 7월 아파트 실거래 161건 — 평...
- 2 부산 부산진구 2026년 7월 아파트 실거래 301건 — ...
- 3 부산 해운대구 2026년 7월 아파트 실거래 269건 — ...
- 4 서울 마포구 2026년 7월 아파트 실거래 75건 — 평...
- 5 서울 송파구 2026년 7월 아파트 실거래 140건 — 평...
- 6 서울 서초구 2026년 7월 아파트 실거래 55건 — 평...
- 7 서울 강남구 2026년 7월 아파트 실거래 98건 — 평...
- 8 서울 강남구 2026년 6월 건축허가 57건 — 연면적 ...
- 9 부산 동래구 2026년 6월 아파트 실거래 247건 — 평...
- 10 부산 부산진구 2026년 6월 아파트 실거래 339건 — ...







