부동산정보
서울 서초구 2025년 12월 아파트 실거래 146건 — 평균 21.9억, 최고 84.5억 (래미안퍼스티지)
2026-08-03 12:26:06 | 부동산정보
서울 서초구 2025년 12월 아파트 매매 실거래 신고 146건을 집계했습니다. 평균 거래가 21.9억원, 중위가 18.2억원, 최고가 84.5억원(래미안퍼스티지), 최저가 2.6억원입니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고지연으로 이후 건수가 늘 수 있습니다.
거래금액 분포 — 10억 미만 31건 · 10~20억 52건 · 20~30억 33건 · 30~40억 10건 · 40~50억 10건 · 50억 이상 10건. 아래 표에는 금액이 큰 순으로 일부만 실었으니, 전체 흐름은 이 분포로 보시면 됩니다.
| 단지 | 법정동 | 전용면적 | 거래금액 | 층 | 건축년도 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 래미안퍼스티지 | 반포동 | 198.2㎡ | 84.5억원 | 24 | 2009 | 2025.12.29 |
| 래미안퍼스티지 | 반포동 | 169.3㎡ | 79.9억원 | 19 | 2009 | 2025.12.22 |
| 래미안퍼스티지 | 반포동 | 168.7㎡ | 77억원 | 28 | 2009 | 2025.12.05 |
| 신반포2 | 잠원동 | 150.6㎡ | 63.5억원 | 2 | 1978 | 2025.12.29 |
| 신반포자이 | 잠원동 | 114.9㎡ | 55.5억원 | 20 | 2018 | 2025.12.15 |
| 반포래미안아이파크 | 반포동 | 113.0㎡ | 53억원 | 18 | 2018 | 2025.12.23 |
| 디에이치반포라클라스 | 반포동 | 115.9㎡ | 52.5억원 | 6 | 2021 | 2025.12.26 |
| 래미안퍼스티지 | 반포동 | 84.9㎡ | 51.5억원 | 2 | 2009 | 2025.12.19 |
| 신반포4 | 잠원동 | 100.1㎡ | 51억원 | 11 | 1979 | 2025.12.05 |
| 반포자이 | 반포동 | 84.9㎡ | 50.1억원 | 3 | 2009 | 2025.12.29 |
| 잠원중앙하이츠(A동) | 잠원동 | 230.0㎡ | 47억원 | 17 | 1996 | 2025.12.17 |
| 래미안 리더스원 | 서초동 | 114.9㎡ | 46.5억원 | 16 | 2020 | 2025.12.31 |
| 서초그랑자이 | 서초동 | 100.3㎡ | 44억원 | 21 | 2021 | 2025.12.27 |
| 진흥아파트 | 서초동 | 160.5㎡ | 44억원 | 8 | 1979 | 2025.12.27 |
| 롯데캐슬갤럭시(50-1) | 잠원동 | 148.9㎡ | 43.4억원 | 3 | 2004 | 2025.12.13 |
| 삼풍아파트 | 서초동 | 130.7㎡ | 43.2억원 | 5 | 1988 | 2025.12.02 |
| 서초그랑자이 | 서초동 | 100.3㎡ | 43억원 | 27 | 2021 | 2025.12.17 |
| 삼풍아파트 | 서초동 | 130.7㎡ | 42억원 | 1 | 1988 | 2025.12.01 |
| 반포센트럴자이 | 잠원동 | 60.0㎡ | 40.9억원 | 20 | 2020 | 2025.12.31 |
| 래미안퍼스티지 | 반포동 | 60.0㎡ | 40.8억원 | 2 | 2009 | 2025.12.25 |
| 신반포2 | 잠원동 | 68.9㎡ | 38.5억원 | 1 | 1978 | 2025.12.19 |
| 래미안서초에스티지 | 서초동 | 101.6㎡ | 38.3억원 | 21 | 2016 | 2025.12.22 |
| 현대슈퍼빌 | 서초동 | 205.7㎡ | 37억원 | 12 | 2003 | 2025.12.02 |
| 래미안서초에스티지S | 서초동 | 85.0㎡ | 36.6억원 | 20 | 2018 | 2025.12.19 |
| 동아 | 잠원동 | 84.9㎡ | 34.4억원 | 1 | 2002 | 2025.12.27 |
| 래미안서초에스티지S | 서초동 | 85.0㎡ | 34.1억원 | 4 | 2018 | 2025.12.20 |
| 진흥아파트 | 서초동 | 101.3㎡ | 33.5억원 | 11 | 1979 | 2025.12.18 |
| 방배자이 | 방배동 | 165.0㎡ | 32억원 | 8 | 2003 | 2025.12.13 |
| 동아 | 잠원동 | 59.8㎡ | 31.9억원 | 5 | 2002 | 2025.12.29 |
| 동부센트레빌 | 방배동 | 157.6㎡ | 31억원 | 7 | 2004 | 2025.12.24 |
| 현대 | 잠원동 | 84.9㎡ | 29.5억원 | 6 | 1993 | 2025.12.19 |
| 방배2차e-편한세상 | 방배동 | 163.4㎡ | 29억원 | 8 | 2004 | 2025.12.02 |
| 대림e-편한세상1 | 방배동 | 188.2㎡ | 28.8억원 | 13 | 2003 | 2025.12.17 |
| 서초아트자이 | 서초동 | 165.6㎡ | 28.5억원 | 14 | 2009 | 2025.12.05 |
| 반포미도2차아파트 | 반포동 | 59.1㎡ | 28억원 | 2 | 1989 | 2025.12.22 |
| 삼호1동~3동 | 방배동 | 116.1㎡ | 27.9억원 | 11 | 1975 | 2025.12.26 |
| 삼호2 | 방배동 | 131.4㎡ | 27.8억원 | 9 | 1976 | 2025.12.31 |
| 한신타워 | 잠원동 | 59.4㎡ | 27.7억원 | 5 | 1996 | 2025.12.08 |
| 삼호1동~3동 | 방배동 | 116.1㎡ | 27.5억원 | 10 | 1975 | 2025.12.11 |
| 방배아크빌 | 방배동 | 195.4㎡ | 27억원 | 6 | 2003 | 2025.12.12 |
※ 거래금액 상위 40건만 표시. 전체 146건.
출처: 국토교통부 아파트 실거래가 (공개시스템 신고자료)
댓글 0개
많이 본 부동산정보
- 1 부산 동래구 2026년 7월 아파트 실거래 161건 — 평...
- 2 부산 부산진구 2026년 7월 아파트 실거래 301건 — ...
- 3 부산 해운대구 2026년 7월 아파트 실거래 269건 — ...
- 4 서울 마포구 2026년 7월 아파트 실거래 75건 — 평...
- 5 서울 송파구 2026년 7월 아파트 실거래 140건 — 평...
- 6 서울 서초구 2026년 7월 아파트 실거래 55건 — 평...
- 7 서울 강남구 2026년 7월 아파트 실거래 98건 — 평...
- 8 서울 강남구 2026년 6월 건축허가 57건 — 연면적 ...
- 9 부산 동래구 2026년 6월 아파트 실거래 247건 — 평...
- 10 부산 부산진구 2026년 6월 아파트 실거래 339건 — ...







