부동산정보
서울 마포구 2025년 1월 아파트 실거래 169건 — 평균 13.5억, 최고 27.9억 (마포프레스티지자이)
2026-08-03 06:31:06 | 부동산정보
서울 마포구 2025년 1월 아파트 매매 실거래 신고 169건을 집계했습니다. 평균 거래가 13.5억원, 중위가 12.8억원, 최고가 27.9억원(마포프레스티지자이), 최저가 1.8억원입니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고지연으로 이후 건수가 늘 수 있습니다.
거래금액 분포 — 5억 미만 6건 · 5~10억 33건 · 10~15억 70건 · 15~20억 42건 · 20~25억 16건 · 25~30억 2건. 아래 표에는 금액이 큰 순으로 일부만 실었으니, 전체 흐름은 이 분포로 보시면 됩니다.
| 단지 | 법정동 | 전용면적 | 거래금액 | 층 | 건축년도 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마포프레스티지자이 | 염리동 | 114.7㎡ | 27.9억원 | 26 | 2021 | 2025.01.31 |
| 롯데캐슬프레지던트 | 공덕동 | 191.9㎡ | 27.5억원 | 32 | 2009 | 2025.01.03 |
| 래미안마포리버웰 | 용강동 | 114.7㎡ | 25억원 | 4 | 2015 | 2025.01.16 |
| 마포프레스티지자이 | 염리동 | 84.8㎡ | 23.9억원 | 18 | 2021 | 2025.01.20 |
| 마포프레스티지자이 | 염리동 | 85.0㎡ | 23.4억원 | 5 | 2021 | 2025.01.21 |
| 마포프레스티지자이 | 염리동 | 84.9㎡ | 23.2억원 | 15 | 2021 | 2025.01.04 |
| 마포프레스티지자이 | 염리동 | 84.8㎡ | 23억원 | 20 | 2021 | 2025.01.06 |
| 마포프레스티지자이 | 염리동 | 84.8㎡ | 22.6억원 | 13 | 2021 | 2025.01.16 |
| 메세나폴리스 | 서교동 | 122.9㎡ | 21.9억원 | 5 | 2012 | 2025.01.07 |
| 신촌숲아이파크 | 신수동 | 84.9㎡ | 21.9억원 | 20 | 2019 | 2025.01.18 |
| 한강밤섬자이 | 하중동 | 138.1㎡ | 21.8억원 | 12 | 2010 | 2025.01.02 |
| 신촌숲아이파크 | 신수동 | 84.9㎡ | 21.8억원 | 21 | 2019 | 2025.01.07 |
| 이편한세상마포리버파크 | 용강동 | 85.0㎡ | 21.5억원 | 13 | 2016 | 2025.01.16 |
| 마포래미안푸르지오4단지 | 아현동 | 84.4㎡ | 21억원 | 22 | 2014 | 2025.01.05 |
| 마포그랑자이 | 대흥동 | 85.0㎡ | 20.4억원 | 6 | 2020 | 2025.01.11 |
| 마포그랑자이 | 대흥동 | 85.0㎡ | 20.4억원 | 6 | 2020 | 2025.01.11 |
| 마포래미안푸르지오4단지 | 아현동 | 84.6㎡ | 20.2억원 | 24 | 2014 | 2025.01.11 |
| 래미안웰스트림 | 현석동 | 85.0㎡ | 20억원 | 24 | 2016 | 2025.01.04 |
| 마포래미안푸르지오3단지 | 아현동 | 85.0㎡ | 19.7억원 | 1 | 2014 | 2025.01.07 |
| 마포래미안푸르지오1단지 | 아현동 | 84.6㎡ | 19.5억원 | 18 | 2014 | 2025.01.11 |
| 공덕파크자이 | 공덕동 | 85.0㎡ | 18.8억원 | 6 | 2015 | 2025.01.15 |
| 래미안웰스트림 | 현석동 | 85.0㎡ | 18.5억원 | 13 | 2016 | 2025.01.11 |
| 래미안웰스트림 | 현석동 | 85.0㎡ | 18.5억원 | 13 | 2016 | 2025.01.11 |
| 마포프레스티지자이 | 염리동 | 59.9㎡ | 18.4억원 | 19 | 2021 | 2025.01.25 |
| 마포프레스티지자이 | 염리동 | 59.9㎡ | 18.1억원 | 15 | 2021 | 2025.01.15 |
| 마포프레스티지자이 | 염리동 | 59.9㎡ | 17.9억원 | 20 | 2021 | 2025.01.23 |
| 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 상수동 | 85.0㎡ | 17.9억원 | 13 | 2014 | 2025.01.08 |
| 삼성 | 도화동 | 136.7㎡ | 17.8억원 | 17 | 1997 | 2025.01.17 |
| 공덕3삼성래미안 | 공덕동 | 85.0㎡ | 17.7억원 | 17 | 2004 | 2025.01.23 |
| 마포프레스티지자이 | 염리동 | 59.8㎡ | 17.7억원 | 18 | 2021 | 2025.01.04 |
| 마포프레스티지자이 | 염리동 | 59.8㎡ | 17.7억원 | 19 | 2021 | 2025.01.11 |
| 마포프레스티지자이 | 염리동 | 59.9㎡ | 17.7억원 | 18 | 2021 | 2025.01.08 |
| 래미안웰스트림 | 현석동 | 85.0㎡ | 17.5억원 | 3 | 2016 | 2025.01.13 |
| 밤섬예가클래식 | 현석동 | 85.5㎡ | 17.5억원 | 8 | 1989 | 2025.01.11 |
| 마포용강삼성래미안 | 용강동 | 84.2㎡ | 17억원 | 6 | 2003 | 2025.01.20 |
| 마포래미안푸르지오2단지 | 아현동 | 60.0㎡ | 17억원 | 11 | 2014 | 2025.01.31 |
| 더클래시 | 아현동 | 60.0㎡ | 16.9억원 | 22 | 2022 | 2025.01.05 |
| 마포래미안푸르지오2단지 | 아현동 | 59.9㎡ | 16.8억원 | 12 | 2014 | 2025.01.05 |
| 마포래미안푸르지오4단지 | 아현동 | 60.0㎡ | 16.7억원 | 27 | 2014 | 2025.01.22 |
| 마포래미안푸르지오4단지 | 아현동 | 60.0㎡ | 16.5억원 | 3 | 2014 | 2025.01.20 |
※ 거래금액 상위 40건만 표시. 전체 169건.
출처: 국토교통부 아파트 실거래가 (공개시스템 신고자료)
댓글 0개
많이 본 부동산정보
- 1 부산 동래구 2026년 7월 아파트 실거래 161건 — 평...
- 2 부산 부산진구 2026년 7월 아파트 실거래 301건 — ...
- 3 부산 해운대구 2026년 7월 아파트 실거래 269건 — ...
- 4 서울 마포구 2026년 7월 아파트 실거래 75건 — 평...
- 5 서울 송파구 2026년 7월 아파트 실거래 140건 — 평...
- 6 서울 서초구 2026년 7월 아파트 실거래 55건 — 평...
- 7 서울 강남구 2026년 7월 아파트 실거래 98건 — 평...
- 8 서울 강남구 2026년 6월 건축허가 57건 — 연면적 ...
- 9 부산 동래구 2026년 6월 아파트 실거래 247건 — 평...
- 10 부산 부산진구 2026년 6월 아파트 실거래 339건 — ...







