부동산정보
서울 마포구 2025년 7월 아파트 실거래 141건 — 평균 12.8억, 최고 27.5억 (메세나폴리스)
2026-08-03 13:46:30 | 부동산정보
서울 마포구 2025년 7월 아파트 매매 실거래 신고 141건을 집계했습니다. 평균 거래가 12.8억원, 중위가 12억원, 최고가 27.5억원(메세나폴리스), 최저가 1.8억원입니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고지연으로 이후 건수가 늘 수 있습니다.
거래금액 분포 — 5억 미만 8건 · 5~10억 34건 · 10~15억 60건 · 15~20억 18건 · 20~25억 18건 · 25~30억 3건. 아래 표에는 금액이 큰 순으로 일부만 실었으니, 전체 흐름은 이 분포로 보시면 됩니다.
| 단지 | 법정동 | 전용면적 | 거래금액 | 층 | 건축년도 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 메세나폴리스 | 서교동 | 142.0㎡ | 27.5억원 | 27 | 2012 | 2025.07.18 |
| 마포그랑자이 | 대흥동 | 113.0㎡ | 26.6억원 | 15 | 2020 | 2025.07.31 |
| 마포그랑자이 | 대흥동 | 85.0㎡ | 25억원 | 7 | 2020 | 2025.07.08 |
| 마포프레스티지자이 | 염리동 | 84.9㎡ | 24.6억원 | 1 | 2021 | 2025.07.26 |
| 한강밤섬자이 | 하중동 | 118.3㎡ | 23.5억원 | 15 | 2010 | 2025.07.04 |
| 마포프레스티지자이 | 염리동 | 59.9㎡ | 22.3억원 | 6 | 2021 | 2025.07.17 |
| 마포프레스티지자이 | 염리동 | 59.9㎡ | 22.3억원 | 6 | 2021 | 2025.07.17 |
| 마포래미안푸르지오3단지 | 아현동 | 84.6㎡ | 22억원 | 5 | 2014 | 2025.07.12 |
| 이편한세상마포리버파크 | 용강동 | 60.0㎡ | 21.9억원 | 10 | 2016 | 2025.07.01 |
| 브라운스톤공덕아파트 | 신공덕동 | 114.7㎡ | 21.8억원 | 12 | 2009 | 2025.07.09 |
| 래미안웰스트림 | 현석동 | 85.0㎡ | 21.6억원 | 12 | 2016 | 2025.07.15 |
| 마포자이더센트리지(102동~112동) | 염리동 | 85.0㎡ | 21억원 | 12 | 2022 | 2025.07.23 |
| 래미안공덕5차 | 공덕동 | 84.9㎡ | 21억원 | 8 | 2011 | 2025.07.07 |
| 삼성 | 도화동 | 136.7㎡ | 21억원 | 12 | 1997 | 2025.07.25 |
| 삼성 | 도화동 | 136.7㎡ | 21억원 | 12 | 1997 | 2025.07.25 |
| KCC엠파이어리버 | 합정동 | 156.1㎡ | 20.9억원 | 21 | 2006 | 2025.07.15 |
| 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 상수동 | 84.9㎡ | 20.7억원 | 9 | 2014 | 2025.07.28 |
| 강변힐스테이트 | 현석동 | 115.0㎡ | 20.6억원 | 11 | 2004 | 2025.07.25 |
| 마포용강삼성래미안 | 용강동 | 131.8㎡ | 20.5억원 | 2 | 2003 | 2025.07.30 |
| 더클래시 | 아현동 | 60.0㎡ | 20억원 | 2 | 2022 | 2025.07.13 |
| 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 상수동 | 84.8㎡ | 20억원 | 14 | 2014 | 2025.07.09 |
| 대림2차 | 용강동 | 118.9㎡ | 19.9억원 | 11 | 2004 | 2025.07.01 |
| 삼성 | 도화동 | 136.1㎡ | 19.8억원 | 11 | 1997 | 2025.07.29 |
| 삼성 | 도화동 | 136.1㎡ | 19.8억원 | 11 | 1997 | 2025.07.29 |
| 마포한강아이파크 | 망원동 | 111.3㎡ | 19.6억원 | 7 | 2019 | 2025.07.04 |
| 마포대림1 | 용강동 | 131.9㎡ | 19.5억원 | 21 | 2002 | 2025.07.10 |
| 강변힐스테이트 | 현석동 | 115.0㎡ | 18.7억원 | 4 | 2004 | 2025.07.02 |
| 염리삼성래미안 | 염리동 | 114.5㎡ | 18.3억원 | 2 | 2001 | 2025.07.10 |
| 래미안공덕5차 | 공덕동 | 60.0㎡ | 17.8억원 | 2 | 2011 | 2025.07.09 |
| 마포웨스트리버태영데시앙 | 창전동 | 84.4㎡ | 17억원 | 15 | 2019 | 2025.07.10 |
| 해모로 | 창전동 | 83.9㎡ | 16.4억원 | 19 | 2007 | 2025.07.25 |
| 서강예가 | 창전동 | 85.0㎡ | 16.2억원 | 5 | 2007 | 2025.07.18 |
| 공덕2삼성래미안 | 공덕동 | 114.9㎡ | 16억원 | 1 | 2004 | 2025.07.28 |
| 마포웨스트리버태영데시앙 | 창전동 | 84.8㎡ | 16억원 | 15 | 2019 | 2025.07.03 |
| 상암월드컵파크6단지 | 상암동 | 104.3㎡ | 15.9억원 | 12 | 2005 | 2025.07.10 |
| 마포웨스트리버태영데시앙 | 창전동 | 74.8㎡ | 15.6억원 | 21 | 2019 | 2025.07.12 |
| 래미안공덕4차 | 공덕동 | 59.9㎡ | 15.5억원 | 6 | 2005 | 2025.07.16 |
| 삼성 | 도화동 | 72.2㎡ | 15.5억원 | 10 | 1997 | 2025.07.18 |
| 삼성 | 도화동 | 72.2㎡ | 15.5억원 | 10 | 1997 | 2025.07.18 |
| 밤섬경남아너스빌 | 신수동 | 84.9㎡ | 14.7억원 | 6 | 2009 | 2025.07.05 |
※ 거래금액 상위 40건만 표시. 전체 141건.
출처: 국토교통부 아파트 실거래가 (공개시스템 신고자료)
댓글 0개
많이 본 부동산정보
- 1 부산 동래구 2026년 7월 아파트 실거래 161건 — 평...
- 2 부산 부산진구 2026년 7월 아파트 실거래 301건 — ...
- 3 부산 해운대구 2026년 7월 아파트 실거래 269건 — ...
- 4 서울 마포구 2026년 7월 아파트 실거래 75건 — 평...
- 5 서울 송파구 2026년 7월 아파트 실거래 140건 — 평...
- 6 서울 서초구 2026년 7월 아파트 실거래 55건 — 평...
- 7 서울 강남구 2026년 7월 아파트 실거래 98건 — 평...
- 8 서울 강남구 2026년 6월 건축허가 57건 — 연면적 ...
- 9 부산 동래구 2026년 6월 아파트 실거래 247건 — 평...
- 10 부산 부산진구 2026년 6월 아파트 실거래 339건 — ...







