부동산정보
서울 마포구 2025년 12월 아파트 실거래 146건 — 평균 13.9억, 최고 27.8억 (신촌숲아이파크)
2026-08-03 19:49:20 | 부동산정보
서울 마포구 2025년 12월 아파트 매매 실거래 신고 146건을 집계했습니다. 평균 거래가 13.9억원, 중위가 14.1억원, 최고가 27.8억원(신촌숲아이파크), 최저가 1.9억원입니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고지연으로 이후 건수가 늘 수 있습니다.
거래금액 분포 — 5억 미만 7건 · 5~10억 32건 · 10~15억 47건 · 15~20억 34건 · 20~25억 23건 · 25~30억 3건. 아래 표에는 금액이 큰 순으로 일부만 실었으니, 전체 흐름은 이 분포로 보시면 됩니다.
| 단지 | 법정동 | 전용면적 | 거래금액 | 층 | 건축년도 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신촌숲아이파크 | 신수동 | 111.1㎡ | 27.8억원 | 6 | 2019 | 2025.12.06 |
| 마포그랑자이 | 대흥동 | 85.0㎡ | 25.7억원 | 9 | 2020 | 2025.12.10 |
| 마포한강2차푸르지오 | 합정동 | 110.9㎡ | 25억원 | 8 | 2016 | 2025.12.23 |
| 신촌숲아이파크 | 신수동 | 84.9㎡ | 24.6억원 | 7 | 2019 | 2025.12.20 |
| 마포자이더센트리지(102동~112동) | 염리동 | 84.9㎡ | 24.1억원 | 4 | 2022 | 2025.12.05 |
| 마포자이더센트리지(102동~112동) | 염리동 | 84.9㎡ | 24.1억원 | 4 | 2022 | 2025.12.05 |
| 신촌숲아이파크 | 신수동 | 84.9㎡ | 23.8억원 | 19 | 2019 | 2025.12.10 |
| 신촌숲아이파크 | 신수동 | 84.9㎡ | 23.8억원 | 19 | 2019 | 2025.12.10 |
| 공덕파크자이 | 공덕동 | 85.0㎡ | 23.8억원 | 11 | 2015 | 2025.12.07 |
| 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 상수동 | 122.9㎡ | 23.5억원 | 12 | 2014 | 2025.12.04 |
| 마포자이더센트리지(102동~112동) | 염리동 | 85.0㎡ | 23.5억원 | 10 | 2022 | 2025.12.05 |
| 마포그랑자이 | 대흥동 | 60.0㎡ | 23.2억원 | 14 | 2020 | 2025.12.26 |
| 공덕더샵 | 공덕동 | 85.0㎡ | 23억원 | 19 | 2018 | 2025.12.26 |
| 마포그랑자이 | 대흥동 | 60.0㎡ | 22.9억원 | 13 | 2020 | 2025.12.05 |
| 펜트라우스 | 신공덕동 | 152.9㎡ | 22.7억원 | 3 | 2011 | 2025.12.08 |
| 강변힐스테이트 | 현석동 | 115.0㎡ | 22.6억원 | 11 | 2004 | 2025.12.22 |
| 공덕3삼성래미안 | 공덕동 | 85.0㎡ | 22.5억원 | 17 | 2004 | 2025.12.19 |
| 공덕더샵 | 공덕동 | 85.0㎡ | 22.5억원 | 16 | 2018 | 2025.12.12 |
| 공덕자이 | 아현동 | 60.0㎡ | 21.7억원 | 1 | 2015 | 2025.12.18 |
| 신공덕1차삼성래미안1아파트 | 신공덕동 | 114.8㎡ | 21.7억원 | 10 | 2000 | 2025.12.17 |
| 대흥동태영아파트 | 대흥동 | 84.8㎡ | 21억원 | 10 | 1999 | 2025.12.26 |
| 공덕2삼성래미안 | 공덕동 | 84.9㎡ | 20.8억원 | 15 | 2004 | 2025.12.26 |
| 대우월드마크마포 | 신공덕동 | 121.3㎡ | 20.5억원 | 18 | 2011 | 2025.12.07 |
| 염리삼성래미안 | 염리동 | 114.5㎡ | 20.2억원 | 9 | 2001 | 2025.12.10 |
| 강변힐스테이트 | 현석동 | 115.0㎡ | 20억원 | 7 | 2004 | 2025.12.31 |
| 마포한강푸르지오 | 합정동 | 84.6㎡ | 20억원 | 13 | 2015 | 2025.12.08 |
| 공덕1삼성래미안 | 공덕동 | 84.9㎡ | 19.8억원 | 19 | 1999 | 2025.12.26 |
| 대흥동태영아파트 | 대흥동 | 84.8㎡ | 19.8억원 | 2 | 1999 | 2025.12.15 |
| 염리삼성래미안 | 염리동 | 85.0㎡ | 19.4억원 | 15 | 2001 | 2025.12.27 |
| 래미안공덕5차 | 공덕동 | 60.0㎡ | 19.3억원 | 13 | 2011 | 2025.12.17 |
| 마포한강푸르지오 | 합정동 | 84.6㎡ | 19.1억원 | 4 | 2015 | 2025.12.18 |
| 공덕3삼성래미안 | 공덕동 | 60.0㎡ | 19억원 | 3 | 2004 | 2025.12.20 |
| 래미안공덕5차 | 공덕동 | 60.0㎡ | 19억원 | 5 | 2011 | 2025.12.17 |
| 마포웨스트리버태영데시앙 | 창전동 | 84.4㎡ | 19억원 | 14 | 2019 | 2025.12.20 |
| 마포웨스트리버태영데시앙 | 창전동 | 84.8㎡ | 18.8억원 | 12 | 2019 | 2025.12.11 |
| 염리삼성래미안 | 염리동 | 85.0㎡ | 18.4억원 | 6 | 2001 | 2025.12.23 |
| 공덕3삼성래미안 | 공덕동 | 60.0㎡ | 18.4억원 | 6 | 2004 | 2025.12.03 |
| 상암월드컵파크4단지 | 상암동 | 104.8㎡ | 17.9억원 | 4 | 2006 | 2025.12.27 |
| 도화동현대 | 도화동 | 128.3㎡ | 17.7억원 | 1 | 1996 | 2025.12.25 |
| 신공덕1차삼성래미안1아파트 | 신공덕동 | 59.8㎡ | 17.7억원 | 14 | 2000 | 2025.12.20 |
※ 거래금액 상위 40건만 표시. 전체 146건.
출처: 국토교통부 아파트 실거래가 (공개시스템 신고자료)
댓글 0개
많이 본 부동산정보
- 1 부산 동래구 2026년 7월 아파트 실거래 161건 — 평...
- 2 부산 부산진구 2026년 7월 아파트 실거래 301건 — ...
- 3 부산 해운대구 2026년 7월 아파트 실거래 269건 — ...
- 4 서울 마포구 2026년 7월 아파트 실거래 75건 — 평...
- 5 서울 송파구 2026년 7월 아파트 실거래 140건 — 평...
- 6 서울 서초구 2026년 7월 아파트 실거래 55건 — 평...
- 7 서울 강남구 2026년 7월 아파트 실거래 98건 — 평...
- 8 서울 강남구 2026년 6월 건축허가 57건 — 연면적 ...
- 9 부산 동래구 2026년 6월 아파트 실거래 247건 — 평...
- 10 부산 부산진구 2026년 6월 아파트 실거래 339건 — ...







