부동산정보
서울 마포구 2026년 2월 아파트 실거래 155건 — 평균 14.4억, 최고 32억 (한강밤섬자이)
2026-08-03 22:14:28 | 부동산정보
서울 마포구 2026년 2월 아파트 매매 실거래 신고 155건을 집계했습니다. 평균 거래가 14.4억원, 중위가 14.1억원, 최고가 32억원(한강밤섬자이), 최저가 1.2억원입니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고지연으로 이후 건수가 늘 수 있습니다.
거래금액 분포 — 5억 미만 5건 · 5~10억 37건 · 10~15억 43건 · 15~20억 40건 · 20~25억 22건 · 25억 이상 8건. 아래 표에는 금액이 큰 순으로 일부만 실었으니, 전체 흐름은 이 분포로 보시면 됩니다.
| 단지 | 법정동 | 전용면적 | 거래금액 | 층 | 건축년도 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한강밤섬자이 | 하중동 | 168.6㎡ | 32억원 | 16 | 2010 | 2026.02.05 |
| 이편한세상마포리버파크 | 용강동 | 85.0㎡ | 28.3억원 | 6 | 2016 | 2026.02.14 |
| 마포한강푸르지오 | 합정동 | 137.0㎡ | 26.6억원 | 9 | 2015 | 2026.02.11 |
| 마포래미안푸르지오2단지 | 아현동 | 84.4㎡ | 25.7억원 | 8 | 2014 | 2026.02.11 |
| 삼성 | 도화동 | 136.7㎡ | 25.5억원 | 8 | 1997 | 2026.02.12 |
| 대우월드마크마포 | 신공덕동 | 138.4㎡ | 25.4억원 | 13 | 2011 | 2026.02.09 |
| 공덕자이 | 아현동 | 115.0㎡ | 25억원 | 3 | 2015 | 2026.02.27 |
| 마포용강삼성래미안 | 용강동 | 114.0㎡ | 25억원 | 15 | 2003 | 2026.02.13 |
| 마포자이더센트리지(102동~112동) | 염리동 | 85.0㎡ | 24.7억원 | 16 | 2022 | 2026.02.06 |
| 마포자이더센트리지(102동~112동) | 염리동 | 84.9㎡ | 24.7억원 | 3 | 2022 | 2026.02.13 |
| 마포자이더센트리지(102동~112동) | 염리동 | 85.0㎡ | 24.7억원 | 16 | 2022 | 2026.02.06 |
| 대흥동태영아파트 | 대흥동 | 114.9㎡ | 24.4억원 | 18 | 1999 | 2026.02.07 |
| 신촌숲아이파크 | 신수동 | 84.9㎡ | 24억원 | 5 | 2019 | 2026.02.10 |
| 마포프레스티지자이 | 염리동 | 59.8㎡ | 24억원 | 13 | 2021 | 2026.02.01 |
| 래미안공덕5차 | 공덕동 | 84.9㎡ | 23.7억원 | 17 | 2011 | 2026.02.25 |
| 래미안웰스트림 | 현석동 | 85.0㎡ | 23.5억원 | 9 | 2016 | 2026.02.20 |
| 한강밤섬자이 | 하중동 | 85.0㎡ | 23.3억원 | 15 | 2010 | 2026.02.11 |
| 공덕자이 | 아현동 | 60.0㎡ | 22.5억원 | 14 | 2015 | 2026.02.27 |
| 염리삼성래미안 | 염리동 | 114.5㎡ | 22.5억원 | 8 | 2001 | 2026.02.09 |
| 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 상수동 | 85.0㎡ | 22억원 | 12 | 2014 | 2026.02.22 |
| 대흥동태영아파트 | 대흥동 | 84.8㎡ | 21.7억원 | 5 | 1999 | 2026.02.26 |
| 대흥동태영아파트 | 대흥동 | 114.9㎡ | 21.5억원 | 1 | 1999 | 2026.02.07 |
| 신촌숲아이파크 | 신수동 | 59.4㎡ | 20.9억원 | 34 | 2019 | 2026.02.12 |
| 마포웨스트리버태영데시앙 | 창전동 | 84.8㎡ | 20.9억원 | 10 | 2019 | 2026.02.07 |
| 우성 | 도화동 | 141.5㎡ | 20.5억원 | 6 | 1991 | 2026.02.10 |
| 밤섬예가클래식 | 현석동 | 89.5㎡ | 20.4억원 | 8 | 1989 | 2026.02.08 |
| 마포웨스트리버태영데시앙 | 창전동 | 84.4㎡ | 20.4억원 | 15 | 2019 | 2026.02.14 |
| 래미안공덕5차 | 공덕동 | 60.0㎡ | 20.3억원 | 12 | 2011 | 2026.02.20 |
| 대흥동태영아파트 | 대흥동 | 84.8㎡ | 20억원 | 1 | 1999 | 2026.02.13 |
| 공덕아이파크 | 신공덕동 | 85.0㎡ | 20억원 | 15 | 2013 | 2026.02.06 |
| 공덕SK리더스뷰 | 공덕동 | 59.9㎡ | 19.5억원 | 11 | 2021 | 2026.02.09 |
| 염리삼성래미안 | 염리동 | 85.0㎡ | 19.4억원 | 11 | 2001 | 2026.02.28 |
| 염리삼성래미안 | 염리동 | 85.0㎡ | 19.4억원 | 11 | 2001 | 2026.02.28 |
| 우성 | 도화동 | 128.3㎡ | 19.3억원 | 2 | 1991 | 2026.02.10 |
| 공덕아이파크 | 신공덕동 | 60.0㎡ | 19억원 | 12 | 2013 | 2026.02.09 |
| 해모로 | 창전동 | 83.9㎡ | 18.9억원 | 7 | 2007 | 2026.02.13 |
| 래미안공덕4차 | 공덕동 | 83.4㎡ | 18.9억원 | 1 | 2005 | 2026.02.19 |
| 상암월드컵파크4단지 | 상암동 | 104.8㎡ | 18.9억원 | 26 | 2006 | 2026.02.05 |
| 도화동현대 | 도화동 | 112.1㎡ | 18.7억원 | 5 | 1996 | 2026.02.26 |
| 도화동현대 | 도화동 | 128.3㎡ | 18.7억원 | 4 | 1996 | 2026.02.07 |
※ 거래금액 상위 40건만 표시. 전체 155건.
출처: 국토교통부 아파트 실거래가 (공개시스템 신고자료)
댓글 0개
많이 본 부동산정보
- 1 부산 동래구 2026년 7월 아파트 실거래 161건 — 평...
- 2 부산 부산진구 2026년 7월 아파트 실거래 301건 — ...
- 3 부산 해운대구 2026년 7월 아파트 실거래 269건 — ...
- 4 서울 마포구 2026년 7월 아파트 실거래 75건 — 평...
- 5 서울 송파구 2026년 7월 아파트 실거래 140건 — 평...
- 6 서울 서초구 2026년 7월 아파트 실거래 55건 — 평...
- 7 서울 강남구 2026년 7월 아파트 실거래 98건 — 평...
- 8 서울 강남구 2026년 6월 건축허가 57건 — 연면적 ...
- 9 부산 동래구 2026년 6월 아파트 실거래 247건 — 평...
- 10 부산 부산진구 2026년 6월 아파트 실거래 339건 — ...







