부동산정보
부산 부산진구 2025년 1월 아파트 실거래 212건 — 평균 3.4억, 최고 13억 (래미안어반파크아파트)
2026-08-03 06:51:50 | 부동산정보
부산 부산진구 2025년 1월 아파트 매매 실거래 신고 212건을 집계했습니다. 평균 거래가 3.4억원, 중위가 2.8억원, 최고가 13억원(래미안어반파크아파트), 최저가 3,900만원입니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고지연으로 이후 건수가 늘 수 있습니다.
거래금액 분포 — 1억 미만 21건 · 1~2억 33건 · 2~3억 54건 · 3~4억 34건 · 4~5억 22건 · 5억 이상 48건. 아래 표에는 금액이 큰 순으로 일부만 실었으니, 전체 흐름은 이 분포로 보시면 됩니다.
| 단지 | 법정동 | 전용면적 | 거래금액 | 층 | 건축년도 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 래미안어반파크아파트 | 연지동 | 114.8㎡ | 13억원 | 17 | 2022 | 2025.01.24 |
| 더샵센트럴스타 | 부전동 | 153.2㎡ | 8.9억원 | 24 | 2011 | 2025.01.17 |
| 서면아이파크1단지 | 전포동 | 101.4㎡ | 8.8억원 | 10 | 2021 | 2025.01.27 |
| 가야롯데캐슬골드아너 | 가야동 | 85.0㎡ | 8.5억원 | 36 | 2022 | 2025.01.18 |
| 삼한골든뷰센트럴파크 | 범전동 | 85.0㎡ | 8.2억원 | 32 | 2019 | 2025.01.25 |
| 삼한골든뷰센트럴파크 | 범전동 | 85.0㎡ | 8.2억원 | 40 | 2019 | 2025.01.04 |
| 더샵센트럴스타 | 부전동 | 157.9㎡ | 7.8억원 | 7 | 2011 | 2025.01.25 |
| 더샵센트럴스타 | 부전동 | 157.9㎡ | 7.8억원 | 7 | 2011 | 2025.01.25 |
| 가야롯데캐슬골드아너 | 가야동 | 85.0㎡ | 7.6억원 | 4 | 2022 | 2025.01.18 |
| 삼한골든뷰센트럴파크 | 범전동 | 85.0㎡ | 7.6억원 | 9 | 2019 | 2025.01.11 |
| e편한세상시민공원1단지 | 전포동 | 85.0㎡ | 7.4억원 | 22 | 2023 | 2025.01.13 |
| 삼한골든뷰센트럴파크 | 범전동 | 85.0㎡ | 7.3억원 | 17 | 2019 | 2025.01.09 |
| 삼한골든뷰센트럴파크 | 범전동 | 85.0㎡ | 7.3억원 | 52 | 2019 | 2025.01.09 |
| e편한세상시민공원1단지 | 전포동 | 85.0㎡ | 7.2억원 | 17 | 2023 | 2025.01.17 |
| 래미안어반파크아파트 | 연지동 | 84.9㎡ | 7.2억원 | 3 | 2022 | 2025.01.11 |
| 삼한골든뷰센트럴파크 | 범전동 | 85.0㎡ | 7.1억원 | 15 | 2019 | 2025.01.12 |
| 가야케이티이편한세상 | 가야동 | 135.8㎡ | 6.8억원 | 15 | 2006 | 2025.01.14 |
| 서면아이파크1단지 | 전포동 | 84.7㎡ | 6.7억원 | 20 | 2021 | 2025.01.16 |
| 서면아이파크1단지 | 전포동 | 84.9㎡ | 6.5억원 | 23 | 2021 | 2025.01.18 |
| 동원 | 범전동 | 49.8㎡ | 6.5억원 | 5 | 1982 | 2025.01.16 |
| 이진젠시티개금 | 개금동 | 84.7㎡ | 6.4억원 | 16 | 2023 | 2025.01.10 |
| 래미안어반파크아파트 | 연지동 | 75.0㎡ | 6.2억원 | 8 | 2022 | 2025.01.15 |
| 서면롯데캐슬스카이 | 전포동 | 84.8㎡ | 6.1억원 | 38 | 2004 | 2025.01.15 |
| 개금역금강펜테리움더스퀘어아파트 | 개금동 | 84.4㎡ | 6억원 | 34 | 2018 | 2025.01.12 |
| e편한세상시민공원1단지 | 전포동 | 85.0㎡ | 6억원 | 23 | 2023 | 2025.01.31 |
| 개금역금강펜테리움더스퀘어아파트 | 개금동 | 84.3㎡ | 6억원 | 38 | 2018 | 2025.01.23 |
| 개금역금강펜테리움더스퀘어아파트 | 개금동 | 84.3㎡ | 6억원 | 37 | 2018 | 2025.01.14 |
| 개금역금강펜테리움더스퀘어아파트 | 개금동 | 84.4㎡ | 6억원 | 34 | 2018 | 2025.01.12 |
| 개금역금강펜테리움더스퀘어아파트 | 개금동 | 84.5㎡ | 5.9억원 | 31 | 2018 | 2025.01.23 |
| e편한세상시민공원1단지 | 전포동 | 60.0㎡ | 5.9억원 | 24 | 2023 | 2025.01.04 |
| 가야롯데캐슬골드아너 | 가야동 | 59.9㎡ | 5.8억원 | 24 | 2022 | 2025.01.24 |
| 개금역금강펜테리움더스퀘어아파트 | 개금동 | 84.5㎡ | 5.7억원 | 23 | 2018 | 2025.01.15 |
| 이진젠시티개금 | 개금동 | 74.1㎡ | 5.6억원 | 20 | 2023 | 2025.01.24 |
| 이진젠시티개금 | 개금동 | 74.1㎡ | 5.6억원 | 20 | 2023 | 2025.01.24 |
| 이진젠시티개금 | 개금동 | 73.8㎡ | 5.6억원 | 14 | 2023 | 2025.01.25 |
| 이진젠시티개금 | 개금동 | 73.8㎡ | 5.6억원 | 21 | 2023 | 2025.01.16 |
| e편한세상서면더센트럴 | 범천동 | 85.0㎡ | 5.5억원 | 14 | 2022 | 2025.01.23 |
| 서면아이파크2단지 | 전포동 | 59.8㎡ | 5.5억원 | 6 | 2021 | 2025.01.13 |
| 서면아이파크2단지 | 전포동 | 59.8㎡ | 5.5억원 | 6 | 2021 | 2025.01.08 |
| 래미안어반파크1단지 | 연지동 | 59.8㎡ | 5.5억원 | 8 | 2022 | 2025.01.07 |
※ 거래금액 상위 40건만 표시. 전체 212건.
출처: 국토교통부 아파트 실거래가 (공개시스템 신고자료)
댓글 0개
많이 본 부동산정보
- 1 부산 동래구 2026년 7월 아파트 실거래 161건 — 평...
- 2 부산 부산진구 2026년 7월 아파트 실거래 301건 — ...
- 3 부산 해운대구 2026년 7월 아파트 실거래 269건 — ...
- 4 서울 마포구 2026년 7월 아파트 실거래 75건 — 평...
- 5 서울 송파구 2026년 7월 아파트 실거래 140건 — 평...
- 6 서울 서초구 2026년 7월 아파트 실거래 55건 — 평...
- 7 서울 강남구 2026년 7월 아파트 실거래 98건 — 평...
- 8 서울 강남구 2026년 6월 건축허가 57건 — 연면적 ...
- 9 부산 동래구 2026년 6월 아파트 실거래 247건 — 평...
- 10 부산 부산진구 2026년 6월 아파트 실거래 339건 — ...







