부동산정보
부산 부산진구 2026년 2월 아파트 실거래 309건 — 평균 3.6억, 최고 8.4억 (e편한세상시민공원1단지)
2026-08-03 22:35:12 | 부동산정보
부산 부산진구 2026년 2월 아파트 매매 실거래 신고 309건을 집계했습니다. 평균 거래가 3.6억원, 중위가 3.4억원, 최고가 8.4억원(e편한세상시민공원1단지), 최저가 3,950만원입니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고지연으로 이후 건수가 늘 수 있습니다.
거래금액 분포 — 2억 미만 61건 · 2~4억 129건 · 4~6억 84건 · 6~8억 32건 · 8~10억 3건. 아래 표에는 금액이 큰 순으로 일부만 실었으니, 전체 흐름은 이 분포로 보시면 됩니다.
| 단지 | 법정동 | 전용면적 | 거래금액 | 층 | 건축년도 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상시민공원1단지 | 전포동 | 99.8㎡ | 8.4억원 | 20 | 2023 | 2026.02.07 |
| 서면롯데캐슬스카이 | 전포동 | 141.2㎡ | 8.2억원 | 25 | 2004 | 2026.02.27 |
| 삼한골든뷰센트럴파크 | 범전동 | 85.0㎡ | 8억원 | 20 | 2019 | 2026.02.06 |
| 서면아이파크1단지 | 전포동 | 84.9㎡ | 7.5억원 | 12 | 2021 | 2026.02.20 |
| 양정포레힐즈스위첸1단지 | 양정동 | 85.0㎡ | 7.5억원 | 9 | 2024 | 2026.02.07 |
| 양정포레힐즈스위첸1단지 | 양정동 | 85.0㎡ | 7.5억원 | 10 | 2024 | 2026.02.06 |
| 양정포레힐즈스위첸1단지 | 양정동 | 85.0㎡ | 7.4억원 | 8 | 2024 | 2026.02.04 |
| 양정포레힐즈스위첸1단지 | 양정동 | 85.0㎡ | 7.4억원 | 15 | 2024 | 2026.02.15 |
| 서면아이파크1단지 | 전포동 | 84.7㎡ | 7.3억원 | 24 | 2021 | 2026.02.09 |
| 서면롯데캐슬스카이 | 전포동 | 113.0㎡ | 7.2억원 | 35 | 2004 | 2026.02.19 |
| 래미안어반파크1단지 | 연지동 | 84.9㎡ | 7.2억원 | 14 | 2022 | 2026.02.09 |
| 양정포레힐즈스위첸1단지 | 양정동 | 73.8㎡ | 7.2억원 | 27 | 2024 | 2026.02.02 |
| 서면아이파크1단지 | 전포동 | 84.9㎡ | 7.1억원 | 6 | 2021 | 2026.02.24 |
| 양정포레힐즈스위첸1단지 | 양정동 | 73.8㎡ | 7억원 | 17 | 2024 | 2026.02.23 |
| 더샵센트럴스타 | 부전동 | 149.2㎡ | 7억원 | 5 | 2011 | 2026.02.05 |
| 양정자이더샵SKVIEW아파트(2단지) | 양정동 | 72.4㎡ | 6.9억원 | 19 | 2025 | 2026.02.22 |
| 더샵센트럴스타 | 부전동 | 126.3㎡ | 6.9억원 | 42 | 2011 | 2026.02.24 |
| 래미안어반파크1단지 | 연지동 | 75.0㎡ | 6.8억원 | 16 | 2022 | 2026.02.11 |
| e편한세상시민공원1단지 | 전포동 | 74.5㎡ | 6.7억원 | 18 | 2023 | 2026.02.13 |
| e편한세상시민공원1단지 | 전포동 | 60.0㎡ | 6.5억원 | 32 | 2023 | 2026.02.21 |
| 개금역금강펜테리움더스퀘어아파트 | 개금동 | 84.4㎡ | 6.5억원 | 32 | 2018 | 2026.02.27 |
| 가야센트레빌 | 가야동 | 85.0㎡ | 6.5억원 | 28 | 2020 | 2026.02.19 |
| 가야센트레빌 | 가야동 | 85.0㎡ | 6.5억원 | 28 | 2020 | 2026.02.19 |
| 가야롯데캐슬골드아너 | 가야동 | 59.9㎡ | 6.5억원 | 8 | 2022 | 2026.02.07 |
| 개금역금강펜테리움더스퀘어아파트 | 개금동 | 84.5㎡ | 6.4억원 | 32 | 2018 | 2026.02.11 |
| 가야롯데캐슬골드아너 | 가야동 | 59.9㎡ | 6.4억원 | 25 | 2022 | 2026.02.14 |
| 개금롯데캐슬 | 개금동 | 130.3㎡ | 6.4억원 | 17 | 2010 | 2026.02.02 |
| 가야롯데캐슬골드아너 | 가야동 | 59.9㎡ | 6.4억원 | 8 | 2022 | 2026.02.07 |
| 더샵센트럴스타 | 부전동 | 130.3㎡ | 6.3억원 | 4 | 2011 | 2026.02.14 |
| 가야롯데캐슬골드아너 | 가야동 | 59.9㎡ | 6.3억원 | 31 | 2022 | 2026.02.08 |
| 양정포레힐즈스위첸1단지 | 양정동 | 60.0㎡ | 6.3억원 | 23 | 2024 | 2026.02.05 |
| 서면롯데캐슬스카이 | 전포동 | 84.8㎡ | 6.2억원 | 26 | 2004 | 2026.02.23 |
| 가야롯데캐슬골드아너 | 가야동 | 59.9㎡ | 6.2억원 | 22 | 2022 | 2026.02.08 |
| 개금역금강펜테리움더스퀘어아파트 | 개금동 | 84.5㎡ | 6.1억원 | 38 | 2018 | 2026.02.14 |
| 서면롯데캐슬엘루체 | 부전동 | 84.6㎡ | 6억원 | 6 | 2023 | 2026.02.13 |
| 가야롯데캐슬골드아너 | 가야동 | 59.9㎡ | 6억원 | 33 | 2022 | 2026.02.21 |
| 서면롯데캐슬스카이 | 전포동 | 84.8㎡ | 6억원 | 13 | 2004 | 2026.02.27 |
| 서면롯데캐슬스카이 | 전포동 | 84.8㎡ | 6억원 | 13 | 2004 | 2026.02.27 |
| 가야롯데캐슬골드아너 | 가야동 | 59.9㎡ | 6억원 | 12 | 2022 | 2026.02.25 |
| 양정포레힐즈스위첸1단지 | 양정동 | 59.9㎡ | 6억원 | 3 | 2024 | 2026.02.28 |
※ 거래금액 상위 40건만 표시. 전체 309건.
출처: 국토교통부 아파트 실거래가 (공개시스템 신고자료)
댓글 0개
많이 본 부동산정보
- 1 부산 동래구 2026년 7월 아파트 실거래 161건 — 평...
- 2 부산 부산진구 2026년 7월 아파트 실거래 301건 — ...
- 3 부산 해운대구 2026년 7월 아파트 실거래 269건 — ...
- 4 서울 마포구 2026년 7월 아파트 실거래 75건 — 평...
- 5 서울 송파구 2026년 7월 아파트 실거래 140건 — 평...
- 6 서울 서초구 2026년 7월 아파트 실거래 55건 — 평...
- 7 서울 강남구 2026년 7월 아파트 실거래 98건 — 평...
- 8 서울 강남구 2026년 6월 건축허가 57건 — 연면적 ...
- 9 부산 동래구 2026년 6월 아파트 실거래 247건 — 평...
- 10 부산 부산진구 2026년 6월 아파트 실거래 339건 — ...







