부동산정보
부산 부산진구 2026년 3월 아파트 실거래 484건 — 평균 3.5억, 최고 10.4억 (가야롯데캐슬골드아너)
2026-08-03 23:47:46 | 부동산정보
부산 부산진구 2026년 3월 아파트 매매 실거래 신고 484건을 집계했습니다. 평균 거래가 3.5억원, 중위가 3.2억원, 최고가 10.4억원(가야롯데캐슬골드아너), 최저가 3,000만원입니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고지연으로 이후 건수가 늘 수 있습니다.
거래금액 분포 — 2억 미만 122건 · 2~4억 195건 · 4~6억 107건 · 6~8억 51건 · 8~10억 8건 · 10~12억 1건. 아래 표에는 금액이 큰 순으로 일부만 실었으니, 전체 흐름은 이 분포로 보시면 됩니다.
| 단지 | 법정동 | 전용면적 | 거래금액 | 층 | 건축년도 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가야롯데캐슬골드아너 | 가야동 | 102.5㎡ | 10.4억원 | 19 | 2022 | 2026.03.13 |
| 더샵센트럴스타 | 부전동 | 153.2㎡ | 9.9억원 | 49 | 2011 | 2026.03.13 |
| 삼한골든뷰센트럴파크 | 범전동 | 85.0㎡ | 9억원 | 47 | 2019 | 2026.03.07 |
| 동원 | 범전동 | 43.1㎡ | 9억원 | 5 | 1982 | 2026.03.27 |
| 삼한골든뷰센트럴파크 | 범전동 | 85.0㎡ | 8.9억원 | 51 | 2019 | 2026.03.28 |
| 삼한골든뷰센트럴파크 | 범전동 | 85.0㎡ | 8.6억원 | 21 | 2019 | 2026.03.03 |
| 가야롯데캐슬골드아너 | 가야동 | 85.0㎡ | 8.4억원 | 12 | 2022 | 2026.03.05 |
| 래미안어반파크1단지 | 연지동 | 84.9㎡ | 8억원 | 18 | 2022 | 2026.03.24 |
| 가야롯데캐슬골드아너 | 가야동 | 85.0㎡ | 8억원 | 2 | 2022 | 2026.03.30 |
| 래미안어반파크1단지 | 연지동 | 84.9㎡ | 8억원 | 16 | 2022 | 2026.03.03 |
| 래미안어반파크1단지 | 연지동 | 84.9㎡ | 7.9억원 | 24 | 2022 | 2026.03.07 |
| 래미안어반파크1단지 | 연지동 | 84.9㎡ | 7.9억원 | 20 | 2022 | 2026.03.20 |
| 양정포레힐즈스위첸1단지 | 양정동 | 85.0㎡ | 7.8억원 | 19 | 2024 | 2026.03.15 |
| 양정포레힐즈스위첸1단지 | 양정동 | 85.0㎡ | 7.8억원 | 23 | 2024 | 2026.03.28 |
| 양정포레힐즈스위첸1단지 | 양정동 | 85.0㎡ | 7.8억원 | 18 | 2024 | 2026.03.14 |
| 동원 | 범전동 | 49.8㎡ | 7.8억원 | 1 | 1982 | 2026.03.07 |
| 래미안어반파크1단지 | 연지동 | 84.9㎡ | 7.6억원 | 22 | 2022 | 2026.03.21 |
| 양정포레힐즈스위첸1단지 | 양정동 | 85.0㎡ | 7.6억원 | 22 | 2024 | 2026.03.20 |
| 양정포레힐즈스위첸1단지 | 양정동 | 85.0㎡ | 7.6억원 | 15 | 2024 | 2026.03.20 |
| 삼한골든뷰센트럴파크 | 범전동 | 85.0㎡ | 7.6억원 | 49 | 2019 | 2026.03.19 |
| 양정포레힐즈스위첸1단지 | 양정동 | 85.0㎡ | 7.5억원 | 11 | 2024 | 2026.03.02 |
| 래미안어반파크1단지 | 연지동 | 84.9㎡ | 7.5억원 | 13 | 2022 | 2026.03.14 |
| 양정포레힐즈스위첸1단지 | 양정동 | 85.0㎡ | 7.4억원 | 5 | 2024 | 2026.03.14 |
| 서면아이파크1단지 | 전포동 | 84.7㎡ | 7.4억원 | 15 | 2021 | 2026.03.13 |
| 서면아이파크1단지 | 전포동 | 84.7㎡ | 7.4억원 | 15 | 2021 | 2026.03.13 |
| 래미안어반파크1단지 | 연지동 | 84.9㎡ | 7.3억원 | 13 | 2022 | 2026.03.05 |
| 양정포레힐즈스위첸1단지 | 양정동 | 85.0㎡ | 7.2억원 | 3 | 2024 | 2026.03.06 |
| e편한세상시민공원1단지 | 전포동 | 85.0㎡ | 7.2억원 | 18 | 2023 | 2026.03.10 |
| 서면아이파크1단지 | 전포동 | 84.9㎡ | 7.2억원 | 15 | 2021 | 2026.03.08 |
| 양정포레힐즈스위첸1단지 | 양정동 | 73.8㎡ | 7억원 | 6 | 2024 | 2026.03.21 |
| 서면아이파크1단지 | 전포동 | 84.7㎡ | 7억원 | 26 | 2021 | 2026.03.27 |
| 양정포레힐즈스위첸1단지 | 양정동 | 74.0㎡ | 7억원 | 12 | 2024 | 2026.03.05 |
| 초읍하늘채포레스원 | 초읍동 | 85.0㎡ | 6.9억원 | 20 | 2025 | 2026.03.07 |
| 양정자이더샵SKVIEW아파트(2단지) | 양정동 | 60.0㎡ | 6.9억원 | 28 | 2025 | 2026.03.23 |
| 양정포레힐즈스위첸1단지 | 양정동 | 85.0㎡ | 6.9억원 | 3 | 2024 | 2026.03.21 |
| 서면롯데캐슬엘루체 | 부전동 | 85.0㎡ | 6.9억원 | 49 | 2023 | 2026.03.30 |
| 서면롯데캐슬스카이 | 전포동 | 113.0㎡ | 6.9억원 | 9 | 2004 | 2026.03.03 |
| 양정자이더샵SKVIEW아파트(2단지) | 양정동 | 60.0㎡ | 6.8억원 | 21 | 2025 | 2026.03.22 |
| 서면아이파크1단지 | 전포동 | 72.7㎡ | 6.6억원 | 16 | 2021 | 2026.03.17 |
| e편한세상시민공원1단지 | 전포동 | 60.0㎡ | 6.6억원 | 32 | 2023 | 2026.03.14 |
※ 거래금액 상위 40건만 표시. 전체 484건.
출처: 국토교통부 아파트 실거래가 (공개시스템 신고자료)
댓글 0개
많이 본 부동산정보
- 1 부산 동래구 2026년 7월 아파트 실거래 161건 — 평...
- 2 부산 부산진구 2026년 7월 아파트 실거래 301건 — ...
- 3 부산 해운대구 2026년 7월 아파트 실거래 269건 — ...
- 4 서울 마포구 2026년 7월 아파트 실거래 75건 — 평...
- 5 서울 송파구 2026년 7월 아파트 실거래 140건 — 평...
- 6 서울 서초구 2026년 7월 아파트 실거래 55건 — 평...
- 7 서울 강남구 2026년 7월 아파트 실거래 98건 — 평...
- 8 서울 강남구 2026년 6월 건축허가 57건 — 연면적 ...
- 9 부산 동래구 2026년 6월 아파트 실거래 247건 — 평...
- 10 부산 부산진구 2026년 6월 아파트 실거래 339건 — ...







