부동산정보
서울 서초구 2026년 6월 건축허가 46건 — 연면적 총 495,165㎡, 주거 73%
2026-08-06 18:36:58 | 부동산정보
서울 서초구 2026년 6월 건축허가 46건을 집계했습니다. 연면적 합계 495,165㎡, 신축 4건, 주거용 비중 73%(주거 8건), 허가 세대수 합계 1,343세대입니다. 주요 용도: 미상 14건, 제2종근린생활시설 10건, 업무시설 7건, 제1종근린생활시설 6건. 건축HUB 건축인허가 기본개요 자료 기준입니다.
연면적 분포 — 100㎡ 미만 9건 · 100~200㎡ 1건 · 200~500㎡ 7건 · 500~1,000㎡ 6건 · 1,000~3,000㎡ 7건 · 3,000㎡ 이상 14건 · 연면적 미상 2건. 아래 표에는 연면적이 큰 순으로 일부만 실었으니, 전체 흐름은 이 분포로 보시면 됩니다.
| 대지위치 | 건물명 | 주용도 | 구분 | 연면적 | 허가일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 서초구 서초동 1685-3번지 | 아크로비스타 | 공동주택 | 발코니구조변경 | 258,427.5㎡ | 2026.06.16 |
| 서울특별시 서초구 방배동 754-1번지 | 방배동 754-1 | 공동주택 | 발코니구조변경 | 96,868.4㎡ | 2026.06.08 |
| 서울특별시 서초구 양재동 275-2번지 | 양재동 275-2 | 업무시설 | 용도변경 | 33,094.7㎡ | 2026.06.17 |
| 서울특별시 서초구 서초동 1309-9번지 | 운동시설 | 용도변경 | 27,220.4㎡ | 2026.06.25 | |
| 서울특별시 서초구 방배동 875-5번지 | 예광빌딩 | 제1종근린생활시설 | 용도변경 | 7,087.9㎡ | 2026.06.10 |
| 서울특별시 서초구 양재동 1-7번지 | 양재동 1-7 | 업무시설 | 신축 | 7,043.1㎡ | 2026.06.16 |
| 서울특별시 서초구 서초동 1306번지 | 효봉빌딩 | 업무시설 | 용도변경 | 6,493.0㎡ | 2026.06.08 |
| 서울특별시 서초구 반포동 736-2번지 | 업무시설 | 용도변경 | 6,341.0㎡ | 2026.06.16 | |
| 서울특별시 서초구 잠원동 19-10번지 | 제1종근린생활시설 | 증축 | 5,625.3㎡ | 2026.06.17 | |
| 서울특별시 서초구 잠원동 69-12번지 | 반포쇼핑타운 6동 | 제2종근린생활시설 | 용도변경 | 5,338.0㎡ | 2026.06.24 |
| 서울특별시 서초구 잠원동 69-12번지 | 반포쇼핑타운 6동 | 제2종근린생활시설 | 용도변경 | 5,338.0㎡ | 2026.06.24 |
| 서울특별시 서초구 서초동 1303-31번지 | 제1종근린생활시설 | 대수선 | 5,277.0㎡ | 2026.06.18 | |
| 서울특별시 서초구 서초동 1319-9번지 | AHN385 | 업무시설 | 용도변경 | 4,788.9㎡ | 2026.06.11 |
| 서울특별시 서초구 방배동 783-24번지 | 제2종근린생활시설 | 용도변경 | 4,002.1㎡ | 2026.06.18 | |
| 서울특별시 서초구 방배동 801-7번지 | 방배대우 멤버스카운티 | 공동주택 | 발코니구조변경 | 2,870.4㎡ | 2026.06.25 |
| 서울특별시 서초구 방배동 952-4번지 | 루컴즈빌딩 | 제1종근린생활시설 | 용도변경 | 2,777.2㎡ | 2026.06.12 |
| 서울특별시 서초구 방배동 924-20번지 | 디엠타워 | 제1종근린생활시설 | 증축 | 2,582.0㎡ | 2026.06.24 |
| 서울특별시 서초구 서초동 1720-4번지 | 도서출판흰물결사옥 | 업무시설 | 증축 | 2,369.6㎡ | 2026.06.01 |
| 서울특별시 서초구 서초동 1307-18번지 | FIRENZE | 제2종근린생활시설 | 용도변경 | 1,912.3㎡ | 2026.06.23 |
| 서울특별시 서초구 양재동 209번지 | 양재동 블루펄209빌딩 | 업무시설 | 용도변경 | 1,721.7㎡ | 2026.06.10 |
| 서울특별시 서초구 방배동 812-2번지 | 락소빌딩 | 제1종근린생활시설 | 증축 | 1,427.4㎡ | 2026.06.04 |
| 서울특별시 서초구 양재동 316-4번지 | 희가빌딩 | 제2종근린생활시설 | 대수선 | 821.5㎡ | 2026.06.08 |
| 서울특별시 서초구 내곡동 374-146번지 | 609.1㎡ | 2026.06.10 | |||
| 서울특별시 서초구 양재동 96-9번지 | 제2종근린생활시설 | 용도변경 | 568.2㎡ | 2026.06.04 | |
| 서울특별시 서초구 반포동 732-10번지 | 제2종근린생활시설 | 증축 | 555.2㎡ | 2026.06.16 | |
| 서울특별시 서초구 서초동 1360-25번지 | 서초동 | 제2종근린생활시설 | 용도변경 | 547.3㎡ | 2026.06.10 |
| 서울특별시 서초구 양재동 273-8번지 | 제2종근린생활시설 | 증축 | 546.0㎡ | 2026.06.12 | |
| 서울특별시 서초구 신원동 361-9번지 | 신원동 361-9 | 단독주택 | 신축 | 424.5㎡ | 2026.06.16 |
| 서울특별시 서초구 반포동 735-21번지 | 단독주택 | 신축 | 413.8㎡ | 2026.06.02 | |
| 서울특별시 서초구 방배동 465-29번지 | 방배동 465-29 | 공동주택 | 신축 | 398.6㎡ | 2026.06.04 |
| 서울특별시 서초구 방배동 2739-13번지 | 단독주택 | 대수선 | 368.0㎡ | 2026.06.18 | |
| 서울특별시 서초구 반포동 734-20번지 | 반포동 734-20 | 단독주택 | 용도변경 | 359.6㎡ | 2026.06.23 |
| 서울특별시 서초구 잠원동 49-30번지 | 제2종근린생활시설 | 용도변경 | 237.3㎡ | 2026.06.08 | |
| 서울특별시 서초구 반포동 810번지 | 207.2㎡ | 2026.06.22 | |||
| 서울특별시 서초구 서초동 1005-6번지 | 198.0㎡ | 2026.06.25 | |||
| 서울특별시 서초구 잠원동 65-33번지 | 72.0㎡ | 2026.06.10 | |||
| 서울특별시 서초구 방배동 757-3번지 | 54.0㎡ | 2026.06.10 | |||
| 서울특별시 서초구 서초동 1333번지 | 54.0㎡ | 2026.06.09 | |||
| 서울특별시 서초구 방배동 2782번지 | 50.2㎡ | 2026.06.24 | |||
| 서울특별시 서초구 서초동 1601-9번지 | 34.2㎡ | 2026.06.01 |
※ 연면적 상위 40건만 표시. 전체 46건.
출처: 국토교통부 건축HUB 건축인허가
댓글 0개
많이 본 부동산정보
- 1 서울 서초구 2026년 6월 건축허가 46건 — 연면적 ...
- 2 서울 송파구 2026년 6월 건축허가 37건 — 연면적 ...
- 3 서울 마포구 2026년 6월 건축허가 38건 — 연면적 ...
- 4 부산 해운대구 2026년 6월 건축허가 22건 — 연면적...
- 5 부산 부산진구 2026년 6월 건축허가 23건 — 연면적...
- 6 부산 동래구 2026년 6월 건축허가 8건 — 연면적 총...
- 7 부산 해운대구 2026년 8월 아파트 실거래 16건 — ...
- 8 서울 서초구 2026년 8월 아파트 실거래 1건 — 평균...
- 9 부산 부산진구 2026년 8월 아파트 실거래 22건 — ...
- 10 부산 동래구 2026년 8월 아파트 실거래 7건 — 평균...







