부동산정보
서울 송파구 2026년 6월 건축허가 37건 — 연면적 총 1,084,490㎡, 주거 24%
2026-08-06 18:36:58 | 부동산정보
서울 송파구 2026년 6월 건축허가 37건을 집계했습니다. 연면적 합계 1,084,490㎡, 신축 10건, 주거용 비중 24%(주거 17건), 허가 세대수 합계 1,052세대입니다. 주요 용도: 공동주택 12건, 제2종근린생활시설 9건, 미상 6건, 단독주택 5건. 건축HUB 건축인허가 기본개요 자료 기준입니다.
연면적 분포 — 100㎡ 미만 4건 · 100~200㎡ 3건 · 200~500㎡ 11건 · 500~1,000㎡ 6건 · 1,000~3,000㎡ 4건 · 3,000㎡ 이상 8건 · 연면적 미상 1건. 아래 표에는 연면적이 큰 순으로 일부만 실었으니, 전체 흐름은 이 분포로 보시면 됩니다.
| 대지위치 | 건물명 | 주용도 | 구분 | 연면적 | 허가일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 송파구 신천동 29번지 | 롯데월드타워앤드롯데월드몰 | 판매시설 | 대수선 | 805,927.4㎡ | 2026.06.23 |
| 서울특별시 송파구 신천동 7-14번지 | 잠실 더샵스타파크 | 공동주택 | 발코니구조변경 | 99,828.5㎡ | 2026.06.02 |
| 서울특별시 송파구 가락동 80번지 | 송파 성원상떼빌 | 공동주택 | 용도변경 | 87,806.0㎡ | 2026.06.18 |
| 서울특별시 송파구 오금동 615번지 | 올림픽파크센트레빌 | 공동주택 | 발코니구조변경 | 24,182.9㎡ | 2026.06.11 |
| 서울특별시 송파구 석촌동 1-1번지 | 신동아 로쟌뷰 | 공동주택 | 발코니구조변경 | 17,333.4㎡ | 2026.06.09 |
| 서울특별시 송파구 석촌동 1-1번지 | 석촌동 1-1 신동아로쟌뷰 | 공동주택 | 발코니구조변경 | 17,333.4㎡ | 2026.06.23 |
| 서울특별시 송파구 잠실동 250-5번지 | 공동주택 | 발코니구조변경 | 10,279.1㎡ | 2026.06.02 | |
| 서울특별시 송파구 잠실동 209-5번지 | 1 | 제1종근린생활시설 | 용도변경 | 5,427.0㎡ | 2026.06.04 |
| 서울특별시 송파구 석촌동 255번지 | 위더스빌딩(송파) | 제2종근린생활시설 | 증축 | 2,302.3㎡ | 2026.06.23 |
| 서울특별시 송파구 방이동 107-2번지 | 방이동 107-2 | 공동주택 | 발코니구조변경 | 2,203.4㎡ | 2026.06.17 |
| 서울특별시 송파구 방이동 107-8번지 | 방이동 107-8 | 제2종근린생활시설 | 증축 | 1,880.3㎡ | 2026.06.08 |
| 서울특별시 송파구 방이동 196-11번지 | 제1종근린생활시설 | 대수선 | 1,055.5㎡ | 2026.06.05 | |
| 서울특별시 송파구 오금동 80-9번지 | 교육연구시설 | 용도변경 | 974.3㎡ | 2026.06.10 | |
| 서울특별시 송파구 방이동 36번지 | 방이동 36 | 제1종근린생활시설 | 용도변경 | 781.1㎡ | 2026.06.01 |
| 서울특별시 송파구 석촌동 221-5번지 | 석촌동 221-5 | 공동주택 | 신축 | 750.2㎡ | 2026.06.11 |
| 서울특별시 송파구 삼전동 133-5번지 | 제2종근린생활시설 | 용도변경 | 739.2㎡ | 2026.06.18 | |
| 서울특별시 송파구 잠실동 315-4번지 | 제2종근린생활시설 | 용도변경 | 536.4㎡ | 2026.06.04 | |
| 서울특별시 송파구 삼전동 179-7번지 | 공동주택 | 신축 | 523.8㎡ | 2026.06.04 | |
| 서울특별시 송파구 석촌동 232번지 | 석촌동 232 공동주택 ㄱ | 공동주택 | 신축 | 488.3㎡ | 2026.06.08 |
| 서울특별시 송파구 삼전동 122-10번지 | 공동주택 | 발코니구조변경 | 478.8㎡ | 2026.06.24 | |
| 서울특별시 송파구 방이동 148-2번지 | 방이동 148-2 다중주택 | 단독주택 | 신축 | 469.3㎡ | 2026.06.05 |
| 서울특별시 송파구 석촌동 232번지 | 석촌동 232 공동주택 ㄴ | 공동주택 | 신축 | 441.3㎡ | 2026.06.08 |
| 서울특별시 송파구 거여동 621-4번지 | 단독주택 | 신축 | 431.1㎡ | 2026.06.16 | |
| 서울특별시 송파구 방이동 61-11번지 | 제2종근린생활시설 | 용도변경 | 375.6㎡ | 2026.06.12 | |
| 서울특별시 송파구 삼전동 181-5번지 | 삼전동 181-5 다중생활시설 | 제2종근린생활시설 | 신축 | 343.5㎡ | 2026.06.25 |
| 서울특별시 송파구 석촌동 280-9번지 | 제2종근린생활시설 | 용도변경 | 294.1㎡ | 2026.06.04 | |
| 서울특별시 송파구 문정동 45-4번지 | 문정동 45-4 | 제2종근린생활시설 | 용도변경 | 265.2㎡ | 2026.06.23 |
| 서울특별시 송파구 거여동 629-4번지 | 단독주택 | 신축 | 241.9㎡ | 2026.06.02 | |
| 서울특별시 송파구 방이동 193-22번지 | 제2종근린생활시설 | 용도변경 | 212.4㎡ | 2026.06.02 | |
| 서울특별시 송파구 거여동 612-3번지 | 거여동 612-3 단독주택 | 단독주택 | 신축 | 198.0㎡ | 2026.06.04 |
| 서울특별시 송파구 잠실동 212-13번지 | 잠실동 212-13 다가구주택 | 단독주택 | 신축 | 186.4㎡ | 2026.06.12 |
| 서울특별시 송파구 잠실동 1-1번지 | 117.0㎡ | 2026.06.05 | |||
| 서울특별시 송파구 방이동 56번지 | 45.0㎡ | 2026.06.10 | |||
| 서울특별시 송파구 잠실동 10번지 | 18.0㎡ | 2026.06.23 | |||
| 서울특별시 송파구 방이동 436-75번지 | 18.0㎡ | 2026.06.25 | |||
| 서울특별시 송파구 거여동 566번지 | 2.2㎡ | 2026.06.09 | |||
| 서울특별시 송파구 잠실동 10번지 | 0.0㎡ | 2026.06.08 |
출처: 국토교통부 건축HUB 건축인허가
댓글 0개
많이 본 부동산정보
- 1 서울 서초구 2026년 6월 건축허가 46건 — 연면적 ...
- 2 서울 송파구 2026년 6월 건축허가 37건 — 연면적 ...
- 3 서울 마포구 2026년 6월 건축허가 38건 — 연면적 ...
- 4 부산 해운대구 2026년 6월 건축허가 22건 — 연면적...
- 5 부산 부산진구 2026년 6월 건축허가 23건 — 연면적...
- 6 부산 동래구 2026년 6월 건축허가 8건 — 연면적 총...
- 7 부산 해운대구 2026년 8월 아파트 실거래 16건 — ...
- 8 서울 서초구 2026년 8월 아파트 실거래 1건 — 평균...
- 9 부산 부산진구 2026년 8월 아파트 실거래 22건 — ...
- 10 부산 동래구 2026년 8월 아파트 실거래 7건 — 평균...







