부동산정보
서울 마포구 2026년 6월 건축허가 38건 — 연면적 총 352,236㎡, 주거 50%
2026-08-06 18:36:58 | 부동산정보
서울 마포구 2026년 6월 건축허가 38건을 집계했습니다. 연면적 합계 352,236㎡, 신축 5건, 주거용 비중 50%(주거 8건), 허가 세대수 합계 960세대입니다. 주요 용도: 업무시설 9건, 제2종근린생활시설 9건, 공동주택 5건, 미상 5건. 건축HUB 건축인허가 기본개요 자료 기준입니다.
연면적 분포 — 100㎡ 미만 3건 · 100~200㎡ 2건 · 200~500㎡ 4건 · 500~1,000㎡ 9건 · 1,000~3,000㎡ 7건 · 3,000㎡ 이상 11건 · 연면적 미상 2건. 아래 표에는 연면적이 큰 순으로 일부만 실었으니, 전체 흐름은 이 분포로 보시면 됩니다.
| 대지위치 | 건물명 | 주용도 | 구분 | 연면적 | 허가일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 마포구 도화동 559번지 | 마포트라팰리스 | 공동주택 | 발코니구조변경 | 117,146.3㎡ | 2026.06.15 |
| 서울특별시 마포구 동교동 190-1번지 | 애경타워 | 업무시설 | 대수선 | 53,949.3㎡ | 2026.06.09 |
| 서울특별시 마포구 동교동 165-8번지 | 동교동 165-8 LG팰리스빌딩 | 업무시설 | 용도변경 | 53,359.8㎡ | 2026.06.24 |
| 서울특별시 마포구 도화동 563번지 | 도화동 563 | 공동주택 | 발코니구조변경 | 27,707.6㎡ | 2026.06.15 |
| 서울특별시 마포구 도화동 563번지 | 도화동 563 마포아크로타워 | 공동주택 | 발코니구조변경 | 27,707.6㎡ | 2026.06.01 |
| 서울특별시 마포구 도화동 36번지 | 도화동 36 | 업무시설 | 용도변경 | 25,085.8㎡ | 2026.06.11 |
| 서울특별시 마포구 노고산동 57-46번지 | 신촌아이스페이스오피스텔 | 업무시설 | 용도변경 | 6,478.9㎡ | 2026.06.05 |
| 서울특별시 마포구 서교동 353-5번지 | 경남관광빌딩 | 업무시설 | 용도변경 | 5,028.9㎡ | 2026.06.02 |
| 서울특별시 마포구 서교동 353-5번지 | 경남관광빌딩 | 업무시설 | 용도변경 | 5,028.9㎡ | 2026.06.16 |
| 서울특별시 마포구 서교동 353-4번지 | 서교동 353-4 | 업무시설 | 용도변경 | 4,699.7㎡ | 2026.06.01 |
| 서울특별시 마포구 서교동 441-3번지 | 서교월드 | 제1종근린생활시설 | 대수선 | 3,578.7㎡ | 2026.06.16 |
| 서울특별시 마포구 합정동 437-29번지 | 성산교회 | 종교시설 | 용도변경 | 2,834.0㎡ | 2026.06.11 |
| 서울특별시 마포구 공덕동 27-4번지 | DK 빌딩 | 업무시설 | 용도변경 | 2,637.4㎡ | 2026.06.08 |
| 서울특별시 마포구 용강동 50-1번지 | 연세한강병원 | 의료시설 | 대수선 | 2,548.8㎡ | 2026.06.17 |
| 서울특별시 마포구 서교동 372-7번지 | 센터원빌딩 | 업무시설 | 용도변경 | 1,835.7㎡ | 2026.06.16 |
| 서울특별시 마포구 성산동 209-4번지 | 숲센터 | 제1종근린생활시설 | 용도변경 | 1,460.9㎡ | 2026.06.16 |
| 서울특별시 마포구 공덕동 105-84번지 | 마포제일교회 | 종교시설 | 신축 | 1,366.1㎡ | 2026.06.12 |
| 서울특별시 마포구 서교동 457-29번지 | 초성빌딩 | 제2종근린생활시설 | 증축 | 1,155.8㎡ | 2026.06.25 |
| 서울특별시 마포구 서교동 337-5번지 | 제2종근린생활시설 | 용도변경 | 972.2㎡ | 2026.06.04 | |
| 서울특별시 마포구 대흥동 22-50번지 | 대흥동 22-50 | 공동주택 | 신축 | 909.3㎡ | 2026.06.09 |
| 서울특별시 마포구 망원동 422-25번지 | 제2종근린생활시설 | 신축 | 735.5㎡ | 2026.06.10 | |
| 서울특별시 마포구 성산동 239-1번지 | 성산동 239-1 근생주택 | 제2종근린생활시설 | 용도변경 | 695.5㎡ | 2026.06.25 |
| 서울특별시 마포구 창전동 6-216번지 | 단독주택 | 증축 | 662.0㎡ | 2026.06.18 | |
| 서울특별시 마포구 대흥동 801-58번지 | 대흥동 801-58 | 공동주택 | 신축 | 658.6㎡ | 2026.06.09 |
| 서울특별시 마포구 동교동 175-17번지 | 단독주택 | 발코니구조변경 | 657.4㎡ | 2026.06.10 | |
| 서울특별시 마포구 노고산동 54-66번지 | 노고산동 54-66 | 숙박시설 | 신축 | 643.6㎡ | 2026.06.12 |
| 서울특별시 마포구 창전동 118번지 | 창전동 118 | 제2종근린생활시설 | 용도변경 | 514.4㎡ | 2026.06.10 |
| 서울특별시 마포구 노고산동 54-29번지 | 노고산동 54-29 | 제2종근린생활시설 | 용도변경 | 498.8㎡ | 2026.06.02 |
| 서울특별시 마포구 연남동 570-30번지 | 제2종근린생활시설 | 용도변경 | 490.5㎡ | 2026.06.03 | |
| 서울특별시 마포구 서교동 333-37번지 | 제2종근린생활시설 | 용도변경 | 426.4㎡ | 2026.06.08 | |
| 서울특별시 마포구 망원동 483-12번지 | 누리빌딩 | 제1종근린생활시설 | 용도변경 | 316.6㎡ | 2026.06.12 |
| 서울특별시 마포구 합정동 364-24번지 | 합정동 364-24 | 제2종근린생활시설 | 용도변경 | 194.4㎡ | 2026.06.16 |
| 서울특별시 마포구 신수동 41-3번지 | 신수동 41-3 | 단독주택 | 용도변경 | 142.4㎡ | 2026.06.08 |
| 서울특별시 마포구 서교동 351-19번지 | 54.0㎡ | 2026.06.11 | |||
| 서울특별시 마포구 상수동 281-1번지 | 36.0㎡ | 2026.06.08 | |||
| 서울특별시 마포구 연남동 375번지 | 18.0㎡ | 2026.06.23 | |||
| 서울특별시 마포구 합정동 364-38번지 | 0.0㎡ | 2026.06.11 | |||
| 서울특별시 마포구 망원동 439-5번지 | 0.0㎡ | 2026.06.08 |
출처: 국토교통부 건축HUB 건축인허가
댓글 0개
많이 본 부동산정보
- 1 서울 서초구 2026년 6월 건축허가 46건 — 연면적 ...
- 2 서울 송파구 2026년 6월 건축허가 37건 — 연면적 ...
- 3 서울 마포구 2026년 6월 건축허가 38건 — 연면적 ...
- 4 부산 해운대구 2026년 6월 건축허가 22건 — 연면적...
- 5 부산 부산진구 2026년 6월 건축허가 23건 — 연면적...
- 6 부산 동래구 2026년 6월 건축허가 8건 — 연면적 총...
- 7 부산 해운대구 2026년 8월 아파트 실거래 16건 — ...
- 8 서울 서초구 2026년 8월 아파트 실거래 1건 — 평균...
- 9 부산 부산진구 2026년 8월 아파트 실거래 22건 — ...
- 10 부산 동래구 2026년 8월 아파트 실거래 7건 — 평균...







