부동산정보
부산 부산진구 2026년 6월 건축허가 23건 — 연면적 총 186,824㎡, 주거 7%
2026-08-06 18:36:58 | 부동산정보
부산 부산진구 2026년 6월 건축허가 23건을 집계했습니다. 연면적 합계 186,824㎡, 신축 0건, 주거용 비중 7%(주거 1건), 허가 세대수 합계 0세대입니다. 주요 용도: 제2종근린생활시설 9건, 제1종근린생활시설 5건, 업무시설 5건, 숙박시설 2건. 건축HUB 건축인허가 기본개요 자료 기준입니다.
연면적 분포 — 100㎡ 미만 5건 · 100~200㎡ 5건 · 200~500㎡ 1건 · 500~1,000㎡ 4건 · 3,000㎡ 이상 8건. 아래 표에는 연면적이 큰 순으로 일부만 실었으니, 전체 흐름은 이 분포로 보시면 됩니다.
| 대지위치 | 건물명 | 주용도 | 구분 | 연면적 | 허가일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 부산진구 부암동 92-6번지 | 부산시민공원 푸르지오 | 업무시설 | 대수선 | 90,707.2㎡ | 2026.06.02 |
| 부산광역시 부산진구 부전동 394-16번지 | 부전동 394-16 | 업무시설 | 용도변경 | 33,943.8㎡ | 2026.06.09 |
| 부산광역시 부산진구 부전동 163-1번지 | 부전동 163-1 | 업무시설 | 용도변경 | 21,354.1㎡ | 2026.06.22 |
| 부산광역시 부산진구 연지동 42-4번지 | 공동주택 | 증축 | 13,878.4㎡ | 2026.06.10 | |
| 부산광역시 부산진구 부전동 240-8번지 | mmm메디컬센터 | 제1종근린생활시설 | 용도변경 | 7,459.0㎡ | 2026.06.04 |
| 부산광역시 부산진구 부전동 255-33번지 | 부전동 255-33 (서면 금융플라자) | 업무시설 | 용도변경 | 7,316.7㎡ | 2026.06.05 |
| 부산광역시 부산진구 부전동 232-31번지 | 한성빌딩 | 제1종근린생활시설 | 용도변경 | 4,477.9㎡ | 2026.06.24 |
| 부산광역시 부산진구 부전동 397-58번지 | 목원빌딩 | 업무시설 | 대수선 | 3,720.1㎡ | 2026.06.18 |
| 부산광역시 부산진구 부전동 168-367번지 | 부전동 168-367 | 숙박시설 | 용도변경 | 898.5㎡ | 2026.06.25 |
| 부산광역시 부산진구 가야동 464-36번지 | 가야동 464-36 | 제2종근린생활시설 | 용도변경 | 636.0㎡ | 2026.06.02 |
| 부산광역시 부산진구 부전동 395-21번지 | 제2종근린생활시설 | 용도변경 | 575.7㎡ | 2026.06.08 | |
| 부산광역시 부산진구 부전동 401-19번지 | 제2종근린생활시설 | 용도변경 | 559.9㎡ | 2026.06.09 | |
| 부산광역시 부산진구 부전동 467-2번지 | 부전동 467-2 | 제2종근린생활시설 | 용도변경 | 230.0㎡ | 2026.06.08 |
| 부산광역시 부산진구 양정동 90-2번지 | 양정동 90-2 | 제2종근린생활시설 | 용도변경 | 184.9㎡ | 2026.06.08 |
| 부산광역시 부산진구 양정동 273-15번지 | 제1종근린생활시설 | 용도변경 | 160.7㎡ | 2026.06.24 | |
| 부산광역시 부산진구 양정동 273-38번지 | 제1종근린생활시설 | 용도변경 | 142.2㎡ | 2026.06.24 | |
| 부산광역시 부산진구 전포동 657-18번지 | 전포동 657-18 | 제2종근린생활시설 | 용도변경 | 126.3㎡ | 2026.06.23 |
| 부산광역시 부산진구 전포동 631-4번지 | 전포동 631-4 | 제1종근린생활시설 | 증축 | 114.3㎡ | 2026.06.19 |
| 부산광역시 부산진구 전포동 300-8번지 | 전포동 300-8 | 제2종근린생활시설 | 증축 | 99.9㎡ | 2026.06.16 |
| 부산광역시 부산진구 부전동 425-6번지 | 부전동 425-6 | 숙박시설 | 용도변경 | 87.0㎡ | 2026.06.02 |
| 부산광역시 부산진구 부전동 98-5번지 | 부전동 98-5 | 제2종근린생활시설 | 용도변경 | 66.7㎡ | 2026.06.18 |
| 부산광역시 부산진구 양정동 342-22번지 | 제2종근린생활시설 | 용도변경 | 48.6㎡ | 2026.06.18 | |
| 부산광역시 부산진구 전포동 864-1번지 | 36.0㎡ | 2026.06.08 |
출처: 국토교통부 건축HUB 건축인허가
댓글 0개
많이 본 부동산정보
- 1 서울 서초구 2026년 6월 건축허가 46건 — 연면적 ...
- 2 서울 송파구 2026년 6월 건축허가 37건 — 연면적 ...
- 3 서울 마포구 2026년 6월 건축허가 38건 — 연면적 ...
- 4 부산 해운대구 2026년 6월 건축허가 22건 — 연면적...
- 5 부산 부산진구 2026년 6월 건축허가 23건 — 연면적...
- 6 부산 동래구 2026년 6월 건축허가 8건 — 연면적 총...
- 7 부산 해운대구 2026년 8월 아파트 실거래 16건 — ...
- 8 서울 서초구 2026년 8월 아파트 실거래 1건 — 평균...
- 9 부산 부산진구 2026년 8월 아파트 실거래 22건 — ...
- 10 부산 동래구 2026년 8월 아파트 실거래 7건 — 평균...







