서울특별시 중랑구 · 2026년 7월
| 계약일 | 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-31 | 면목삼호101 | 면목동 | 83.64㎡ 25.3평 | 7 | 7억 9,300만 | 2000 |
| 07-31 | 중앙하이츠 | 신내동 | 84.97㎡ 25.7평 | 1 | 6억 9,000만 | 1996 |
| 07-31 | 동성1 | 신내동 | 59.40㎡ 18.0평 | 12 | 6억 4,000만 | 1993 |
| 07-31 | 다우훼밀리 | 신내동 | 59.96㎡ 18.1평 | 20 | 5억 5,000만 | 1999 |
| 07-31 | 용마한신 | 면목동 | 35.44㎡ 10.7평 | 8 | 3억 7,000만 | 1990 |
| 07-30 | 한신아파트상가동유치원동(103~109) | 중화동 | 84.03㎡ 25.4평 | 25 | 9억 8,000만 | 1997 |
| 07-30 | 동성아파트 | 신내동 | 129.37㎡ 39.1평 | 15 | 8억 4,500만 | 1997 |
| 07-30 | 에이트플레이스 | 묵동 | 39.76㎡ 12.0평 | 26 | 5억 직거래 | 2026 |
| 07-30 | 에이트플레이스 | 묵동 | 39.76㎡ 12.0평 | 27 | 5억 직거래 | 2026 |
| 07-30 | 에이트플레이스 | 묵동 | 39.76㎡ 12.0평 | 28 | 5억 직거래 | 2026 |
| 07-30 | 에이트플레이스 | 묵동 | 39.76㎡ 12.0평 | 29 | 5억 직거래 | 2026 |
| 07-30 | 신내9진흥 | 신내동 | 33.18㎡ 10.0평 | 7 | 3억 1,800만 | 1996 |
| 07-30 | 에이트플레이스 | 묵동 | 20.46㎡ 6.2평 | 21 | 2억 7,000만 직거래 | 2026 |
| 07-30 | 에이트플레이스 | 묵동 | 20.46㎡ 6.2평 | 21 | 2억 7,000만 직거래 | 2026 |
| 07-30 | 에이트플레이스 | 묵동 | 20.46㎡ 6.2평 | 29 | 2억 7,000만 직거래 | 2026 |
| 07-30 | 에이트플레이스 | 묵동 | 20.46㎡ 6.2평 | 12 | 2억 6,650만 직거래 | 2026 |
| 07-30 | 에이트플레이스 | 묵동 | 20.46㎡ 6.2평 | 13 | 2억 6,650만 직거래 | 2026 |
| 07-30 | 에이트플레이스 | 묵동 | 20.46㎡ 6.2평 | 13 | 2억 6,650만 직거래 | 2026 |
| 07-30 | 에이트플레이스 | 묵동 | 20.46㎡ 6.2평 | 14 | 2억 6,650만 직거래 | 2026 |
| 07-30 | 에이트플레이스 | 묵동 | 18.29㎡ 5.5평 | 20 | 2억 4,750만 직거래 | 2026 |
| 07-30 | 에이트플레이스 | 묵동 | 18.29㎡ 5.5평 | 21 | 2억 4,750만 직거래 | 2026 |
| 07-30 | 에이트플레이스 | 묵동 | 18.29㎡ 5.5평 | 21 | 2억 4,750만 직거래 | 2026 |
| 07-30 | 에이트플레이스 | 묵동 | 18.29㎡ 5.5평 | 10 | 2억 4,550만 직거래 | 2026 |
| 07-30 | 에이트플레이스 | 묵동 | 18.29㎡ 5.5평 | 14 | 2억 4,550만 직거래 | 2026 |
| 07-30 | 에이트플레이스 | 묵동 | 18.29㎡ 5.5평 | 8 | 2억 4,450만 직거래 | 2026 |
| 07-30 | 에이트플레이스 | 묵동 | 18.29㎡ 5.5평 | 7 | 2억 4,150만 직거래 | 2026 |
| 07-30 | 에이트플레이스 | 묵동 | 18.29㎡ 5.5평 | 5 | 2억 3,950만 직거래 | 2026 |
| 07-29 | 신내두산아파트 | 묵동 | 126.28㎡ 38.2평 | 11 | 12억 8,000만 | 1995 |
| 07-29 | 이편한세상화랑대 | 묵동 | 84.96㎡ 25.7평 | 7 | 11억 9,000만 | 2017 |
| 07-29 | 이편한세상화랑대 | 묵동 | 59.95㎡ 18.1평 | 6 | 9억 9,500만 | 2017 |
| 07-29 | 동성3 | 신내동 | 105.93㎡ 32.0평 | 3 | 8억 4,000만 | 1997 |
| 07-29 | 용마금호타운 | 면목동 | 84.90㎡ 25.7평 | 3 | 7억 5,000만 | 1992 |
| 07-29 | 동성7 | 신내동 | 59.34㎡ 18.0평 | 14 | 6억 | 1999 |
| 07-29 | 신내6대주 | 신내동 | 39.84㎡ 12.1평 | 5 | 4억 9,800만 | 1996 |
| 07-29 | 용마한신 | 면목동 | 35.44㎡ 10.7평 | 1 | 3억 4,500만 | 1990 |
| 07-29 | 용마한신 | 면목동 | 35.44㎡ 10.7평 | 1 | 3억 4,500만 해제된 거래 | 1990 |
| 07-28 | 두산5 | 면목동 | 134.70㎡ 40.7평 | 3 | 9억 8,000만 | 2000 |
| 07-27 | 브라운스톤태릉 | 묵동 | 101.95㎡ 30.8평 | 15 | 11억 2,300만 | 2004 |
| 07-27 | 신내6대주 | 신내동 | 59.76㎡ 18.1평 | 5 | 7억 9,000만 | 1996 |
| 07-27 | 건영2차 | 신내동 | 74.25㎡ 22.5평 | 17 | 7억 9,000만 | 1996 |
| 07-27 | 두산3 | 면목동 | 84.77㎡ 25.6평 | 2 | 7억 5,000만 | 1995 |
| 07-27 | 두원 | 면목동 | 84.96㎡ 25.7평 | 7 | 6억 5,000만 | 1998 |
| 07-27 | 동부아파트 | 상봉동 | 54.00㎡ 16.3평 | 2 | 6억 4,700만 | 1999 |
| 07-27 | 용마한신 | 면목동 | 44.35㎡ 13.4평 | 8 | 5억 4,500만 | 1990 |
| 07-26 | 신내역금강펜테리움센트럴파크 | 망우동 | 84.99㎡ 25.7평 | 15 | 10억 4,000만 | 2021 |
| 07-25 | 프레미어스엠코 | 상봉동 | 79.73㎡ 24.1평 | 27 | 11억 5,000만 | 2013 |
| 07-25 | 한신아파트상가동유치원동(103~109) | 중화동 | 84.03㎡ 25.4평 | 22 | 10억 8,000만 | 1997 |
| 07-25 | 두산2 | 면목동 | 134.20㎡ 40.6평 | 4 | 9억 1,500만 | 1995 |
| 07-25 | 신내우디안1단지 | 신내동 | 84.65㎡ 25.6평 | 5 | 8억 5,500만 | 2014 |
| 07-25 | 한신아파트상가동유치원동(103~109) | 중화동 | 50.37㎡ 15.2평 | 19 | 8억 1,500만 | 1997 |
| 07-25 | 화성.두산아파트 | 신내동 | 66.96㎡ 20.3평 | 10 | 7억 6,000만 | 1995 |
| 07-25 | 브라운스톤태릉 | 묵동 | 59.44㎡ 18.0평 | 2 | 7억 2,000만 | 2004 |
| 07-25 | 신안2 | 묵동 | 84.92㎡ 25.7평 | 17 | 7억 | 2000 |
| 07-25 | 신내6대주 | 신내동 | 59.76㎡ 18.1평 | 7 | 6억 8,500만 | 1996 |
| 07-25 | 금호어울림(580) | 망우동 | 84.93㎡ 25.7평 | 1 | 6억 7,000만 | 2006 |
| 07-25 | 동구햇살아파트101동 | 중화동 | 75.61㎡ 22.9평 | 2 | 6억 3,500만 | 2001 |
| 07-25 | 금강산아파트 | 상봉동 | 66.54㎡ 20.1평 | 8 | 5억 5,000만 | 1996 |
| 07-25 | 신내11대명 | 신내동 | 49.77㎡ 15.1평 | 3 | 5억 4,000만 | 1996 |
| 07-24 | 사가정센트럴아이파크 | 면목동 | 84.87㎡ 25.7평 | 25 | 15억 3,500만 | 2020 |
| 07-24 | 사가정센트럴아이파크 | 면목동 | 59.78㎡ 18.1평 | 4 | 12억 8,500만 | 2020 |
| 07-24 | 한양수자인사가정파크 | 면목동 | 84.61㎡ 25.6평 | 17 | 12억 5,000만 | 2019 |
| 07-24 | 한신아파트상가동유치원동(103~109) | 중화동 | 84.03㎡ 25.4평 | 5 | 9억 6,500만 | 1997 |
| 07-24 | 경남아너스빌 | 면목동 | 84.96㎡ 25.7평 | 13 | 9억 | 2006 |
| 07-24 | 현대 | 면목동 | 84.99㎡ 25.7평 | 5 | 7억 5,300만 | 1994 |
| 07-24 | 신내9진흥 | 신내동 | 49.93㎡ 15.1평 | 11 | 6억 | 1996 |
| 07-24 | 신성 | 면목동 | 59.91㎡ 18.1평 | 9 | 5억 9,700만 | 1998 |
| 07-24 | 경남 | 망우동 | 59.94㎡ 18.1평 | 5 | 4억 4,900만 | 1989 |
| 07-24 | 동일스카이씨티(37차) | 면목동 | 38.78㎡ 11.7평 | 10 | 3억 | 2007 |
| 07-23 | 묵동자이(1단지) | 묵동 | 111.32㎡ 33.7평 | 31 | 10억 5,000만 | 2010 |
| 07-23 | 늘푸른동아 | 면목동 | 59.65㎡ 18.0평 | 11 | 8억 | 2002 |
| 07-23 | 우남푸르미아 | 신내동 | 84.67㎡ 25.6평 | 17 | 7억 4,500만 | 2005 |
| 07-23 | 경남아너스빌 | 면목동 | 59.86㎡ 18.1평 | 3 | 7억 3,000만 | 2006 |
| 07-23 | 공감대 | 묵동 | 59.96㎡ 18.1평 | 7 | 6억 3,000만 | 2005 |
| 07-23 | 신내9진흥 | 신내동 | 39.84㎡ 12.1평 | 6 | 4억 3,000만 | 1996 |
| 07-22 | 프레미어스엠코 | 상봉동 | 111.56㎡ 33.7평 | 21 | 13억 7,000만 | 2013 |
| 07-22 | 신내우디안1단지 | 신내동 | 84.91㎡ 25.7평 | 21 | 8억 8,500만 | 2014 |
| 07-22 | 중랑숲시티프라디움 | 망우동 | 55.95㎡ 16.9평 | 5 | 8억 8,000만 | 2022 |
| 07-22 | 건영2차아파트 | 상봉동 | 84.96㎡ 25.7평 | 20 | 8억 3,000만 | 1996 |
| 07-22 | 신성미소지움 | 면목동 | 80.19㎡ 24.3평 | 5 | 6억 9,000만 | 2004 |
| 07-21 | 건영2차아파트 | 상봉동 | 84.96㎡ 25.7평 | 12 | 8억 6,500만 | 1996 |
| 07-21 | 두산5 | 면목동 | 84.87㎡ 25.7평 | 3 | 8억 4,000만 | 2000 |
| 07-21 | 신안2 | 묵동 | 59.85㎡ 18.1평 | 2 | 5억 9,700만 | 2000 |
| 07-21 | 신내6대주 | 신내동 | 39.84㎡ 12.1평 | 10 | 5억 3,800만 | 1996 |
| 07-21 | 동성1 | 신내동 | 59.40㎡ 18.0평 | 8 | 5억 3,000만 | 1993 |
| 07-20 | 용마금호타운 | 면목동 | 84.90㎡ 25.7평 | 7 | 8억 3,500만 | 1992 |
| 07-20 | 신성 | 면목동 | 59.91㎡ 18.1평 | 15 | 6억 1,000만 | 1998 |
| 07-20 | 용마한신 | 면목동 | 44.35㎡ 13.4평 | 9 | 5억 6,000만 | 1990 |
| 07-20 | 면목한신 | 면목동 | 44.50㎡ 13.5평 | 6 | 4억 4,500만 | 1987 |
| 07-19 | 건영1 | 상봉동 | 84.96㎡ 25.7평 | 11 | 7억 6,500만 | 1997 |
| 07-19 | 벽산 | 신내동 | 59.78㎡ 18.1평 | 8 | 5억 5,000만 | 2000 |
| 07-18 | 이편한세상화랑대 | 묵동 | 59.95㎡ 18.1평 | 11 | 10억 1,000만 | 2017 |
| 07-18 | 한신아파트상가동유치원동(103~109) | 중화동 | 59.76㎡ 18.1평 | 23 | 9억 | 1997 |
| 07-18 | 두산5 | 면목동 | 84.87㎡ 25.7평 | 9 | 8억 4,000만 | 2000 |
| 07-18 | 건영1 | 상봉동 | 84.96㎡ 25.7평 | 21 | 7억 7,000만 | 1997 |
| 07-18 | 신내6대주 | 신내동 | 49.77㎡ 15.1평 | 10 | 6억 7,800만 | 1996 |
| 07-18 | 두산5 | 면목동 | 60.00㎡ 18.2평 | 11 | 6억 7,000만 | 2000 |
| 07-18 | 백운 | 묵동 | 75.03㎡ 22.7평 | 1 | 5억 3,800만 | 2002 |
| 07-17 | 신내대림아파트 | 묵동 | 126.28㎡ 38.2평 | 11 | 12억 8,000만 | 1995 |
| 07-17 | 한신아파트상가동유치원동(103~109) | 중화동 | 59.76㎡ 18.1평 | 14 | 8억 8,500만 | 1997 |
| 07-17 | 면목동금호어울림아파트 | 면목동 | 84.87㎡ 25.7평 | 4 | 8억 5,000만 | 2005 |
| 07-17 | 대원칸타빌 | 면목동 | 79.54㎡ 24.1평 | 13 | 8억 4,000만 | 2003 |
| 07-17 | 두산6 | 면목동 | 84.94㎡ 25.7평 | 8 | 7억 1,500만 | 1993 |
| 07-17 | 한신아파트상가동유치원동(103~109) | 중화동 | 50.37㎡ 15.2평 | 1 | 7억 | 1997 |
| 07-17 | 동부아파트 | 상봉동 | 54.00㎡ 16.3평 | 1 | 6억 직거래 | 1999 |
| 07-17 | 신내 | 묵동 | 49.77㎡ 15.1평 | 12 | 6억 | 1996 |
| 07-17 | 신원 | 망우동 | 84.12㎡ 25.4평 | 18 | 5억 7,700만 | 1999 |
| 07-16 | 금호어울림 | 묵동 | 101.97㎡ 30.8평 | 11 | 9억 5,500만 | 2003 |
| 07-16 | 두산4 | 면목동 | 84.86㎡ 25.7평 | 8 | 9억 | 2000 |
| 07-16 | 동원베네스트 | 면목동 | 84.86㎡ 25.7평 | 3 | 7억 9,300만 해제된 거래 | 2003 |
| 07-16 | 중앙하이츠 | 신내동 | 84.97㎡ 25.7평 | 13 | 7억 4,500만 | 1996 |
| 07-16 | 중앙하이츠 | 신내동 | 84.97㎡ 25.7평 | 13 | 7억 4,500만 해제된 거래 | 1996 |
| 07-16 | 건영2차 | 신내동 | 74.25㎡ 22.5평 | 14 | 6억 8,900만 | 1996 |
| 07-16 | 태능에셈빌 | 중화동 | 84.84㎡ 25.7평 | 11 | 6억 6,000만 | 2005 |
| 07-16 | 다우훼밀리 | 신내동 | 84.87㎡ 25.7평 | 1 | 6억 4,800만 | 1999 |
| 07-16 | 두원 | 면목동 | 59.31㎡ 17.9평 | 5 | 5억 750만 | 1998 |
| 07-16 | 풀내음(A동) | 묵동 | 60.75㎡ 18.4평 | 3 | 4억 4,500만 | 2006 |
| 07-16 | 한영(101) | 중화동 | 57.66㎡ 17.4평 | 5 | 4억 1,500만 | 2003 |
| 07-16 | 한양수자인사가정파크 | 면목동 | 23.11㎡ 7.0평 | 3 | 3억 8,700만 | 2019 |
| 07-16 | 면목한신 | 면목동 | 27.00㎡ 8.2평 | 1 | 2억 2,500만 | 1987 |
| 07-15 | 이편한세상화랑대 | 묵동 | 84.90㎡ 25.7평 | 7 | 11억 9,000만 | 2017 |
| 07-15 | 한일써너스빌 | 상봉동 | 66.25㎡ 20.0평 | 11 | 8억 1,500만 | 2003 |
| 07-15 | 마젤란21 | 면목동 | 78.94㎡ 23.9평 | 2 | 7억 4,000만 | 2007 |
| 07-15 | 중앙하이츠 | 신내동 | 84.97㎡ 25.7평 | 14 | 7억 2,000만 | 1996 |
| 07-15 | 신내9진흥 | 신내동 | 49.93㎡ 15.1평 | 2 | 5억 7,000만 | 1996 |
| 07-15 | 신내6대주 | 신내동 | 49.77㎡ 15.1평 | 2 | 5억 6,500만 | 1996 |
| 07-15 | 신원 | 망우동 | 84.12㎡ 25.4평 | 14 | 5억 5,500만 | 1999 |
| 07-15 | 신내11대명 | 신내동 | 49.77㎡ 15.1평 | 11 | 5억 2,000만 | 1996 |
| 07-15 | 신내9진흥 | 신내동 | 39.84㎡ 12.1평 | 1 | 3억 5,000만 | 1996 |
| 07-14 | 용마산하늘채 | 면목동 | 114.99㎡ 34.8평 | 4 | 11억 6,000만 | 2015 |
| 07-14 | 한일써너스빌 | 상봉동 | 84.98㎡ 25.7평 | 12 | 9억 2,000만 | 2003 |
| 07-14 | 늘푸른동아 | 면목동 | 59.65㎡ 18.0평 | 15 | 8억 1,500만 | 2002 |
| 07-14 | 마젤란21 | 면목동 | 84.74㎡ 25.6평 | 2 | 7억 4,800만 | 2007 |
| 07-14 | 석탑 | 신내동 | 59.82㎡ 18.1평 | 9 | 5억 3,000만 | 1997 |
| 07-14 | 면목한신 | 면목동 | 45.44㎡ 13.7평 | 13 | 4억 6,000만 | 1987 |
| 07-14 | 신내 | 묵동 | 39.84㎡ 12.1평 | 12 | 4억 4,800만 | 1996 |
| 07-13 | 사가정센트럴아이파크 | 면목동 | 84.87㎡ 25.7평 | 10 | 15억 2,500만 | 2020 |
| 07-13 | 면목삼익아파트 | 면목동 | 59.50㎡ 18.0평 | 19 | 6억 5,300만 | 1997 |
| 07-13 | 신내 | 묵동 | 49.77㎡ 15.1평 | 7 | 6억 2,000만 | 1996 |
| 07-13 | 석탑 | 신내동 | 59.82㎡ 18.1평 | 10 | 5억 1,000만 | 1997 |
| 07-13 | 우성 | 묵동 | 47.11㎡ 14.3평 | 5 | 3억 700만 | 1975 |
| 07-11 | 용마산하늘채 | 면목동 | 84.61㎡ 25.6평 | 1 | 11억 500만 | 2015 |
| 07-11 | 현대 | 면목동 | 84.81㎡ 25.7평 | 12 | 8억 500만 | 1994 |
| 07-11 | 중앙하이츠 | 신내동 | 84.97㎡ 25.7평 | 9 | 6억 8,700만 | 1996 |
| 07-11 | 동부아파트 | 상봉동 | 54.00㎡ 16.3평 | 2 | 5억 8,600만 | 1999 |
| 07-10 | 성원 | 신내동 | 84.40㎡ 25.5평 | 16 | 7억 500만 | 1994 |
| 07-10 | 새한 | 신내동 | 115.84㎡ 35.0평 | 3 | 7억 | 1998 |
| 07-10 | 새한 | 신내동 | 84.40㎡ 25.5평 | 14 | 6억 5,500만 | 1998 |
| 07-10 | 솔루테아파트 | 면목동 | 82.81㎡ 25.1평 | 8 | 6억 4,000만 | 2001 |
| 07-10 | 신내 | 묵동 | 39.84㎡ 12.1평 | 9 | 4억 9,300만 | 1996 |
| 07-10 | 월등스카이뷰 | 묵동 | 64.69㎡ 19.6평 | 6 | 4억 2,000만 | 2004 |
| 07-10 | 면목한신 | 면목동 | 35.30㎡ 10.7평 | 3 | 3억 | 1987 |
| 07-09 | 사가정센트럴아이파크 | 면목동 | 84.87㎡ 25.7평 | 19 | 14억 9,300만 | 2020 |
| 07-09 | 이편한세상화랑대 | 묵동 | 84.92㎡ 25.7평 | 17 | 11억 9,500만 | 2017 |
| 07-09 | 신내두산아파트 | 묵동 | 102.70㎡ 31.1평 | 3 | 10억 8,000만 | 1995 |
| 07-09 | 두산4 | 면목동 | 84.87㎡ 25.7평 | 7 | 8억 7,500만 | 2000 |
| 07-09 | 태영데시앙1 | 상봉동 | 84.94㎡ 25.7평 | 4 | 8억 7,000만 | 2003 |
| 07-09 | 용마한신 | 면목동 | 59.22㎡ 17.9평 | 8 | 6억 1,500만 | 1990 |
| 07-09 | 용마한신 | 면목동 | 59.22㎡ 17.9평 | 8 | 6억 1,500만 해제된 거래 | 1990 |
| 07-09 | 신내 | 묵동 | 49.77㎡ 15.1평 | 3 | 6억 | 1996 |
| 07-09 | 신내 | 묵동 | 49.77㎡ 15.1평 | 4 | 5억 7,000만 | 1996 |
| 07-09 | 아이쉐르빌 | 면목동 | 74.14㎡ 22.4평 | 4 | 5억 4,000만 | 2004 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 36.74㎡ 11.1평 | 6 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 36.74㎡ 11.1평 | 6 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 36.74㎡ 11.1평 | 7 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 36.74㎡ 11.1평 | 7 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 36.74㎡ 11.1평 | 8 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 36.74㎡ 11.1평 | 8 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 36.74㎡ 11.1평 | 9 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 36.74㎡ 11.1평 | 9 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 36.74㎡ 11.1평 | 10 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 36.74㎡ 11.1평 | 11 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 36.74㎡ 11.1평 | 11 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 36.74㎡ 11.1평 | 12 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 36.74㎡ 11.1평 | 12 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 36.74㎡ 11.1평 | 13 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 36.74㎡ 11.1평 | 13 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 36.74㎡ 11.1평 | 16 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 36.74㎡ 11.1평 | 18 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 36.74㎡ 11.1평 | 20 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 36.74㎡ 11.1평 | 21 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 36.74㎡ 11.1평 | 22 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 36.74㎡ 11.1평 | 23 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 36.74㎡ 11.1평 | 24 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 36.74㎡ 11.1평 | 26 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 36.74㎡ 11.1평 | 27 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 36.74㎡ 11.1평 | 28 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 36.74㎡ 11.1평 | 29 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 36.74㎡ 11.1평 | 6 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 36.74㎡ 11.1평 | 7 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 36.74㎡ 11.1평 | 8 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 36.74㎡ 11.1평 | 9 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 36.74㎡ 11.1평 | 10 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 36.74㎡ 11.1평 | 11 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 36.74㎡ 11.1평 | 13 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 36.74㎡ 11.1평 | 14 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 36.74㎡ 11.1평 | 17 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 36.74㎡ 11.1평 | 18 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 36.74㎡ 11.1평 | 19 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 36.74㎡ 11.1평 | 20 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 36.74㎡ 11.1평 | 22 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 36.74㎡ 11.1평 | 23 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 36.74㎡ 11.1평 | 24 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 36.74㎡ 11.1평 | 25 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 36.74㎡ 11.1평 | 26 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 36.74㎡ 11.1평 | 27 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 36.74㎡ 11.1평 | 28 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 36.74㎡ 11.1평 | 29 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 38.61㎡ 11.7평 | 6 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 38.61㎡ 11.7평 | 7 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 38.61㎡ 11.7평 | 8 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 38.61㎡ 11.7평 | 9 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 38.61㎡ 11.7평 | 10 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 38.61㎡ 11.7평 | 11 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 38.61㎡ 11.7평 | 12 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 38.61㎡ 11.7평 | 13 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 38.61㎡ 11.7평 | 14 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 38.61㎡ 11.7평 | 16 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 38.61㎡ 11.7평 | 17 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 38.61㎡ 11.7평 | 18 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 38.61㎡ 11.7평 | 19 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 38.61㎡ 11.7평 | 20 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 38.61㎡ 11.7평 | 21 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 38.61㎡ 11.7평 | 22 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 38.61㎡ 11.7평 | 23 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 38.61㎡ 11.7평 | 24 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 38.61㎡ 11.7평 | 25 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 38.61㎡ 11.7평 | 26 | 4억 5,000만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 라이프미성 | 신내동 | 59.60㎡ 18.0평 | 7 | 4억 2,500만 | 1992 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 18.36㎡ 5.6평 | 26 | 2억 7,250만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 18.36㎡ 5.6평 | 26 | 2억 7,250만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 18.36㎡ 5.6평 | 26 | 2억 7,250만 직거래 | 2026 |
| 07-09 | 세이지움태릉입구역 | 묵동 | 18.36㎡ 5.6평 | 27 | 2억 7,250만 직거래 | 2026 |
