서울특별시 강남구 · 2026년 8월
| 계약일 | 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-31 | 목련타운 | 일원동 | 134.71㎡ 40.7평 | 2 | 32억 | 1993 |
| 08-31 | 목련타운 | 일원동 | 99.79㎡ 30.2평 | 8 | 30억 8,000만 | 1993 |
| 08-29 | 한양4 | 압구정동 | 208.65㎡ 63.1평 | 13 | 90억 | 1978 |
| 08-29 | 한양2 | 압구정동 | 147.41㎡ 44.6평 | 12 | 79억 | 1978 |
| 08-29 | 은마 | 대치동 | 76.79㎡ 23.2평 | 9 | 33억 3,000만 | 1979 |
| 08-29 | 목련타운 | 일원동 | 99.79㎡ 30.2평 | 8 | 31억 5,000만 | 1993 |
| 08-29 | 래미안강남힐즈 | 자곡동 | 91.96㎡ 27.8평 | 14 | 23억 1,000만 | 2014 |
| 08-29 | 수서 | 일원동 | 49.68㎡ 15.0평 | 1 | 17억 1,500만 | 1992 |
| 08-29 | 역삼동우정에쉐르1 | 역삼동 | 59.81㎡ 18.1평 | 5 | 7억 7,000만 | 2004 |
| 08-28 | 신현대11차 | 압구정동 | 183.41㎡ 55.5평 | 9 | 97억 3,000만 | 1983 |
| 08-28 | 은마 | 대치동 | 76.79㎡ 23.2평 | 6 | 32억 5,000만 | 1979 |
| 08-28 | 대치푸르지오써밋 | 대치동 | 59.99㎡ 18.1평 | 13 | 30억 | 2023 |
| 08-28 | 성원대치2단지아파트 | 개포동 | 49.86㎡ 15.1평 | 15 | 19억 3,000만 | 1992 |
| 08-28 | 대우디오빌플러스 | 역삼동 | 34.41㎡ 10.4평 | 12 | 3억 2,800만 | 2004 |
| 08-27 | 개나리푸르지오 | 역삼동 | 133.17㎡ 40.3평 | 15 | 39억 5,000만 | 2006 |
| 08-27 | 한신(개포) | 도곡동 | 52.73㎡ 16.0평 | 4 | 30억 | 1985 |
| 08-27 | 강남자곡 힐스테이트 | 자곡동 | 59.93㎡ 18.1평 | 4 | 15억 5,000만 | 2015 |
| 08-25 | 경남아너스빌 | 역삼동 | 81.01㎡ 24.5평 | 12 | 18억 4,000만 | 2002 |
| 08-24 | 삼성래미안 | 도곡동 | 122.81㎡ 37.2평 | 14 | 38억 5,000만 | 2001 |
| 08-24 | 개포주공7단지 | 개포동 | 53.46㎡ 16.2평 | 2 | 27억 3,000만 | 1983 |
| 08-24 | 세곡푸르지오 | 세곡동 | 84.83㎡ 25.7평 | 10 | 21억 | 2012 |
| 08-24 | SK허브프리모 | 도곡동 | 70.31㎡ 21.3평 | 10 | 11억 5,000만 | 2006 |
| 08-24 | 월드쉐르빌 | 논현동 | 84.06㎡ 25.4평 | 1 | 9억 8,500만 | 2003 |
| 08-23 | 신현대9차 | 압구정동 | 111.38㎡ 33.7평 | 4 | 66억 5,000만 | 1982 |
| 08-22 | 삼익대청아파트 | 개포동 | 51.12㎡ 15.5평 | 6 | 20억 5,000만 | 1992 |
| 08-22 | 삼익대청아파트 | 개포동 | 51.12㎡ 15.5평 | 6 | 20억 5,000만 해제된 거래 | 1992 |
| 08-22 | e-편한세상 | 논현동 | 84.99㎡ 25.7평 | 10 | 16억 5,000만 | 2005 |
| 08-22 | 까치마을 | 수서동 | 34.44㎡ 10.4평 | 10 | 15억 4,500만 | 1993 |
| 08-22 | 테헤란로대우아이빌(891-6) | 대치동 | 59.83㎡ 18.1평 | 14 | 9억 | 2004 |
| 08-21 | 한양1차(영동한양) | 압구정동 | 49.98㎡ 15.1평 | 5 | 40억 5,000만 | 1977 |
| 08-21 | 롯데캐슬프레미어 | 삼성동 | 121.93㎡ 36.9평 | 14 | 40억 5,000만 | 2007 |
| 08-21 | 세곡푸르지오 | 세곡동 | 84.84㎡ 25.7평 | 5 | 20억 5,000만 | 2012 |
| 08-21 | 성원대치2단지아파트 | 개포동 | 39.53㎡ 12.0평 | 12 | 12억 6,000만 해제된 거래 | 1992 |
| 08-20 | 한양3 | 압구정동 | 161.90㎡ 49.0평 | 9 | 68억 5,000만 | 1978 |
| 08-20 | 미성2차 | 압구정동 | 140.90㎡ 42.6평 | 2 | 57억 | 1987 |
| 08-20 | 은마 | 대치동 | 84.43㎡ 25.5평 | 2 | 37억 2,000만 | 1979 |
| 08-20 | 동현아파트1~6 | 논현동 | 84.92㎡ 25.7평 | 12 | 28억 5,000만 | 1985 |
| 08-19 | 우성사원5 | 도곡동 | 78.99㎡ 23.9평 | 4 | 30억 5,000만 | 1986 |
| 08-19 | 강남자곡 힐스테이트 | 자곡동 | 51.96㎡ 15.7평 | 2 | 13억 9,000만 | 2015 |
| 08-18 | 한일 | 삼성동 | 80.29㎡ 24.3평 | 10 | 21억 8,000만 | 2001 |
| 08-18 | 현대썬앤빌테헤란 | 대치동 | 33.09㎡ 10.0평 | 5 | 5억 2,000만 | 2016 |
| 08-17 | 디에이치아너힐즈 | 개포동 | 59.75㎡ 18.1평 | 8 | 30억 | 2019 |
| 08-17 | 샘터마을 | 일원동 | 134.44㎡ 40.7평 | 10 | 27억 5,600만 직거래 | 1994 |
| 08-17 | SK허브프리모 | 도곡동 | 63.09㎡ 19.1평 | 19 | 10억 3,500만 | 2006 |
| 08-16 | 동현아파트1~6 | 논현동 | 84.92㎡ 25.7평 | 4 | 27억 | 1985 |
| 08-15 | 신현대12차 | 압구정동 | 155.52㎡ 47.0평 | 13 | 85억 | 1982 |
| 08-15 | 디에이치아너힐즈 | 개포동 | 76.17㎡ 23.0평 | 6 | 35억 | 2019 |
| 08-14 | 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) | 압구정동 | 161.18㎡ 48.8평 | 5 | 80억 | 1976 |
| 08-14 | 대우유로카운티 | 청담동 | 179.38㎡ 54.3평 | 14 | 40억 | 2004 |
| 08-14 | e-편한세상 | 역삼동 | 84.99㎡ 25.7평 | 7 | 33억 6,000만 | 2005 |
| 08-14 | 역삼푸르지오 | 역삼동 | 59.88㎡ 18.1평 | 14 | 28억 | 2006 |
| 08-14 | 한신엠비씨 | 도곡동 | 84.74㎡ 25.6평 | 10 | 26억 | 1988 |
| 08-14 | 세곡푸르지오 | 세곡동 | 74.74㎡ 22.6평 | 8 | 18억 6,000만 해제된 거래 | 2012 |
| 08-14 | 펜트힐루논현 | 논현동 | 43.39㎡ 13.1평 | 7 | 6억 5,000만 직거래 | 2021 |
| 08-14 | LG선릉에클라트(B) | 삼성동 | 36.35㎡ 11.0평 | 13 | 3억 3,500만 | 2004 |
| 08-13 | 동현아파트1~6 | 논현동 | 84.92㎡ 25.7평 | 12 | 28억 4,000만 | 1985 |
| 08-13 | 월드메르디앙102동 | 도곡동 | 159.43㎡ 48.2평 | 4 | 25억 5,000만 | 2005 |
| 08-13 | 쌍용 | 논현동 | 70.57㎡ 21.3평 | 2 | 13억 8,000만 | 1996 |
| 08-12 | 현대13차(208~211동) | 압구정동 | 105.45㎡ 31.9평 | 5 | 61억 | 1983 |
| 08-12 | 도곡렉슬 | 도곡동 | 119.89㎡ 36.3평 | 5 | 41억 5,000만 | 2006 |
| 08-12 | 금호어울림 | 역삼동 | 132.88㎡ 40.2평 | 9 | 24억 2,000만 | 2003 |
| 08-12 | 세곡푸르지오 | 세곡동 | 84.83㎡ 25.7평 | 13 | 20억 5,000만 | 2012 |
| 08-12 | 강남데시앙파크 | 세곡동 | 84.97㎡ 25.7평 | 6 | 16억 | 2011 |
| 08-12 | 청담디에브스아파트 | 청담동 | 91.68㎡ 27.7평 | 3 | 12억 7,500만 | 2017 |
| 08-11 | 타워팰리스2 | 도곡동 | 243.08㎡ 73.5평 | 54 | 74억 5,000만 | 2003 |
| 08-11 | 동양파라곤 | 논현동 | 157.41㎡ 47.6평 | 8 | 44억 | 2004 |
| 08-11 | 타워팰리스2 | 도곡동 | 164.88㎡ 49.9평 | 55 | 35억 5,000만 | 2003 |
| 08-10 | 상록수 | 일원동 | 74.54㎡ 22.5평 | 5 | 27억 4,000만 | 1993 |
| 08-10 | 대치동우정에쉐르2(890-42) | 대치동 | 59.95㎡ 18.1평 | 3 | 8억 1,500만 | 2004 |
| 08-10 | 현대비젼21 | 도곡동 | 35.00㎡ 10.6평 | 26 | 4억 5,000만 | 1999 |
| 08-10 | 청담신원아침도시마인 | 청담동 | 27.71㎡ 8.4평 | 5 | 3억 3,000만 | 2013 |
| 08-10 | 우림루미아트2 | 역삼동 | 23.90㎡ 7.2평 | 7 | 1억 8,800만 해제된 거래 | 2003 |
| 08-09 | 강남브리즈힐(토지임대부아파트) | 자곡동 | 74.44㎡ 22.5평 | 15 | 13억 600만 | 2014 |
| 08-08 | 한신(개포) | 도곡동 | 52.72㎡ 15.9평 | 2 | 31억 5,000만 | 1985 |
| 08-08 | 개포자이프레지던스 | 개포동 | 59.98㎡ 18.1평 | 11 | 28억 | 2023 |
| 08-08 | 우림루미아트2 | 역삼동 | 23.90㎡ 7.2평 | 7 | 1억 8,800만 | 2003 |
| 08-07 | 청담2차이-편한세상(201동,202동,203동) | 청담동 | 113.21㎡ 34.2평 | 3 | 25억 해제된 거래 직거래 | 2006 |
| 08-07 | 삼익 | 수서동 | 49.20㎡ 14.9평 | 8 | 21억 2,000만 | 1992 |
| 08-07 | 강남브리즈힐(토지임대부아파트) | 자곡동 | 84.29㎡ 25.5평 | 6 | 13억 | 2014 |
| 08-07 | 역삼I'PARK | 역삼동 | 28.25㎡ 8.5평 | 12 | 11억 5,000만 | 2006 |
| 08-06 | 한양3 | 압구정동 | 116.94㎡ 35.4평 | 12 | 58억 7,000만 | 1978 |
| 08-05 | 선경1차(1동-7동) | 대치동 | 136.68㎡ 41.3평 | 10 | 48억 직거래 | 1983 |
| 08-05 | 역삼2차아이파크 | 역삼동 | 84.59㎡ 25.6평 | 10 | 36억 직거래 | 2008 |
| 08-04 | 현대한강빌라 | 청담동 | 177.69㎡ 53.8평 | 9 | 67억 | 1992 |
| 08-04 | 한보미도맨션2 | 대치동 | 126.33㎡ 38.2평 | 8 | 47억 8,000만 | 1985 |
| 08-04 | 개포래미안포레스트 | 개포동 | 59.92㎡ 18.1평 | 2 | 29억 | 2020 |
| 08-04 | 래미안블레스티지 | 개포동 | 49.91㎡ 15.1평 | 7 | 24억 | 2019 |
| 08-04 | 풍림아이원1차103동(910-5) | 대치동 | 83.65㎡ 25.3평 | 2 | 13억 2,000만 직거래 | 2003 |
| 08-03 | 은마 | 대치동 | 76.79㎡ 23.2평 | 7 | 34억 4,000만 | 1979 |
| 08-03 | 시티프라디움더강남101동 | 역삼동 | 59.93㎡ 18.1평 | 14 | 14억 9,000만 | 2021 |
| 08-01 | 한보미도맨션2 | 대치동 | 115.05㎡ 34.8평 | 4 | 45억 | 1985 |
| 08-01 | 강남센트럴아이파크 | 역삼동 | 84.99㎡ 25.7평 | 6 | 37억 8,000만 | 2022 |
| 08-01 | 삼성래미안 | 도곡동 | 122.81㎡ 37.2평 | 22 | 36억 5,000만 | 2001 |
| 08-01 | 은마 | 대치동 | 76.79㎡ 23.2평 | 8 | 34억 5,000만 | 1979 |
| 08-01 | 은마 | 대치동 | 76.79㎡ 23.2평 | 3 | 33억 4,000만 | 1979 |
| 08-01 | 한신(개포) | 도곡동 | 52.73㎡ 16.0평 | 2 | 31억 | 1985 |
| 08-01 | 청담대림이-편한세상 | 청담동 | 113.57㎡ 34.4평 | 17 | 30억 8,000만 | 2002 |
| 08-01 | e-편한세상 | 역삼동 | 59.61㎡ 18.0평 | 7 | 28억 8,000만 | 2005 |
| 08-01 | 현대힐스테이트2단지 | 삼성동 | 40.59㎡ 12.3평 | 15 | 19억 5,000만 | 2008 |
| 08-01 | 수서 | 일원동 | 39.98㎡ 12.1평 | 9 | 15억 | 1992 |
해제(취소) 신고된 거래 5건은 목록에 흐리게 표시하고 요약 통계에서는 뺐습니다.
사용 순서
- 1시·도를 고르면 시·군·구 목록이 채워집니다. 수원·성남·고양처럼 구가 있는 시는 구 단위(예: 수원시 장안구)로 골라야 거래가 나옵니다. 국토교통부 실거래가 자료가 구 단위로 모이기 때문입니다.
- 2계약월을 고릅니다. 기본값은 지난달입니다. 아파트 매매는 계약 후 30일 안에 신고하면 되므로 이번 달과 지난달 자료는 앞으로도 조금씩 늘어납니다.
- 3필요하면 단지명 일부(예: “래미안”, “은마”)나 전용면적 구간으로 좁힙니다.
- 4결과가 나오면 위쪽의 동 이름 버튼을 눌러 법정동별로 다시 볼 수 있습니다. 버튼 옆 숫자가 그 동의 거래 건수입니다.
- 5결과 아래 인쇄 / PDF 저장 버튼을 누르면 요약 통계, 그림, 거래 목록 전체가 문서로 정리됩니다. 인쇄하거나 인쇄 창에서 “PDF로 저장”을 골라 파일로 보관해 시세 비교 자료로 쓸 수 있습니다. 조회 일시가 함께 찍히므로 나중에 다시 조회한 결과와 비교하기 좋습니다.
실제 조회 예시 — 서울특별시 강남구, 2026년 8월
2026년 9월 29일에 조회한 결과입니다. 신고가 계속 들어오기 때문에 지금 같은 조건으로 조회하면 건수가 더 많을 수 있습니다.

거래 91건, 중간 가격 28억 5,000만, 평균 30억 3,915만, 전용 3.3㎡당 평균 1억 1,121만, 최고가는 압구정동 신현대11차 전용 183.4㎡ 97억 3,000만 원이었습니다. 그림은 동별 거래 건수와 전용면적 구간별 비중입니다.
법정동별로는 대치동·도곡동이 각 14건, 역삼동 12건, 압구정동 10건 순이었습니다. 목록에는 거래마다 층과 전용면적이 함께 나오므로, 대치동 은마 전용 76.79㎡가 8월 28일 6층 32억 5,000만, 이튿날 9층 33억 3,000만에 거래된 것처럼 같은 평형의 층별 차이도 볼 수 있습니다.
숫자 읽는 법
중간 가격과 평균 가격
강남구처럼 초고가 거래가 몇 건 섞이면 평균이 크게 올라갑니다. 위 예시에서도 평균(30억)이 중간값(28.5억)보다 높습니다. “보통 이 정도”를 알고 싶을 때는 중간 가격을 보세요.
전용 3.3㎡당 가격
거래금액을 전용면적으로 나누고 3.3㎡(1평)를 곱한 값입니다. 흔히 말하는 “평당가”는 공급면적 기준인 경우가 많아 이 값보다 낮게 나옵니다. 크기가 다른 단지끼리 비교할 때 씁니다.
해제된 거래
신고 후 계약이 취소된 거래입니다. 목록에는 흐리게 줄을 그어 두고, 건수·평균 같은 통계에서는 뺍니다. 신고가를 찍었다가 해제되는 경우가 있으니 최고가를 볼 때 특히 확인하세요.
직거래
중개사를 거치지 않은 거래입니다. 가족 간 거래 등이 섞여 시세보다 낮게 찍히는 경우가 있어 따로 표시합니다.
자료 출처와 한계
국토교통부가 공공데이터포털로 제공하는 아파트 매매 실거래가 자료를 그대로 보여 줍니다. 원본은 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr)에서도 볼 수 있습니다. 개인정보 보호를 위해 동·호수는 공개되지 않고 층만 나옵니다.
아파트 매매만 다루며 분양권·입주권 전매, 전월세, 연립·다세대, 단독주택, 토지 거래는 들어 있지 않습니다. 한 달에 거래가 많은 구는 최근 계약 순으로 300건까지만 목록에 보여 주므로 동이나 단지명으로 좁혀 보세요.
땅의 용도지역이나 공시지가가 궁금하다면 내 땅 용도지역·공시지가 조회를 함께 쓰면 됩니다.
필터를 쓰면 숫자가 이렇게 달라진다 — 수원시 영통구, 2026년 9월
경기도 → 수원시 영통구 → 2026년 9월을 고르고 조회하면(2026년 10월 12일 기준) 거래 458건, 중간 가격 5억 9,500만, 평균 7억 2,484만이 나옵니다. 최고가는 원천동 광교중흥에스클래스 전용 109.2㎡ 23억 4,000만이었습니다. 소형부터 대형까지 섞인 숫자라 “이 동네 국민평형은 얼마인가”에는 답이 되지 않습니다.
전용면적을 60~85㎡ (중형)으로 바꿔 다시 조회하면 123건, 중간 가격 7억 8,000만, 전용 3.3㎡당 평균 3,444만으로 좁혀집니다. 그래도 같은 84㎡대 안에서 차이가 큽니다. 1990년 준공한 매탄동 임광 84.95㎡는 5억~5억 4,000만에 거래됐고, 2012년 준공한 이의동 자연앤힐스테이트는 단지명 칸에 이름을 넣어 보면 9월 4건, 18억 2,000만~21억 4,000만이었습니다. 목록 맨 오른쪽 건축연도 열을 같이 봐야 하는 이유입니다.
9월 22일 영통동 신나무실신명 84.90㎡ 15층 8억 6,900만은 목록에 두 줄로 나오는데, 그중 한 줄에 “해제된 거래”가 붙어 있습니다. 해제된 줄은 건수와 평균에서 빠집니다.
시세 판단에 쓸 때 주의할 점
동 버튼 숫자는 필터와 따로 논다
위 조회에서 중형만 골라도 동 버튼에는 매탄동 86, 영통동 215처럼 그 달 전체 거래 수가 그대로 남습니다. 면적·단지 조건을 건 결과 건수는 아래 요약 통계와 동별 막대그래프에서 보세요.
지난달 숫자는 아직 덜 찼다
부동산 거래신고 등에 관한 법률 제3조에 따라 매매 신고 기한은 계약일부터 30일입니다. 9월 말 계약분은 10월 말까지 들어오니 지금 본 458건은 늘어날 수 있습니다.
목록은 300건까지
458건이 나온 영통구 9월처럼 거래가 많은 달은 최근 계약 300건만 목록에 나옵니다. 통계는 전체 기준이지만 개별 거래를 살펴보려면 동이나 단지명으로 좁혀야 합니다.
신고가 하나로 시세를 읽지 말 것
같은 달 같은 단지 안에서도 층과 향에 따라 수억 원이 벌어집니다. 단지명으로 좁힌 뒤 2~3개월을 바꿔 가며 보는 편이 안전합니다.
거래가를 본 다음 함께 확인할 것
재산세·종합부동산세 같은 보유세는 실거래가가 아니라 공동주택 공시가격으로 매기는데, 동·호수별 공시가격은 부동산 공시가격 알리미(realtyprice.kr)에서 볼 수 있습니다. 준공연도, 세대 수, 주차대수 같은 건물 정보는 세움터(cloud.eais.go.kr) 건축물대장에 나옵니다. 서울은 매달 거래를 묶어 분석한 서울 아파트 매매 월간 집계 2026년 8월과 7월 리포트가 있어 이 도구로 조회한 숫자와 비교하기 좋고, 단지가 선 땅의 용도지역은 내 땅 용도지역·공시지가 조회로 이어서 확인할 수 있습니다.