서울특별시 송파구 · 2026년 7월
| 계약일 | 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-31 | 장미2 | 신천동 | 99.00㎡ 29.9평 | 14 | 35억 | 1979 |
| 07-31 | 트리지움 | 잠실동 | 84.83㎡ 25.7평 | 20 | 32억 6,000만 | 2007 |
| 07-31 | 장미1 | 신천동 | 71.20㎡ 21.5평 | 14 | 30억 4,000만 | 1979 |
| 07-31 | 래미안송파파인탑 | 송파동 | 53.36㎡ 16.1평 | 17 | 22억 5,000만 | 2012 |
| 07-31 | 문정대우푸르지오1차 | 문정동 | 59.84㎡ 18.1평 | 13 | 16억 2,800만 | 1999 |
| 07-31 | 송파더센트레 | 장지동 | 51.77㎡ 15.7평 | 16 | 15억 6,000만 | 2013 |
| 07-31 | 성원상떼빌 | 가락동 | 104.99㎡ 31.8평 | 13 | 15억 | 2006 |
| 07-31 | 송파더플래티넘 | 오금동 | 73.22㎡ 22.1평 | 8 | 14억 9,000만 | 2024 |
| 07-31 | 위례24단지(꿈에그린) | 장지동 | 51.77㎡ 15.7평 | 2 | 14억 8,500만 | 2013 |
| 07-31 | 신동아 | 마천동 | 59.88㎡ 18.1평 | 6 | 7억 6,000만 | 2001 |
| 07-30 | 올림픽선수기자촌1단지 | 방이동 | 121.23㎡ 36.7평 | 8 | 37억 9,000만 | 1988 |
| 07-30 | 트리지움 | 잠실동 | 114.70㎡ 34.7평 | 15 | 35억 9,000만 | 2007 |
| 07-30 | 잠실엘스 | 잠실동 | 59.96㎡ 18.1평 | 3 | 29억 4,000만 | 2008 |
| 07-30 | 리센츠 | 잠실동 | 84.99㎡ 25.7평 | 15 | 29억 2,000만 | 2008 |
| 07-30 | 우성4차 | 잠실동 | 95.84㎡ 29.0평 | 3 | 27억 7,000만 | 1983 |
| 07-30 | 래미안송파파인탑 | 송파동 | 64.99㎡ 19.7평 | 28 | 22억 5,500만 | 2012 |
| 07-30 | 거여1단지 | 거여동 | 49.80㎡ 15.1평 | 7 | 12억 6,500만 | 1997 |
| 07-30 | 석촌호수효성해링턴타워 | 석촌동 | 15.83㎡ 4.8평 | 14 | 2억 6,000만 | 2015 |
| 07-29 | 파크리오 | 신천동 | 59.86㎡ 18.1평 | 1 | 25억 4,000만 | 2008 |
| 07-29 | 송파레이크파크호반써밋Ⅱ | 거여동 | 108.81㎡ 32.9평 | 12 | 23억 3,000만 | 2022 |
| 07-29 | 문정래미안 | 문정동 | 133.29㎡ 40.3평 | 3 | 22억 3,000만 | 2004 |
| 07-29 | 송파파인타운5단지 | 장지동 | 84.93㎡ 25.7평 | 12 | 21억 9,000만 | 2008 |
| 07-29 | 거여5단지 | 거여동 | 59.74㎡ 18.1평 | 12 | 13억 4,500만 | 1997 |
| 07-29 | 우방 | 오금동 | 72.77㎡ 22.0평 | 12 | 13억 2,500만 | 2001 |
| 07-28 | 주공아파트 5단지 | 잠실동 | 82.61㎡ 25.0평 | 8 | 45억 5,500만 | 1978 |
| 07-28 | 잠실엘스 | 잠실동 | 84.80㎡ 25.7평 | 16 | 34억 8,000만 | 2008 |
| 07-28 | 리센츠 | 잠실동 | 84.99㎡ 25.7평 | 3 | 32억 8,000만 | 2008 |
| 07-28 | 파크리오 | 신천동 | 84.90㎡ 25.7평 | 20 | 29억 9,000만 | 2008 |
| 07-28 | 우성4차 | 잠실동 | 95.84㎡ 29.0평 | 5 | 27억 4,000만 | 1983 |
| 07-28 | 잠실푸르지오월드마크 | 신천동 | 84.39㎡ 25.5평 | 13 | 23억 4,500만 | 2013 |
| 07-28 | 헬리오시티 | 가락동 | 39.10㎡ 11.8평 | 17 | 20억 1,000만 | 2018 |
| 07-28 | 송파현대힐스테이트 | 풍납동 | 59.98㎡ 18.1평 | 4 | 14억 | 2006 |
| 07-28 | 송파파크데일1단지 | 마천동 | 84.86㎡ 25.7평 | 10 | 13억 9,500만 | 2011 |
| 07-28 | 현대2차 | 거여동 | 82.96㎡ 25.1평 | 2 | 13억 5,000만 | 1992 |
| 07-28 | 한두리 | 오금동 | 61.78㎡ 18.7평 | 5 | 4억 7,500만 | 2004 |
| 07-27 | 주공아파트 5단지 | 잠실동 | 76.50㎡ 23.1평 | 1 | 40억 2,700만 | 1978 |
| 07-27 | 주공아파트 5단지 | 잠실동 | 76.50㎡ 23.1평 | 1 | 40억 2,500만 | 1978 |
| 07-27 | 파크리오 | 신천동 | 84.79㎡ 25.6평 | 18 | 28억 7,500만 | 2008 |
| 07-27 | 한양3 | 방이동 | 84.92㎡ 25.7평 | 8 | 25억 9,000만 해제된 거래 | 1985 |
| 07-27 | 2차한양아파트 | 송파동 | 108.68㎡ 32.9평 | 6 | 25억 6,500만 | 1984 |
| 07-27 | 극동 | 가락동 | 120.40㎡ 36.4평 | 2 | 23억 6,000만 | 1984 |
| 07-27 | 가락미륭아파트 | 가락동 | 83.58㎡ 25.3평 | 1 | 19억 1,000만 | 1986 |
| 07-27 | 위례24단지(꿈에그린) | 장지동 | 51.77㎡ 15.7평 | 9 | 16억 1,000만 | 2013 |
| 07-27 | 인택 | 문정동 | 84.99㎡ 25.7평 | 4 | 10억 5,000만 | 2002 |
| 07-27 | 송파건원여미지아파트 | 마천동 | 51.76㎡ 15.7평 | 5 | 8억 1,000만 | 2018 |
| 07-26 | 송파파인타운3단지 | 장지동 | 84.94㎡ 25.7평 | 11 | 18억 3,000만 | 2008 |
| 07-26 | e편한세상송파파크센트럴 | 거여동 | 59.94㎡ 18.1평 | 16 | 17억 7,000만 | 2021 |
| 07-26 | 동아한가람1 | 풍납동 | 84.38㎡ 25.5평 | 15 | 17억 | 1995 |
| 07-25 | 주공아파트 5단지 | 잠실동 | 82.61㎡ 25.0평 | 8 | 45억 7,500만 | 1978 |
| 07-25 | 트리지움 | 잠실동 | 149.45㎡ 45.2평 | 4 | 41억 7,000만 | 2007 |
| 07-25 | 트리지움 | 잠실동 | 149.45㎡ 45.2평 | 4 | 41억 7,000만 해제된 거래 직거래 | 2007 |
| 07-25 | 주공아파트 5단지 | 잠실동 | 76.50㎡ 23.1평 | 7 | 40억 2,000만 | 1978 |
| 07-25 | 잠실엘스 | 잠실동 | 84.80㎡ 25.7평 | 18 | 33억 8,000만 | 2008 |
| 07-25 | 장미1 | 신천동 | 82.45㎡ 24.9평 | 8 | 33억 5,000만 | 1979 |
| 07-25 | 장미1 | 신천동 | 82.45㎡ 24.9평 | 8 | 33억 5,000만 해제된 거래 | 1979 |
| 07-25 | 한양아파트 | 송파동 | 137.28㎡ 41.5평 | 7 | 26억 3,000만 | 1983 |
| 07-25 | 가락삼익맨숀 | 송파동 | 84.83㎡ 25.7평 | 9 | 26억 1,000만 | 1984 |
| 07-25 | 래미안파크팰리스 | 가락동 | 84.89㎡ 25.7평 | 22 | 24억 4,000만 | 2007 |
| 07-25 | 삼환 | 가락동 | 84.70㎡ 25.6평 | 11 | 22억 | 1984 |
| 07-25 | 파크하비오 | 문정동 | 84.97㎡ 25.7평 | 10 | 20억 7,000만 | 2016 |
| 07-25 | 송파레이크파크호반써밋Ⅰ | 거여동 | 108.81㎡ 32.9평 | 13 | 20억 5,500만 | 2022 |
| 07-25 | 송파더플래티넘 | 오금동 | 66.91㎡ 20.2평 | 9 | 14억 6,000만 | 2024 |
| 07-25 | 삼성 | 오금동 | 73.59㎡ 22.3평 | 11 | 13억 5,000만 | 1989 |
| 07-25 | 올림픽베어스타운1 | 방이동 | 59.37㎡ 18.0평 | 20 | 13억 4,500만 | 1996 |
| 07-25 | 현대리버빌2지구 | 풍납동 | 59.40㎡ 18.0평 | 12 | 13억 4,000만 | 1999 |
| 07-25 | 현대 | 문정동 | 84.03㎡ 25.4평 | 7 | 11억 6,000만 | 1991 |
| 07-25 | 성해 | 문정동 | 75.83㎡ 22.9평 | 2 | 8억 6,000만 | 2003 |
| 07-25 | 한화오벨리스크 | 가락동 | 25.32㎡ 7.7평 | 22 | 1억 6,000만 | 2004 |
| 07-24 | 주공아파트 5단지 | 잠실동 | 81.75㎡ 24.7평 | 12 | 43억 2,500만 | 1978 |
| 07-24 | 주공아파트 5단지 | 잠실동 | 76.50㎡ 23.1평 | 3 | 40억 7,700만 | 1978 |
| 07-24 | 리센츠 | 잠실동 | 84.99㎡ 25.7평 | 15 | 36억 9,500만 | 2008 |
| 07-24 | 장미2 | 신천동 | 99.00㎡ 29.9평 | 5 | 35억 8,000만 | 1979 |
| 07-24 | 장미2 | 신천동 | 99.00㎡ 29.9평 | 4 | 35억 6,000만 | 1979 |
| 07-24 | 송파레이크파크호반써밋Ⅱ | 거여동 | 108.81㎡ 32.9평 | 3 | 23억 5,000만 | 2022 |
| 07-24 | 성원상떼빌 | 가락동 | 145.72㎡ 44.1평 | 18 | 17억 5,000만 | 2006 |
| 07-24 | 삼익1 | 마천동 | 84.90㎡ 25.7평 | 6 | 14억 7,000만 | 1996 |
| 07-24 | 우방아파트 | 마천동 | 79.07㎡ 23.9평 | 10 | 10억 9,000만 | 2002 |
| 07-24 | 그랑밸리(119-27) | 오금동 | 54.02㎡ 16.3평 | 10 | 6억 4,000만 | 2012 |
| 07-23 | 리센츠 | 잠실동 | 84.99㎡ 25.7평 | 20 | 35억 7,000만 | 2008 |
| 07-23 | 헬리오시티 | 가락동 | 99.60㎡ 30.1평 | 7 | 33억 6,000만 | 2018 |
| 07-23 | 잠실엘스 | 잠실동 | 84.88㎡ 25.7평 | 21 | 33억 5,000만 | 2008 |
| 07-23 | 올림픽훼밀리타운 | 문정동 | 136.33㎡ 41.2평 | 11 | 29억 5,000만 | 1988 |
| 07-23 | 우성4차 | 잠실동 | 95.84㎡ 29.0평 | 7 | 27억 | 1983 |
| 07-23 | 올림픽훼밀리타운 | 문정동 | 84.75㎡ 25.6평 | 9 | 27억 | 1988 |
| 07-23 | 동부센트레빌 | 가락동 | 115.93㎡ 35.1평 | 14 | 21억 7,000만 | 2001 |
| 07-23 | 송파레이크파크호반써밋Ⅰ | 거여동 | 108.81㎡ 32.9평 | 7 | 20억 6,000만 | 2022 |
| 07-23 | 헬리오시티 | 가락동 | 59.96㎡ 18.1평 | 19 | 19억 3,000만 직거래 | 2018 |
| 07-23 | 가락(1차)쌍용아파트 | 가락동 | 59.92㎡ 18.1평 | 13 | 19억 2,000만 | 1997 |
| 07-23 | 가락스타클래스 | 가락동 | 115.94㎡ 35.1평 | 17 | 18억 5,500만 | 2007 |
| 07-23 | 쌍용스윗닷홈(104동) | 가락동 | 84.93㎡ 25.7평 | 7 | 17억 3,000만 | 2005 |
| 07-23 | 거여1단지 | 거여동 | 59.73㎡ 18.1평 | 3 | 13억 4,000만 | 1997 |
| 07-23 | 우방1 | 거여동 | 84.90㎡ 25.7평 | 5 | 13억 | 1999 |
| 07-23 | 테라펠리체송파 | 가락동 | 29.11㎡ 8.8평 | 13 | 6억 3,000만 | 2021 |
| 07-22 | 주공아파트 5단지 | 잠실동 | 82.61㎡ 25.0평 | 7 | 45억 2,500만 | 1978 |
| 07-22 | 주공아파트 5단지 | 잠실동 | 82.61㎡ 25.0평 | 6 | 44억 7,500만 | 1978 |
| 07-22 | 주공아파트 5단지 | 잠실동 | 76.50㎡ 23.1평 | 9 | 41억 5,200만 | 1978 |
| 07-22 | 주공아파트 5단지 | 잠실동 | 76.50㎡ 23.1평 | 8 | 40억 5,500만 | 1978 |
| 07-22 | 트리지움 | 잠실동 | 84.95㎡ 25.7평 | 21 | 32억 8,000만 | 2007 |
| 07-22 | 파크리오 | 신천동 | 84.79㎡ 25.6평 | 3 | 29억 8,000만 | 2008 |
| 07-22 | 코오롱아파트 | 방이동 | 84.95㎡ 25.7평 | 1 | 20억 5,000만 | 1991 |
| 07-22 | 가락미륭아파트 | 가락동 | 60.72㎡ 18.4평 | 3 | 17억 9,000만 | 1986 |
| 07-22 | 송파레미니스2단지 | 오금동 | 84.94㎡ 25.7평 | 17 | 17억 4,500만 | 2018 |
| 07-22 | 현대1 | 삼전동 | 80.01㎡ 24.2평 | 3 | 14억 8,800만 | 1989 |
| 07-21 | 주공아파트 5단지 | 잠실동 | 82.61㎡ 25.0평 | 10 | 45억 6,500만 | 1978 |
| 07-21 | 주공아파트 5단지 | 잠실동 | 82.51㎡ 25.0평 | 3 | 43억 7,500만 | 1978 |
| 07-21 | 잠실엘스 | 잠실동 | 119.93㎡ 36.3평 | 5 | 41억 5,000만 | 2008 |
| 07-21 | 주공아파트 5단지 | 잠실동 | 76.50㎡ 23.1평 | 4 | 40억 2,700만 | 1978 |
| 07-21 | 잠실엘스 | 잠실동 | 84.80㎡ 25.7평 | 13 | 33억 8,000만 | 2008 |
| 07-21 | 트리지움 | 잠실동 | 84.95㎡ 25.7평 | 4 | 32억 | 2007 |
| 07-21 | 올림픽훼밀리타운 | 문정동 | 136.33㎡ 41.2평 | 8 | 31억 3,000만 | 1988 |
| 07-21 | 우성아파트 | 잠실동 | 80.35㎡ 24.3평 | 4 | 29억 7,000만 | 1981 |
| 07-21 | 극동 | 가락동 | 59.40㎡ 18.0평 | 14 | 19억 8,000만 | 1984 |
| 07-21 | 가락금호아파트 | 가락동 | 59.91㎡ 18.1평 | 17 | 18억 5,000만 | 1997 |
| 07-21 | 송파더센트레 | 장지동 | 51.82㎡ 15.7평 | 3 | 15억 2,000만 | 2013 |
| 07-21 | 상아2차아파트 | 오금동 | 45.77㎡ 13.8평 | 3 | 14억 2,000만 | 1988 |
| 07-21 | 쌍용스윗닷홈2차 | 거여동 | 104.14㎡ 31.5평 | 13 | 12억 5,500만 | 2006 |
| 07-20 | 잠실엘스 | 잠실동 | 84.80㎡ 25.7평 | 23 | 34억 6,000만 | 2008 |
| 07-20 | 잠실올림픽공원아이파크 | 풍납동 | 59.92㎡ 18.1평 | 8 | 22억 5,000만 | 2019 |
| 07-20 | 삼환 | 가락동 | 72.88㎡ 22.0평 | 10 | 20억 4,000만 | 1984 |
| 07-20 | 올림픽파크센트레빌 | 오금동 | 84.59㎡ 25.6평 | 3 | 16억 | 2009 |
| 07-20 | 현대리버빌1지구 | 풍납동 | 84.95㎡ 25.7평 | 1 | 15억 8,000만 | 1999 |
| 07-20 | 현대3차 | 거여동 | 84.94㎡ 25.7평 | 9 | 13억 9,000만 | 1993 |
| 07-20 | 우방 | 오금동 | 84.95㎡ 25.7평 | 5 | 12억 9,000만 | 2001 |
| 07-20 | 서림올림피아드 | 방이동 | 64.35㎡ 19.5평 | 2 | 6억 5,000만 | 2004 |
| 07-20 | 테라펠리체송파 | 가락동 | 29.42㎡ 8.9평 | 9 | 6억 1,000만 | 2021 |
| 07-19 | 송파파인타운6단지 | 장지동 | 84.93㎡ 25.7평 | 16 | 18억 8,000만 | 2008 |
| 07-18 | 헬리오시티 | 가락동 | 84.98㎡ 25.7평 | 31 | 30억 1,500만 | 2018 |
| 07-18 | 래미안송파파인탑 | 송파동 | 71.73㎡ 21.7평 | 27 | 24억 7,000만 | 2012 |
| 07-18 | 올림픽선수기자촌1단지 | 방이동 | 62.19㎡ 18.8평 | 1 | 24억 2,000만 | 1988 |
| 07-18 | 동부센트레빌 | 가락동 | 115.93㎡ 35.1평 | 2 | 21억 7,000만 | 2001 |
| 07-18 | 파크하비오 | 문정동 | 84.96㎡ 25.7평 | 17 | 19억 4,000만 | 2016 |
| 07-18 | 힐스테이트e편한세상문정 | 문정동 | 59.94㎡ 18.1평 | 12 | 18억 9,000만 | 2024 |
| 07-18 | 잠실한솔 | 석촌동 | 59.88㎡ 18.1평 | 11 | 18억 7,000만 | 2000 |
| 07-18 | 문정시영 | 문정동 | 39.69㎡ 12.0평 | 3 | 11억 6,800만 | 1989 |
| 07-17 | 리센츠 | 잠실동 | 84.99㎡ 25.7평 | 22 | 35억 2,000만 | 2008 |
| 07-17 | 리센츠 | 잠실동 | 84.99㎡ 25.7평 | 3 | 34억 4,000만 | 2008 |
| 07-17 | 잠실엘스 | 잠실동 | 84.88㎡ 25.7평 | 18 | 33억 8,500만 | 2008 |
| 07-17 | 트리지움 | 잠실동 | 84.95㎡ 25.7평 | 25 | 32억 3,000만 | 2007 |
| 07-17 | 올림픽훼밀리타운 | 문정동 | 136.33㎡ 41.2평 | 7 | 31억 | 1988 |
| 07-17 | 헬리오시티 | 가락동 | 59.96㎡ 18.1평 | 18 | 26억 4,700만 | 2018 |
| 07-17 | 삼환 | 가락동 | 72.88㎡ 22.0평 | 7 | 20억 4,000만 | 1984 |
| 07-17 | 신성노바빌아파트 | 풍납동 | 59.78㎡ 18.1평 | 10 | 13억 | 2000 |
| 07-17 | 마천금호어울림1차아파트 | 마천동 | 81.18㎡ 24.6평 | 8 | 11억 8,000만 직거래 | 2002 |
| 07-16 | 잠실엘스 | 잠실동 | 84.97㎡ 25.7평 | 22 | 34억 5,000만 | 2008 |
| 07-16 | 파크리오 | 신천동 | 84.90㎡ 25.7평 | 25 | 29억 4,000만 | 2008 |
| 07-16 | 트리지움 | 잠실동 | 59.88㎡ 18.1평 | 12 | 28억 4,000만 | 2007 |
| 07-16 | 현대(2-4차) | 오금동 | 130.93㎡ 39.6평 | 5 | 28억 3,000만 | 1984 |
| 07-16 | 가락(1차)쌍용아파트 | 가락동 | 84.69㎡ 25.6평 | 14 | 22억 2,000만 | 1997 |
| 07-16 | 코오롱아파트 | 방이동 | 84.95㎡ 25.7평 | 15 | 21억 7,000만 | 1991 |
| 07-16 | 송파시그니처롯데캐슬 | 거여동 | 84.98㎡ 25.7평 | 14 | 21억 | 2021 |
| 07-16 | 현대 | 잠실동 | 84.68㎡ 25.6평 | 10 | 19억 8,000만 | 1990 |
| 07-16 | 가락미륭아파트 | 가락동 | 83.58㎡ 25.3평 | 7 | 19억 3,000만 | 1986 |
| 07-16 | 송파파인타운9단지 | 장지동 | 59.93㎡ 18.1평 | 6 | 16억 5,000만 | 2007 |
| 07-16 | 상아2차아파트 | 오금동 | 45.77㎡ 13.8평 | 13 | 14억 5,000만 | 1988 |
| 07-15 | 아시아선수촌아파트 | 잠실동 | 178.33㎡ 53.9평 | 16 | 65억 | 1986 |
| 07-15 | 장미3 | 신천동 | 134.16㎡ 40.6평 | 12 | 40억 5,000만 | 1984 |
| 07-15 | 주공아파트 5단지 | 잠실동 | 76.50㎡ 23.1평 | 4 | 39억 1,200만 | 1978 |
| 07-15 | 트리지움 | 잠실동 | 84.83㎡ 25.7평 | 18 | 32억 | 2007 |
| 07-15 | 송파레이크파크호반써밋Ⅱ | 거여동 | 108.81㎡ 32.9평 | 13 | 22억 7,000만 | 2022 |
| 07-15 | 올림픽훼밀리타운 | 문정동 | 84.71㎡ 25.6평 | 4 | 22억 직거래 | 1988 |
| 07-15 | 씨티극동1 | 풍납동 | 114.50㎡ 34.6평 | 14 | 19억 7,000만 | 1998 |
| 07-15 | 미성 | 풍납동 | 63.39㎡ 19.2평 | 8 | 15억 3,000만 | 1985 |
| 07-15 | 올림픽베어스타운1 | 방이동 | 59.37㎡ 18.0평 | 8 | 13억 5,000만 | 1996 |
| 07-15 | 마천동금호타운1 | 마천동 | 59.93㎡ 18.1평 | 3 | 12억 3,000만 | 1998 |
| 07-15 | 주성파크빌 | 가락동 | 84.90㎡ 25.7평 | 4 | 9억 5,800만 | 2002 |
| 07-15 | 올림픽카운티 | 방이동 | 56.22㎡ 17.0평 | 10 | 6억 6,500만 | 2003 |
| 07-14 | 리센츠 | 잠실동 | 124.22㎡ 37.6평 | 17 | 43억 5,000만 직거래 | 2008 |
| 07-14 | 올림픽훼밀리타운 | 문정동 | 158.71㎡ 48.0평 | 4 | 34억 | 1988 |
| 07-14 | 잠실엘스 | 잠실동 | 84.80㎡ 25.7평 | 2 | 32억 | 2008 |
| 07-14 | 문정시영 | 문정동 | 39.69㎡ 12.0평 | 10 | 12억 | 1989 |
| 07-14 | 문정시영 | 문정동 | 39.69㎡ 12.0평 | 10 | 11억 6,000만 | 1989 |
| 07-13 | 주공아파트 5단지 | 잠실동 | 81.75㎡ 24.7평 | 13 | 42억 2,500만 | 1978 |
| 07-13 | 트리지움 | 잠실동 | 84.83㎡ 25.7평 | 12 | 32억 | 2007 |
| 07-13 | 파크리오 | 신천동 | 84.97㎡ 25.7평 | 6 | 31억 | 2008 |
| 07-13 | 트리지움 | 잠실동 | 84.97㎡ 25.7평 | 4 | 30억 6,500만 | 2007 |
| 07-13 | 트리지움 | 잠실동 | 84.97㎡ 25.7평 | 4 | 30억 6,500만 해제된 거래 | 2007 |
| 07-13 | 가락금호아파트 | 가락동 | 85.00㎡ 25.7평 | 11 | 22억 | 1997 |
| 07-13 | 가락(1차)쌍용아파트 | 가락동 | 84.69㎡ 25.6평 | 16 | 21억 8,000만 | 1997 |
| 07-13 | 상아2차아파트 | 오금동 | 84.98㎡ 25.7평 | 3 | 19억 3,000만 | 1988 |
| 07-13 | 위례24단지(꿈에그린) | 장지동 | 51.78㎡ 15.7평 | 9 | 16억 4,000만 | 2013 |
| 07-13 | 파크리오 | 신천동 | 35.24㎡ 10.7평 | 5 | 13억 8,000만 | 2008 |
| 07-13 | 거여1단지 | 거여동 | 39.60㎡ 12.0평 | 12 | 9억 4,000만 | 1997 |
| 07-13 | 서림올림피아드 | 방이동 | 70.57㎡ 21.3평 | 5 | 7억 3,500만 | 2004 |
| 07-13 | 테라펠리체송파 | 가락동 | 29.11㎡ 8.8평 | 15 | 6억 2,000만 | 2021 |
| 07-12 | 우성4차 | 잠실동 | 95.84㎡ 29.0평 | 12 | 26억 7,500만 | 1983 |
| 07-11 | 파크리오 | 신천동 | 144.77㎡ 43.8평 | 4 | 33억 9,000만 | 2008 |
| 07-11 | 잠실엘스 | 잠실동 | 84.88㎡ 25.7평 | 5 | 33억 5,000만 | 2008 |
| 07-11 | 올림픽훼밀리타운 | 문정동 | 117.59㎡ 35.6평 | 9 | 27억 5,000만 | 1988 |
| 07-11 | 대림 | 오금동 | 84.91㎡ 25.7평 | 1 | 22억 9,500만 | 1988 |
| 07-11 | 코오롱아파트 | 방이동 | 84.95㎡ 25.7평 | 10 | 21억 5,000만 | 1991 |
| 07-11 | 코오롱아파트 | 방이동 | 84.95㎡ 25.7평 | 10 | 21억 5,000만 해제된 거래 | 1991 |
| 07-11 | 헬리오시티 | 가락동 | 39.86㎡ 12.1평 | 8 | 21억 | 2018 |
| 07-11 | 래미안파크팰리스 | 가락동 | 59.97㎡ 18.1평 | 13 | 20억 4,000만 | 2007 |
| 07-11 | 송파파인타운4단지 | 장지동 | 84.95㎡ 25.7평 | 8 | 19억 | 2008 |
| 07-11 | 가락(1차)쌍용아파트 | 가락동 | 59.92㎡ 18.1평 | 8 | 18억 8,500만 | 1997 |
| 07-11 | 가락쌍용(2차) | 가락동 | 59.88㎡ 18.1평 | 25 | 17억 7,000만 | 1999 |
| 07-11 | 송파파인타운2단지 | 장지동 | 84.95㎡ 25.7평 | 13 | 17억 2,500만 | 2008 |
| 07-11 | 송파더플래티넘 | 오금동 | 89.07㎡ 26.9평 | 10 | 17억 2,000만 | 2024 |
| 07-11 | 송파더플래티넘 | 오금동 | 89.07㎡ 26.9평 | 10 | 17억 2,000만 | 2024 |
| 07-11 | 거여4단지 | 거여동 | 49.80㎡ 15.1평 | 12 | 13억 2,000만 | 1997 |
| 07-11 | 반석블레스빌 | 오금동 | 84.15㎡ 25.5평 | 12 | 12억 5,000만 | 2002 |
| 07-11 | 문정시영 | 문정동 | 39.69㎡ 12.0평 | 1 | 10억 5,000만 | 1989 |
| 07-11 | 거여1단지 | 거여동 | 39.60㎡ 12.0평 | 6 | 9억 8,000만 | 1997 |
| 07-11 | 거여1단지 | 거여동 | 39.60㎡ 12.0평 | 10 | 9억 4,000만 | 1997 |
| 07-11 | 현대(62-5) | 문정동 | 54.60㎡ 16.5평 | 1 | 9억 | 1993 |
| 07-11 | 다성파크뷰 | 오금동 | 67.55㎡ 20.4평 | 4 | 8억 5,000만 | 2002 |
| 07-11 | 문정시영 | 문정동 | 25.65㎡ 7.8평 | 1 | 7억 | 1989 |
| 07-11 | 영풍 | 오금동 | 59.76㎡ 18.1평 | 11 | 6억 9,000만 | 1998 |
| 07-10 | 주공아파트 5단지 | 잠실동 | 76.50㎡ 23.1평 | 4 | 39억 7,700만 | 1978 |
| 07-10 | 올림픽훼밀리타운 | 문정동 | 136.33㎡ 41.2평 | 2 | 30억 5,000만 | 1988 |
| 07-10 | 헬리오시티 | 가락동 | 84.98㎡ 25.7평 | 24 | 30억 | 2018 |
| 07-10 | 파크리오 | 신천동 | 84.79㎡ 25.6평 | 30 | 29억 6,000만 | 2008 |
| 07-10 | 동부센트레빌 | 가락동 | 115.93㎡ 35.1평 | 11 | 21억 5,000만 | 2001 |
| 07-10 | 가락(1차)쌍용아파트 | 가락동 | 59.92㎡ 18.1평 | 22 | 19억 5,000만 | 1997 |
| 07-10 | 위례24단지(꿈에그린) | 장지동 | 59.66㎡ 18.0평 | 6 | 18억 4,500만 | 2013 |
| 07-10 | 우창 | 오금동 | 76.42㎡ 23.1평 | 5 | 16억 9,000만 | 1985 |
| 07-10 | 극동 | 풍납동 | 59.98㎡ 18.1평 | 7 | 16억 4,000만 | 1987 |
| 07-10 | 송파두산위브 | 오금동 | 84.97㎡ 25.7평 | 13 | 16억 1,000만 | 2019 |
| 07-10 | 리센츠 | 잠실동 | 27.68㎡ 8.4평 | 18 | 16억 | 2008 |
| 07-10 | 한강극동 | 풍납동 | 59.26㎡ 17.9평 | 9 | 14억 5,800만 | 1995 |
| 07-10 | 거여1단지 | 거여동 | 49.80㎡ 15.1평 | 8 | 12억 4,000만 | 1997 |
| 07-10 | 동궁리치웰문정(101) | 문정동 | 80.13㎡ 24.2평 | 6 | 9억 5,500만 | 2004 |
| 07-10 | 올림픽파크리움 | 방이동 | 12.90㎡ 3.9평 | 15 | 1억 5,000만 | 2016 |
| 07-09 | 주공아파트 5단지 | 잠실동 | 82.61㎡ 25.0평 | 1 | 42억 2,500만 | 1978 |
| 07-09 | 헬리오시티 | 가락동 | 110.66㎡ 33.5평 | 15 | 35억 2,000만 | 2018 |
| 07-09 | 아시아선수촌아파트 | 잠실동 | 99.39㎡ 30.1평 | 2 | 34억 5,100만 직거래 | 1986 |
| 07-09 | 잠실엘스 | 잠실동 | 84.80㎡ 25.7평 | 22 | 32억 8,000만 | 2008 |
| 07-09 | 파크리오 | 신천동 | 84.79㎡ 25.6평 | 7 | 29억 5,000만 | 2008 |
| 07-09 | 가락삼익맨숀 | 송파동 | 108.34㎡ 32.8평 | 8 | 27억 3,000만 | 1984 |
| 07-09 | 올림픽훼밀리타운 | 문정동 | 84.71㎡ 25.6평 | 12 | 25억 | 1988 |
| 07-09 | 송파동부쎈트레빌 | 가락동 | 84.98㎡ 25.7평 | 15 | 19억 9,000만 | 2004 |
| 07-09 | 프라임 | 가락동 | 133.79㎡ 40.5평 | 10 | 12억 | 2002 |
| 07-09 | 우방1 | 거여동 | 59.91㎡ 18.1평 | 8 | 10억 5,000만 | 1999 |
| 07-09 | 혜성공원(101동) | 오금동 | 84.80㎡ 25.7평 | 3 | 7억 8,000만 | 1992 |
| 07-08 | 미성맨션 | 송파동 | 116.94㎡ 35.4평 | 8 | 25억 2,000만 | 1985 |
| 07-08 | 래미안파크팰리스 | 가락동 | 84.94㎡ 25.7평 | 26 | 24억 7,000만 | 2007 |
| 07-08 | 위례아이파크 | 장지동 | 100.78㎡ 30.5평 | 10 | 23억 4,000만 | 2015 |
| 07-08 | 송파레이크파크호반써밋Ⅱ | 거여동 | 108.81㎡ 32.9평 | 14 | 22억 6,000만 | 2022 |
| 07-08 | 가락(1차)쌍용아파트 | 가락동 | 59.92㎡ 18.1평 | 10 | 19억 4,500만 | 1997 |
